2019年7月日本各行业职工平均每月人均现金收入(初值)

时间:2019-09-06 08:08:44 阅读: 来源:www.qqjjsj.com


2019年7月日本各行业职工平均每月人均现金收入(初值)
单位职工:5人以上    单位:日元   日本厚生劳动省
行业 现金收入总额 固定现金收入 特殊津贴
固定现金收入 单位内所得 单位外所得    
金额 同比%  金额 同比%  金额 同比%  金额 同比%  金额 同比% 
調査各行业平均 377,334 -0.3 266,838 0.6 247,179 0.6 19,659 0.6 110,496 -2.2
采矿业,採石業等 492,006 13.6 316,547 4.3 284,367 1.5 32,180 37.0 175,459 35.4
建  設  業 493,668 -2.6 347,248 4.4 320,635 4.1 26,613 6.1 146,420 -15.8
製  造  業 535,581 -0.8 312,860 0.6 280,896 1.4 31,964 -5.3 222,721 -2.8
水电气行业 459,375 -6.1 431,183 0.0 383,391 1.0 47,792 -7.8 28,192 -51.5
情 報 通 信 業 496,627 -8.6 385,516 -0.1 351,125 -1.2 34,391 12.2 111,111 -29.2
運輸業,邮政业 417,448 2.4 302,880 1.6 259,393 1.1 43,487 4.6 114,568 5.0
批发零售业 367,266 4.2 236,507 0.4 224,056 -0.1 12,451 7.8 130,759 12.2
金融業,保険業 439,419 -0.5 376,712 2.9 351,484 2.1 25,228 15.3 62,707 -17.1
不動産、物业租赁 386,954 -4.3 280,161 -1.2 262,595 -1.4 17,566 3.2 106,793 -11.8
学 術 研 究 等 560,155 -1.3 380,126 2.1 354,847 2.9 25,279 -6.2 180,029 -7.7
食品饮料 136,779 -1.9 119,011 0.3 111,483 -0.4 7,528 11.1 17,768 -14.9
生活相关的服务业 238,193 3.8 190,337 2.4 181,069 2.4 9,268 1.1 47,856 9.4
教育,学習支援業 333,036 -7.0 288,194 -3.2 282,198 -2.8 5,996 -17.6 44,842 -25.9
医 療、福利服务业 329,330 1.4 253,757 0.9 239,569 1.0 14,188 0.0 75,573 3.1
综合事业 393,567 3.7 300,551 0.8 283,660 1.1 16,891 -4.1 93,016 14.0
其他服务业 292,674 4.5 230,441 2.1 212,949 2.4 17,492 -2.8 62,233 14.9
30人以上单位
調査各行业平均 498,895 -0.3 341,719 0.6 314,640 0.6 27,079 1.0 157,176 -2.4
采矿业,採石業等 505,184 13.9 323,900 4.0 290,605 1.3 33,295 36.6 181,284 37.2
建  設  業 513,635 -3.4 359,909 3.7 331,984 3.5 27,925 5.2 153,726 -16.7
製  造  業 596,007 -0.7 341,916 0.8 305,990 1.5 35,926 -4.8 254,091 -2.6
水电气行业 476,574 -5.9 447,173 0.2 396,893 1.2 50,280 -7.4 29,401 -51.4
情 報 通 信 業 518,766 -8.9 401,637 -0.2 365,375 -1.3 36,262 12.0 117,129 -29.7
運輸業,邮政业 482,462 1.9 343,598 1.1 292,647 0.5 50,951 4.5 138,864 4.0
批发零售业 568,337 4.4 343,226 -0.2 323,058 -0.7 20,168 9.0 225,111 12.4
金融業,保険業 474,994 -1.4 406,159 2.1 378,161 1.3 27,998 14.3 68,835 -18.3
不動産、物业租赁 479,667 -5.0 339,578 -1.7 317,195 -2.1 22,383 3.7 140,089 -12.1
学 術 研 究 等 608,764 -1.3 408,574 2.1 380,640 2.7 27,934 -5.8 200,190 -7.5
食品饮料 340,044 -3.4 264,812 0.2 241,200 -0.8 23,612 13.0 75,232 -14.4
生活相关的服务业 375,634 4.0 283,356 2.8 267,774 3.0 15,582 -0.3 92,278 8.0
教育,学習支援業 448,693 -6.2 383,739 -2.0 375,299 -1.7 8,440 -16.8 64,954 -25.1
医 療、福利服务业 424,839 1.5 317,949 1.0 298,191 1.1 19,758 0.7 106,890 3.1
综合事业 443,991 3.0 332,651 -0.4 314,041 -0.1 18,610 -6.4 111,340 14.8
其他服务业 368,898 3.3 283,357 1.3 260,124 1.8 23,233 -3.1 85,541 10.5

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562