2018年1月-2020年7月日本基础货币平均余额

时间:2020-08-04 08:21:00 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2018年1月-2020年7月日本基础货币平均余额
日本央行   单位:亿日元,当月平均余额      
时间 基础货币平均余额 季节性调后基础货币平均余额
基础货币合计 中央银行债券 流通中现金 央行存款平均余额
央行存款小计 存款准备金
2018-01 4,772,595 1,044,482 47,878 3,680,235 3,255,991 4,784,621
2018-02 4,716,382 1,033,046 47,741 3,635,595 3,210,463 4,813,462
2018-03 4,759,328 1,037,590 47,672 3,674,066 3,227,707 4,848,482
2018-04 4,920,203 1,039,157 47,735 3,833,311 3,360,410 4,863,642
2018-05 4,929,691 1,040,264 47,812 3,841,615 3,372,731 4,898,623
2018-06 4,933,638 1,037,681 47,729 3,848,228 3,378,358 4,901,025
2018-07 4,976,398 1,044,800 47,720 3,883,878 3,404,323 4,905,248
2018-08 4,983,868 1,046,482 47,830 3,889,556 3,406,743 4,970,392
2018-09 4,988,216 1,045,699 47,899 3,894,618 3,418,547 4,973,912
2018-10 5,016,198 1,047,072 47,978 3,921,148 3,428,713 4,993,117
2018-11 5,013,302 1,050,606 48,095 3,914,601 3,424,011 5,012,810
2018-12 4,970,034 1,077,249 48,326 3,844,459 3,361,282 5,005,139
2019-01 4,997,797 1,079,375 48,463 3,869,959 3,376,623 5,014,132
2019-02 4,930,980 1,066,271 48,433 3,816,276 3,345,087 5,031,674
2019-03 4,942,027 1,072,160 48,466 3,821,401 3,352,957 5,036,821
2019-04 5,073,520 1,087,111 48,696 3,937,713 3,440,599 5,024,207
2019-05 5,108,086 1,087,770 48,918 3,971,398 3,475,618 5,070,805
2019-06 5,129,912 1,069,431 48,850 4,011,631 3,507,655 5,093,279
2019-07 5,160,145 1,074,323 48,831 4,036,991 3,523,501 5,093,691
2019-08 5,125,110 1,074,413 48,876 4,001,821 3,481,483 5,108,459
2019-09 5,138,266 1,071,112 48,947 4,018,207 3,499,531 5,122,971
2019-10 5,171,008 1,071,156 49,045 4,050,807 3,533,219 5,143,047
2019-11 5,176,305 1,073,738 49,147 4,053,420 3,523,361 5,166,445
2019-12 5,127,767 1,099,548 49,404 3,978,815 3,461,916 5,168,543
2020-01 5,141,329 1,103,450 49,528 3,988,351 3,466,604 5,160,431
2020-02 5,106,311 1,087,886 49,433 3,968,992 3,449,241 5,211,047
2020-03 5,078,486 1,092,464 49,352 3,936,670 3,429,572 5,176,590
2020-04 5,189,225 1,103,642 49,398 4,036,185 3,492,752 5,146,455
2020-05 5,308,787 1,114,011 49,422 4,145,354 3,578,262 5,268,246
2020-06 5,440,233 1,120,466 49,352 4,270,415 3,683,477 5,396,846
2020-07 5,667,600 1,136,847 49,459 4,481,294 3,875,318 5,598,304

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562