2021年8 月2日俄罗斯各地区汽油和柴油平均消费价格价格 | |||||
俄罗斯统计局 每升卢布,卢布最新汇率:1元人民币=11.3231卢布 | |||||
包含 | 柴油染料 | ||||
汽车汽油 | 等级 | 等级 | 等级 | ||
AI-92 | AI-95 | AI-98 | |||
俄罗斯全国均价 | 48.55 | 45.72 | 49.47 | 56.72 | 50.35 |
中央联邦区 | 48.64 | 45.58 | 49.86 | 57 | 48.67 |
别尔哥罗德 | 49.44 | 46.31 | 49.85 | 55.71 | 48.6 |
布良斯克 | 48.3 | 45.05 | 48.99 | 56.14 | 47.92 |
弗拉基米尔 | 48.14 | 46.02 | 49.47 | 56,00 | 49.43 |
沃罗涅日 | 49.09 | 46.24 | 50.22 | 56.04 | 48.61 |
伊万诺沃 | 47.24 | 44.85 | 46.8 | 54.22 | 47.25 |
卡卢加 | 47.24 | 43.89 | 47.02 | 54.89 | 47.53 |
科斯特罗马 | 47.96 | 45.65 | 48.47 | 57.22 | 49.35 |
库尔斯克 | 48.61 | 45.9 | 49.85 | 55.49 | 48.41 |
利佩茨克 | 47.24 | 45.58 | 49.46 | 57.3 | 47.82 |
莫斯科地区 | 48.98 | 44.99 | 49.43 | 57.07 | 48.87 |
鹰 | 49.24 | 45.88 | 49.43 | 56.3 | 48.84 |
梁赞 | 47.02 | 45.39 | 48.59 | 60.63 | 48.35 |
斯摩棱斯克 | 48.59 | 45.63 | 49.46 | 56.16 | 48.78 |
坦波夫 | 48.03 | 46.16 | 50.02 | 54.25 | 48.27 |
特维尔 | 47.38 | 45.31 | 48.43 | 56.7 | 49.69 |
图拉 | 49.31 | 45.49 | 49.87 | 56.74 | 48.71 |
雅罗斯拉夫尔 | 47.39 | 44.23 | 47.49 | 53.34 | 48.4 |
莫斯科 | 49.97 | 45.81 | 50.81 | 57.66 | 49.75 |
西北联邦区 | 48.73 | 45.98 | 49.44 | 57.87 | 51.65 |
彼得罗扎沃茨克 | 47.71 | 46.49 | 49.12 | 56.51 | 52,00 |
瑟克特夫卡尔 | 47.17 | 45.76 | 48.43 | 55.88 | 50.44 |
阿尔汉格尔斯克 | 47.44 | 45.81 | 49.9 | 56.25 | 52.19 |
纳里安马尔 | 49.5 | 48.39 | 52.94 | ... | 54.81 |
沃洛格达 | 47.62 | 46.28 | 48.86 | 53.8 | 51.96 |
加里宁格勒 | 51.29 | 48.56 | 51.11 | 57.69 | 51.68 |
列宁格勒地区 | 48.86 | 45.72 | 49.24 | 57.8 | 50.24 |
摩尔曼斯克 | 50.67 | 48.11 | 51.21 | 57.45 | 54.84 |
大诺夫哥罗德 | 48.52 | 45.08 | 47.87 | 57.18 | 50.12 |
普斯科夫 | 48.78 | 45.37 | 48.69 | 56.46 | 50.7 |
圣彼得堡 | 49,00 | 45.61 | 49.46 | 58.32 | 50.28 |
南联邦区 | 49.54 | 46.64 | 50.98 | 57.06 | 49.49 |
迈科普 | 50.83 | 46.64 | 50.89 | 58.77 | 48.06 |
埃利斯塔 | 48.11 | 46.33 | 49.88 | 55.82 | 49.05 |
辛菲罗波尔 | 52.47 | 49.65 | 54 | 62.24 | 52.58 |
克拉斯诺达尔 | 49.29 | 46.3 | 50.27 | 56.38 | 47.99 |
阿斯特拉罕 | 48.25 | 46.33 | 50.31 | 55.64 | 49.42 |
伏尔加格勒 | 47.61 | 45.56 | 50.81 | 54.7 | 49.14 |
顿河畔罗斯托夫 | 50.51 | 47.13 | 51.52 | 57.11 | 49.02 |
塞瓦斯托波尔 | 52.88 | 48.96 | 53.38 | 63.43 | 52.76 |
北高加索联邦区 | 49.85 | 46.71 | 50.31 | 57.72 | 48.23 |
马哈奇卡拉 | 50.54 | 47.66 | 50.66 | 58.06 | 48.62 |
纳兹兰 | 48.71 | 45.96 | 47.88 | 56,00 | 48.28 |
纳尔奇克 | 50.88 | 46.22 | 50.27 | 58.05 | 47.94 |
切尔克斯克 | 49.91 | 45.86 | 50.06 | 58.57 | 48.03 |
弗拉季高加索 | 48.27 | 46.17 | 49.48 | 54.4 | 47.14 |
格罗兹尼 | 47.1 | 45.05 | 47.61 | 54.49 | 45.95 |
斯塔夫罗波尔 | 49.57 | 46.65 | 51.04 | 58.51 | 48.49 |
伏尔加联邦区 | 47.56 | 45.15 | 48.75 | 55.95 | 49.01 |
乌法 | 46.12 | 44.66 | 47.74 | 55.46 | 48.2 |
约什卡尔-奥拉 | 47.07 | 45.32 | 48.87 | 56.31 | 48.91 |
萨兰斯克 | 46.49 | 44.84 | 48.76 | 55.04 | 48.52 |
喀山 | 46.16 | 44.75 | 48.21 | 56.08 | 48.6 |
伊热夫斯克 | 47.57 | 44.92 | 48.38 | 55.1 | 49.01 |
切博克萨雷 | 47.61 | 45.1 | 48.62 | 55.94 | 48.54 |
二叠纪 | 48.59 | 45.76 | 49.13 | 56.78 | 51.63 |
基洛夫 | 49.06 | 46.87 | 50.07 | 57.29 | 51.12 |
下诺夫哥罗德 | 48.46 | 45.67 | 49.32 | 55.28 | 48.04 |
奥伦堡 | 47.36 | 44.87 | 48.52 | 54.96 | 49.11 |
奔萨 | 48.09 | 45.6 | 48.9 | 57.23 | 48.55 |
萨马拉 | 48.38 | 45.09 | 49.01 | 56.25 | 48.72 |
萨拉托夫 | 47.79 | 45.33 | 48.76 | 54.7 | 48.65 |
乌里扬诺夫斯克 | 47.84 | 45.19 | 48.57 | 57.13 | 48.52 |
乌拉尔联邦区 | 48.17 | 44.89 | 48.2 | 56.31 | 51.54 |
冢 | 45.52 | 43.45 | 46.85 | 54.58 | 49.36 |
叶卡捷琳堡 | 48.22 | 44.74 | 48.02 | 56.15 | 50.75 |
秋明 | 48.46 | 44.71 | 48.92 | 55.79 | 50.09 |
汉特-曼西斯克 | 50.35 | 47.23 | 50.21 | 57.34 | 53.97 |
萨勒哈德 | 49.45 | 48.74 | 50.39 | ... | 52.98 |
车里雅宾斯克 | 46.82 | 42.81 | 46.4 | 56.06 | 49.09 |
西伯利亚联邦区 | 46.83 | 44.5 | 47.49 | 55.41 | 52.21 |
戈尔诺-阿尔泰斯克 | 47.09 | 45.64 | 47.89 | 53.24 | 50.02 |
克孜尔 | 49.2 | 48.1 | 50.29 | 55.91 | 53.38 |
阿巴坎 | 46.95 | 44.71 | 47.55 | 55.33 | 51.04 |
巴尔瑙尔 | 44.5 | 43.59 | 45.63 | 53.29 | 49.53 |
克拉斯诺亚尔斯克 | 47.59 | 45.18 | 48.06 | 56.3 | 51.84 |
伊尔库茨克 | 49.84 | 46.29 | 49.77 | 57.93 | 53.48 |
克麦罗沃 | 46.82 | 43.67 | 46.93 | 53.6 | 49.39 |
新西伯利亚 | 45.94 | 44.42 | 47.37 | 55.16 | 52.38 |
鄂木斯克 | 47.78 | 44.03 | 47.65 | 56.2 | 50.85 |
托木斯克 | 45.7 | 43.55 | 46.1 | 51.58 | 51.66 |
远东联邦区 | 51.65 | 49.54 | 52.18 | 56.47 | 56,00 |
乌兰乌德 | 49.08 | 46.25 | 48.79 | 54.37 | 53.03 |
雅库茨克 | 57.08 | 55.81 | 56.78 | 58,00 | 60.49 |
赤塔 | 52.25 | 49.33 | 52.57 | 57.92 | 55.11 |
彼得罗巴甫洛夫斯克-堪察加 | 54.41 | 52.75 | 56.58 | 59.01 | 59.29 |
符拉迪沃斯托克 | 51.85 | 49.59 | 52.01 | 55.93 | 54.21 |
哈巴罗夫斯克 | 49.3 | 47.53 | 49.52 | 52.76 | 53.63 |
布拉戈维申斯克 | 51.08 | 48.77 | 50.99 | 59.27 | 54.34 |
马加丹 | 57.05 | 55.26 | 60.48 | ... | 59.23 |
南萨哈林斯克 | 56.98 | 54.05 | 56.58 | 63.91 | 58.64 |
比罗比詹 | 49.77 | 48.1 | 50.21 | 52.68 | 54.99 |
阿纳德尔 | 61.35 | 60,00 | 63 | ... | 62 |
1) 在印古什共和国,车用汽油和柴油的价格登记在纳兹兰市进行。 | |||||
2) 俄罗斯联邦的平均消费价格形成为加权平均值,考虑到俄罗斯联邦主体中汽油和柴油燃料消耗量的年度更新份额。 |