2021年1-8月俄罗斯与主要贸易伙伴商品进出口总额 | ||||||
单位:百万美元 | ||||||
外贸指标 | 2021 年 1 月至 8 月 | 2020年1月至8月 | ||||
同比% | 亿 | 同比% | ||||
2020 年1 | 基准 | 2019 年1 | 基准 | |||
进出口金额 | 月至8 月 | 进出口金额 | 月至8 月 | |||
商品进出口总额 | 485844 | 136.9 | 100 | 354998 | 82.4 | 100 |
包含: | ||||||
非独联体国家 | 427139 | 138.3 | 87.9 | 308852 | 81.6 | 87 |
其中: | 173546 | 142.2 | 35,7 | 122072 | ... | 34.4 |
欧盟国家1) | ||||||
其中: | ||||||
比利时 | 7363 | 140.4 | 1.5 | 5245 | 84.3 | 1.5 |
匈牙利 | 3971 | 138.1 | 0.8 | 2876 | 68.1 | 0.8 |
德国 | 35906 | 140.5 | 7.4 | 25558 | 74.3 | 7.2 |
希腊 | 2981 | 164.2 | 0.6 | 1816 | 66.9 | 0.5 |
意大利 | 17775 | 142.7 | 3.7 | 12457 | 75.9 | 3.5 |
荷兰 | 28677 | 153.4 | 5.9 | 18700 | 56.6 | 5.3 |
波兰 | 13061 | 144.5 | 2.7 | 9036 | 82.6 | 2.5 |
斯洛伐克 | 4209 | 137.7 | 0.9 | 3057 | 74.3 | 0.9 |
芬兰 | 7822 | 121.4 | 1.6 | 6443 | 69.1 | 1.8 |
法国 | 13908 | 172.2 | 2.9 | 8077 | 88.8 | 2,3 |
捷克语 | 5158 | 139.1 | 1.1 | 3707 | 66.9 | 1 |
APEC国家 | 165058 | 134.4 | 34 | 122850 | 89.4 | 34.6 |
其中: | ||||||
中国 | 85854 | 130.3 | 17.7 | 65909 | 93,7 | 18.6 |
大韩民国 | 19196 | 156.8 | 4 | 12242 | 73.5 | 3.4 |
美国 | 23365 | 148.7 | 4.8 | 15717 | 90.5 | 4.4 |
日本 | 12657 | 1 1 7.6 | 2.6 | 10765 | 81.9 | 3 |
印度 | 7359 | 134.8 | 1.5 | 5459 | 81.8 | 1.5 |
英国 | 16570 | 117.6 | 3.4 | 14085 | 152.3 | 4 |
(UK) | ||||||
火鸡 | 20729 | 157.7 | 4.3 | 13143 | 74.7 | 3.7 |
瑞士 | 3677 | 102.7 | 0.8 | 3580 | 89.9 | 1 |
独联体成员国 | 58705 | 127.2 | 12.1 | 46146 | 87.9 | 13 |
阿塞拜疆 | 2006年 | 109.9 | 0,4 | 1826 | 93.5 | 0.5 |
欧亚经济联盟国家 | 43092 | 134.3 | 8.9 | 32085 | 86.4 | 9 |
亚美尼亚 | 1575 | 114.8 | 0.3 | 1372 | 100.8 | 0,4 |
白俄罗斯 | 23902 | 135.7 | 4.9 | 17618 | 80.5 | 5 |
哈萨克斯坦 | 16131 | 134.5 | 3.3 | 11996 | 94.5 | 3.4 |
吉尔吉斯斯坦 | 1485 | 135.1 | 0.3 | 1100 | 89.8 | 0.3 |
摩尔多瓦 | 1106 | 127.8 | 0.2 | 865 | 82.2 | 0.2 |
塔吉克斯坦 | 755 | 149.9 | 0.2 | 504 | 84.4 | 0.1 |
土库曼斯坦 | 625 | 84.9 | 0.1 | 736 | 194.4 | 0.2 |
乌兹别克斯坦 | 3897 | 106.6 | 0.8 | 3657 | 117.4 | 1 |
乌克兰 | 7225 | 111.6 | 1.5 | 6474 | 78.2 | 1.8 |
1) 数据不包括于 2020 年 2 月 1 日离开欧盟的英国 (UK) 。 |