2014年-2019年2月韩国国际收支经常账户收支差额

时间:2019-04-04 09:07:34 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2014年-2019年2月韩国国际收支经常账户收支差额
            单位:百万美元                   (Millions of U.S. dollars)
    경     상     수     지                              
  国际收支经常账户收支差额 상품수지     서비스수지             본원소득수지         이전소득수지
商品贸易 服务贸易 급료및임금 投资收益
  商品收支差额 商品出口 商品进口 服务贸易收支差额 制造业服务收支差额 运输业服务收支差额 旅游收支差额 建筑业收支差额 知识产权使用收支差额 其他服务收支差额 初次分配收入 雇员报酬收支差额 投资收益 其中 二次分配收支差而
时间 股票投资 债券投资
2014年 83,029.6 86,145.0 613,396.5 527,251.5 -3,290.1 -5,644.0 6,193.9 -5,732.2 15,287.9 ######## -9,144.8 5,159.4 -835.6 5,995.0 1,052.1 4,942.9 ########
2015年 ######### 120,275.0 543,082.5 422,807.5 -14,625.8 -6,095.5 4,650.9 ######### 9,643.4 ######## -9,288.3 4,454.6 -402.2 4,856.8 -1,694.7 6,551.5 ########
2016年 97,923.7 116,461.7 511,926.1 395,464.4 -17,338.4 -5,761.9 -1,328.5 ######### 9,556.5 ######## -7,721.2 4,567.1 -876.6 5,443.7 -1,451.8 6,895.5 ########
2017年 75,230.9 113,592.9 580,310.2 466,717.3 -36,734.1 -6,955.0 -5,418.4 ######### 7,877.9 ######## ######### 5,336.9 -1,207.6 6,544.5 -1,802.1 8,346.6 ########
2018年 76,408.5 111,866.6 625,437.4 513,570.8 -29,737.1 -7,557.5 -4,373.9 ######### 9,483.1 ######## ######### 2,777.7 -1,483.7 4,261.4 -5,650.2 9,911.6 ########
2016年5月 10,491.0 10,237.7 42,155.7 31,918.0 -1,129.8 -446.4 -133.7 -323.8 835.1 -423.4 -719.9 1,530.0 -33.0 1,563.0 957.4 605.6 -146.9
2016年6月 12,409.7 12,413.1 45,018.4 32,605.3 -1,280.1 -487.0 -178.6 -821.4 752.8 68.0 -688.0 1,819.6 -70.4 1,890.0 1,052.0 838.0 -542.9
2016年7月 8,831.8 10,486.8 42,616.0 32,129.2 -1,418.0 -445.5 -267.5 -1,415.4 775.9 38.6 -244.6 388.6 -174.3 562.9 -46.6 609.5 -625.6
2016年8月 5,410.1 6,791.0 41,847.1 35,056.1 -1,453.4 -470.4 39.7 -1,397.6 775.7 -127.7 -308.6 1,023.3 -226.8 1,250.1 604.6 645.5 -950.8
2016年9月 7,517.5 9,894.6 43,841.9 33,947.3 -2,545.8 -500.1 -174.5 -1,234.2 653.1 -338.7 -1,024.6 987.7 -108.3 1,096.0 617.7 478.3 -819.0
2016年10月 7,476.8 8,874.9 43,111.2 34,236.3 -1,771.7 -497.1 -112.1 -537.3 639.0 -507.1 -885.1 764.8 -52.2 817.0 134.4 682.6 -391.2
2016年11月 7,873.3 9,453.1 46,297.1 36,844.0 -1,703.2 -478.5 -366.6 -784.6 795.8 -207.0 -775.9 338.0 -22.0 360.0 -43.3 403.3 -214.6
2016年12月 7,361.5 8,702.6 47,444.1 38,741.5 -655.1 -513.5 -239.1 -1,064.5 1,445.4 -59.9 -222.8 -104.3 -19.1 -85.2 -590.8 505.6 -581.7
2017年1月 3,401.7 6,687.5 44,498.9 37,811.4 -4,174.6 -667.4 -305.1 -1,472.6 590.8 -646.3 -1,768.2 1,206.7 -43.1 1,249.8 558.8 691.0 -317.9
2017年2月 7,438.6 9,432.3 44,777.1 35,344.8 -2,198.4 -484.0 -528.0 -1,248.0 611.4 98.0 -600.7 755.2 -90.6 845.8 242.1 603.7 -550.5
2017年3月 5,140.3 8,579.6 50,322.3 41,742.7 -3,020.4 -515.2 -535.8 -1,421.6 654.1 -290.0 -794.0 -402.4 -148.9 -253.5 -797.8 544.3 -16.5
2017年4月 3,184.0 10,925.8 48,155.0 37,229.2 -2,494.3 -557.5 -276.2 -1,376.8 627.7 25.4 -954.6 -4,669.9 -94.4 -4,575.5 -5,119.4 543.9 -577.6
2017年5月 4,262.1 7,675.6 46,728.9 39,053.3 -2,807.2 -475.3 -599.4 -1,572.3 523.7 13.0 -785.5 36.4 -107.5 143.9 -607.7 751.6 -642.7
2017年6月 7,008.9 8,702.4 48,101.8 39,399.4 -2,809.6 -552.9 -513.7 -1,443.4 836.5 -218.1 -990.5 1,527.1 -79.1 1,606.2 789.5 816.7 -411.0
2017年7月 7,467.4 9,920.7 47,108.0 37,187.3 -3,304.6 -576.6 -442.5 -1,856.8 609.9 -317.8 -730.4 1,534.5 -102.8 1,637.3 787.4 849.9 -683.2
2017年8月 6,139.4 8,647.3 47,834.3 39,187.0 -2,309.0 -563.2 -335.8 -1,462.0 739.0 -185.6 -546.5 592.1 -60.5 652.6 3.1 649.5 -791.0
2017年9月 12,337.7 14,522.7 54,713.2 40,190.5 -3,002.5 -763.8 -509.6 -1,326.5 682.3 -55.4 -1,111.8 1,813.7 -47.5 1,861.2 1,079.5 781.7 -996.2
2017年10月 6,890.0 9,417.9 46,115.1 36,697.2 -3,602.5 -492.6 -380.6 -1,752.2 463.9 -569.0 -1,213.9 1,547.2 -58.9 1,606.1 895.8 710.3 -472.6
2017年11月 7,474.3 11,165.6 51,690.0 40,524.4 -3,303.6 -657.3 -555.3 -1,612.4 603.6 -142.5 -1,039.5 272.6 -151.7 424.3 -267.4 691.7 -660.3
2017年12月 4,486.5 7,915.5 50,265.6 42,350.1 -3,707.4 -649.2 -436.4 -1,779.1 935.0 -126.5 -1,677.9 1,123.7 -222.6 1,346.3 634.0 712.3 -845.3
2018年1月 2,644.6 7,549.7 52,224.4 44,674.7 -4,441.5 -761.3 -567.7 -2,201.5 905.2 -541.3 -1,305.6 1,157.9 -460.0 1,617.9 481.4 1,136.5 ########
2018年2月 3,904.7 5,571.0 44,990.5 39,419.5 -2,612.6 -639.5 -568.0 -1,421.3 647.3 -174.7 -864.6 1,444.5 -85.2 1,529.7 751.8 777.9 -498.2
2018年3月 5,103.9 9,411.2 52,889.7 43,478.5 -2,259.7 -548.6 -411.7 -1,337.1 728.2 -336.7 -683.2 -1,290.2 -106.2 -1,184.0 -1,860.3 676.3 -757.4
2018年4月 1,355.7 9,620.4 51,506.8 41,886.4 -1,977.6 -564.0 -544.4 -1,110.2 621.0 203.0 -827.0 -5,622.8 -94.2 -5,528.6 -6,360.8 832.2 -664.3
2018年5月 8,434.5 10,785.4 53,846.7 43,061.3 -2,085.1 -594.2 -557.4 -1,358.6 793.4 140.2 -817.8 478.7 -85.3 564.0 -300.8 864.8 -744.5
2018年6月 7,457.9 9,541.1 52,312.5 42,771.4 -2,423.2 -611.7 -438.6 -1,218.8 738.4 -377.0 -647.1 922.9 -69.6 992.5 72.7 919.8 -582.9
2018年7月 8,552.3 10,788.5 54,184.3 43,395.8 -3,092.5 -605.7 -557.8 -1,486.9 693.0 -403.8 -993.5 1,535.4 -115.6 1,651.0 591.5 1,059.5 -679.1
2018年8月 8,550.2 10,922.3 53,472.4 42,550.1 -2,043.8 -659.7 -290.1 -1,554.1 1,082.8 3.2 -837.5 318.5 -158.5 477.0 -328.2 805.2 -646.8
2018年9月 11,013.0 13,007.3 51,317.2 38,309.9 -2,474.2 -637.4 62.1 -1,146.0 728.4 -428.9 -1,196.4 971.4 -66.1 1,037.5 432.1 605.4 -491.5
2018年10月 9,348.8 10,654.5 57,403.2 46,748.7 -2,180.2 -660.6 -370.0 -978.6 787.8 -271.9 -959.2 1,327.6 -80.3 1,407.9 714.5 693.4 -453.1
2018年11月 5,223.6 7,485.8 51,716.0 44,230.2 -2,198.0 -663.2 -103.6 -1,302.6 712.5 75.2 -1,160.9 490.7 -85.6 576.3 -262.4 838.7 -554.9
2018年12月 4,819.3 6,529.4 49,573.7 43,044.3 -1,948.7 -611.6 -26.7 -1,538.3 1,045.1 -15.9 -918.4 1,043.1 -77.1 1,120.2 418.3 701.9 -804.5
2019年1月 2,824.9 5,662.2 49,436.8 43,774.6 -3,608.5 -851.3 -279.8 -1,855.5 925.4 -490.6 -1,055.2 1,402.1 -63.2 1,465.3 548.3 917.0 -630.9
2019年2月 3,601.9 5,479.4 40,133.0 34,653.6 -1,715.3 -468.1 -321.2 -1,141.9 684.9 129.0 -809.3 359.5 -70.5 430.0 -227.7 657.7 -521.7

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562