| 2024年9月20日N众鑫特大单买卖证券公司营业部名单 | |
| 证券代码: 603091 | 证券简称: N众鑫 |
| 买入金额最大的前5名 | |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| 粤开证券股份有限公司清远人民二路证券营业部 | 13859286.73 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 10793353.21 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 10277100.54 |
| 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 9157388.47 |
| 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 9020268.28 |
| 卖出金额最大的前5名 | |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| 机构专用 | 10394660.74 |
| 机构专用 | 9483036.39 |
| 机构专用 | 8431428.14 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 8391086.43 |
| 机构专用 | 5767800.62 |