2019年印度尼西亚商品出口、进口总额

时间:2020-08-13 19:54:22 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2019年印度尼西亚商品出口、进口总额
金额单位:百万美元            
时间 商品进出口总额 同比% 出口 同比% 进口 同比% 差额 同比%
2001年 87,283 -8.9 56,321 -9.3 30,962 -8 25,359 -10.9
2002年 88,448 1.3 57,159 1.5 31,289 1.1 25,870 2
2003年 93,609 5.8 61,058 6.8 32,551 4 28,508 10.2
2004年 118,109 26.2 71,585 17.2 46,525 42.9 25,060 -12.1
2005年 143,361 21.4 85,660 19.7 57,701 24 27,959 11.6
2006年 161,864 12.9 100,799 17.7 61,065 5.8 39,733 42.1
2007年 188,574 16.5 114,101 13.2 74,473 22 39,627 -0.3
2008年 266,218 41.2 137,020 20.1 129,197 73.5 7,823 -80.3
2009年 213,339 -19.9 116,510 -15 96,829 -25.1 19,681 151.6
2010年 293,442 37.5 157,779 35.4 135,663 40.1 22,116 12.4
2011年 380,932 29.8 203,497 29 177,436 30.8 26,061 17.8
2012年 381,723 0.2 190,032 -6.6 191,691 8 -1,659 -
2013年 369,180 -3.3 182,552 -3.9 186,629 -2.6 -4,077 145.7
2014年 354,471 -4 176,292 -3.4 178,179 -4.5 -1,886 -53.7
2015年 293,088 -17.3 150,393 -14.7 142,695 -19.9 7,698 -
2016年 280,142 -4.4 144,490 -3.9 135,653 -4.9 8,837 14.8
2017年 324,566 15.9 167,640 16 156,925 15.7 10,715 21.2
2018年 368,132 13.4 180,215 7.5 187,917 19.7 -7,702 -
2019年 337,391 -8.4 167,003 -7.3 170,388 -9.3 -3,385 -56
   1月 28,919 -3.2 13,928 -4.3 14,991 -2.1 -1,064 40.7
   2月 24,782 -12.5 12,556 -11.2 12,226 -13.8 330 -
3月 27,573 -5.8 14,122 -9.4 13,451 -1.6 671 -65
   4月 27,680 -9.8 12,620 -13.2 15,060 -6.8 -2,441 50.3
   5月 29,432 -13.1 14,825 -8.5 14,607 -17.3 219 -
6月 23,288 -3.9 11,793 -9.1 11,495 2 297 -82.6
   7月 30,973 -10.5 15,454 -5.1 15,518 -15.2 -64 -96.8
   8月 28,451 -13 14,282 -10 14,169 -15.7 112 -
   9月 28,363 -4 14,100 -5.5 14,263 -2.4 -164 -
   10月 29,691 -11.5 14,932 -6.1 14,759 -16.5 173 -
   11月 29,288 -7.9 13,948 -6.4 15,340 -9.2 -1,393 -30.2
   12月 28,952 -2.5 14,445 0.8 14,507 -5.6 -62 -94

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562