2024年04月12日上海股市行业平均市盈率

时间:2024-04-12 20:39:00 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年04月12日上海股市行业平均市盈率
行业分类名称 上证A股 上证180成分股 上证380成分股 其他A股
股票数(亏损数) 静态市盈率 股票数(亏损数) 静态市盈率 股票数(亏损数) 静态市盈率 股票数(亏损数) 静态市盈率
农、林、牧、渔业 13 53.14 - - 1 - 12 86.46
采矿业 53 11.87 12 12.64 17 7.58 24 16.79
制造业 1446 21.7 90 20.66 226 17.84 1130 27.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 84 22.29 7 27.46 16 16.06 61 22.34
建筑业 56 6.52 8 5.48 10 7.61 38 27.8
批发和零售业 98 16.42 4 18.78 11 11.76 83 19.93
交通运输、仓储和邮政业 78 7.53 6 2.78 18 11.28 54 16.81
住宿和餐饮业 4 166.57 1 - 1 - 2 -
信息传输、软件和信息技术服务业 157 31.19 10 25.6 24 37.51 123 51.43
金融业 87 6.54 35 6.39 20 6.26 32 11.92
房地产业 52 9.9 3 6.9 11 12.61 38 11.76
租赁和商务服务业 26 14.26 2 - 6 6.54 18 14.03
科学研究和技术服务业 36 19.04 1 - 8 19.54 27 28
水利、环境和公共设施管理业 36 14.72 - - 4 15.73 32 14.08
居民服务、修理和其他服务业 - - - - - - - -
教育 5 30.97 - - - - 5 30.97
卫生和社会工作 3 11.86 1 - - - 2 -
文化、体育和娱乐业 31 17.7 - - 6 13.18 25 23.42
综合 3 25.31 - - 1 - 2 -
市场合计 2268 12.17 180 10.26 380 12.55 1708 23.46

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562