2020年上半年中国股票应收账款占营业收入比重排名

时间:2020-09-02 19:48:25 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2020年上半年中国股票应收账款占营业收入比重排名
股票简称 营业收入 应收账款余额 其他应收帐款余额 应收账款合计 应收账款合计/营业收入:%
*ST新亿 3,907,396.23 9,036,191.48 298,922,178.72 307958370.2 7881.42
*ST富控 236,571,992.42 3,600,362.84 1,451,007,313.14 1454607676 614.87
青海春天 33,650,800.12 186,945,214.92 2,537,675.5 189482890.4 563.09
光明地产 2,288,105,688.98 307,431,360.28 9,788,635,725.13 10096067085 441.24
ST游久 8,437,223.05 15,921,263.52 20,443,128.13 36364391.65 431.00
中再资环 1,318,265,352.42 4,127,876,600.92 17,390,100.52 4145266701 314.45
四创电子 703,293,653.76 1,546,791,307.03 143,069,437.35 1689860744 240.28
万通地产 561,496,401.65 44,860,783.34 1,166,162,073.42 1211022857 215.68
*ST宏图 1,260,317,173.96 1,101,047,218.14 1,538,515,210.53 2639562429 209.44
建设机械 1,534,936,269.07 3,009,410,536.55 73,489,832.35 3082900369 200.85
华夏幸福 37,371,903,949.74 52,387,840,531.99 20,338,463,186.54 72726303719 194.60
卓郎智能 2,247,071,000 4,223,559,000 47,417,000 4270976000 190.07
*ST中珠 320,420,070.59 114,337,750.51 439,241,160.65 553578911.2 172.77
国电南瑞 12,153,617,106.39 19,492,059,819.72 302,699,662.24 19794759482 162.87
西藏旅游 23,604,782.53 18,152,858.19 17,232,980.63 35385838.82 149.91
新湖中宝 4,734,452,630.51 121,946,052.46 6,825,252,670.14 6947198723 146.74
国睿科技 1,708,053,790 2,415,661,690.12 28,320,243.08 2443981933 143.09
*ST劝业 5,056,001.69 0 6,971,515.42 6971515.42 137.89
徕木股份 217,231,750.68 271,308,079.76 3,209,306.52 274517386.3 126.37
江苏北人 171,448,772.87 189,537,414.9 4,794,699.23 194332114.1 113.35
哈高科 293,841,920.54 106,869,900.42 198,984,999.87 305854900.3 104.09
华资实业 59,961,491.22 3,852,794.49 57,706,318.16 61559112.65 102.66
埃夫特 459,998,400.31 441,480,397.01 26,940,012.62 468420409.6 101.83
上海机场 2,470,139,846.73 2,003,586,548.41 372,418,544.98 2376005093 96.19
天通股份 1,408,856,475.85 1,290,301,274.27 18,987,902.84 1309289177 92.93
振华重工 9,131,399,835 7,020,230,145 1,222,850,747 8243080892 90.27
中昌数据 469,226,028.02 342,788,119.87 79,827,844.1 422615964 90.07
中源协和 619,497,806.19 486,585,504.31 26,930,195.22 513515699.5 82.89
福建高速 690,272,449.65 494,730,336.43 64,598,695.34 559329031.8 81.03
中体产业 795,091,179.89 388,350,331.5 233,873,751.77 622224083.3 78.26
新力金融 233,058,218.48 26,887,709.33 155,077,771.89 181965481.2 78.08
东软集团 2,478,856,010 1,570,937,861 302,737,940 1873675801 75.59
上海洗霸 258,980,259.73 178,653,103.27 13,939,342.94 192592446.2 74.37
依顿电子 1,093,374,402.79 777,090,436.94 27,860,220.81 804950657.8 73.62
洛阳玻璃 957,734,358.65 675,010,340.28 28,291,185.28 703301525.6 73.43
东安动力 1,343,812,802.72 720,553,517.46 252,987,735.58 973541253 72.45
方正科技 2,186,910,531.55 1,314,185,836.5 157,085,875.56 1471271712 67.28
华微电子 803,346,536.71 400,563,066.51 130,084,517.54 530647584.1 66.05
维科技术 627,659,152.51 401,006,190.37 12,279,303.18 413285493.6 65.85
*ST飞乐 1,092,835,588.17 593,550,505.73 119,137,268.55 712687774.3 65.21
南京新百 2,639,032,818.73 1,191,149,346.43 493,408,043.75 1684557390 63.83
舍得酒业 1,025,899,267.79 104,982,563.5 525,051,287.45 630033851 61.41
凌云股份 5,491,064,128.06 3,238,933,714.46 77,897,607.08 3316831322 60.40
葛洲坝 43,479,024,108.8 13,894,906,446.79 9,164,002,938.55 23058909385 53.03
锦州港 3,173,499,159.67 373,619,230.09 1,195,273,628.65 1568892859 49.44
用友网络 2,950,327,302 949,211,241 503,505,634 1452716875 49.24
白云机场 2,353,508,327.45 1,074,445,002.01 76,375,067.72 1150820070 48.90
宋都股份 2,430,946,298.92 49,686,083.47 1,065,189,878.57 1114875962 45.86
上工申贝 1,450,163,451.02 555,277,700.01 69,150,010.53 624427710.5 43.06
中天科技 20,895,214,608.62 8,658,863,107.56 311,276,301.88 8970139409 42.93
方大炭素 1,635,363,178.49 473,250,459.23 199,533,422.1 672783881.3 41.14
*ST时万 178,179,103.64 68,658,331.11 4,233,240.98 72891572.09 40.91
瑞茂通 17,154,343,986.68 6,578,489,247.4 191,211,543.77 6769700791 39.46
国新文化 202,307,178.2 67,806,888.47 11,347,513.99 79154402.46 39.13
正平股份 1,942,707,597.8 425,431,553.23 316,119,120.27 741550673.5 38.17
均胜电子 20,529,802,557.85 6,092,637,782.32 735,419,931.09 6828057713 33.26
皖通高速 818,868,119.89 0 269,217,482.28 269217482.3 32.88
歌力思 814,266,426.45 180,500,149.74 77,864,038.31 258364188.1 31.73
盛和资源 3,547,904,580.5 978,035,237.36 71,075,489.09 1049110726 29.57
*ST江泉 151,633,923.93 38,118,317.23 6,089,988.38 44208305.61 29.15
星湖科技 585,218,179.7 149,437,612.96 9,084,035.84 158521648.8 27.09
新华锦 597,198,386.95 127,542,905.24 22,772,894.88 150315800.1 25.17
中原高速 2,001,348,601.53 278,870,432.34 215,626,410.03 494496842.4 24.71
中储股份 19,601,872,358.45 1,655,398,472.15 3,148,029,951.7 4803428424 24.50
建发股份 157,544,285,176.98 7,659,040,530.8 30,761,294,673.83 38420335205 24.39
湖南盐业 963,641,036.35 139,757,192.11 54,788,646.45 194545838.6 20.19
宏达矿业 1,994,660,853.48 388,366,220.4 12,019,461.13 400385681.5 20.07
宁沪高速 2,668,351,072.5 412,901,378.17 118,522,734.38 531424112.6 19.92
海尔智家 95,728,097,106.65 17,000,438,423.14 1,933,305,471.43 18933743895 19.78
申通地铁 145,773,167.22 24,290,187.31 3,882,447.36 28172634.67 19.33
中远海特 3,830,415,578.89 433,173,049 280,165,194.18 713338243.2 18.62
众源新材 1,545,105,967.98 284,139,600.59 1,329,931.65 285469532.2 18.48
中国高科 50,533,773.92 2,176,852.62 6,097,222.68 8274075.3 16.37
东方创业 17,155,952,477.45 1,965,140,839.73 722,738,394.04 2687879234 15.67
重庆港九 2,267,727,239.18 279,161,098.65 73,059,382.74 352220481.4 15.53
鄂尔多斯 10,023,224,350.17 1,082,727,140.38 466,431,235.93 1549158376 15.46
天风证券 2,061,307,013.11 0 309,988,782.95 309988783 15.04
包钢股份 27,952,639,189.01 3,199,504,261.09 512,013,385.49 3711517647 13.28
维维股份 2,527,270,745.58 158,566,507.49 144,811,687.19 303378194.7 12.00
广晟有色 3,613,301,961.51 327,833,489.73 72,657,913.03 400491402.8 11.08
重庆燃气 3,114,270,577.26 217,469,112.17 73,741,349.87 291210462 9.35
海通证券 17,787,655,390.58 0 1,454,283,246.2 1454283246 8.18
广汇汽车 66,076,533,885.41 2,155,600,733.36 3,156,617,004.21 5312217738 8.04
西部资源 73,475,961.3 1,472,420.44 3,886,283.2 5358703.64 7.29
浙江东方 6,107,832,108.7 277,561,925.28 163,907,441.01 441469366.3 7.23
江西铜业 146,985,402,360 5,240,529,352 4,522,609,290 9763138642 6.64
洛阳钼业 46,743,857,426.26 949,674,938.77 1,912,456,894.31 2862131833 6.12
安阳钢铁 13,795,485,384.8 481,206,691.42 332,118,854.18 813325545.6 5.90
欧亚集团 3,821,146,005.76 32,669,542.74 187,057,482.5 219727025.2 5.75
易见股份 4,664,802,817.96 227,716,696.51 30,596,515.63 258313212.1 5.54
东方证券 9,625,293,303.92 0 513,809,863.75 513809863.8 5.34
新五丰 924,833,716 29,436,611.19 12,277,828.25 41714439.44 4.51
驰宏锌锗 8,260,805,026.85 34,912,576.71 333,530,631.27 368443208 4.46
白银有色 25,448,796,213.12 671,793,374.65 425,435,233.51 1097228608 4.31
豫光金铅 7,178,909,149.72 70,993,121.95 201,473,641.92 272466763.9 3.80
宏达股份 1,018,506,668.43 26,472,550.31 7,335,825.88 33808376.19 3.32
爱旭股份 3,694,674,678.21 47,605,039.54 21,989,693.6 69594733.14 1.88
*ST安信 0 21,838,723.58 1,021,549,704.02 1043388428 0.00
民生银行 98,108,000,000 0 0 0 0.00

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562