2008年-2022年欧元区平均每小时工资 | ||||||
欧盟统计局 | 单位:欧元/小时 | |||||
TIME | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
欧盟( 27国家) | 21.6 | 24.4 | 25.6 | 28.6 | 29 | 30.5 |
欧元区( 28 个国家) | 21.9 | 24.5 | 26.0 | : | : | : |
Euro area – 20 countries (from 2023) | : | : | : | 32.4 | 32.8 | 34.3 |
Euro area - 19 countries (2015-2022) | 25.1 | 28.3 | 29.4 | 32.4 | 32.8 | 34.3 |
比利时 | 32.9 | 38.0 | 38.6 | 40.5 | 41 | 43.5 |
保加利亚 | 2.6 | 3.4 | 4.5 | 6.6 | 7.1 | 8.2 |
捷克 | 9.2 | 10.0 | 10.3 | 14.6 | 15 | 16.4 |
丹麦 | 34.6 | 39.4 | 41.3 | 44.9 | 45.7 | 46.8 |
德国 | 27.9 | 30.5 | 32.8 | 36.8 | 37.4 | 39.5 |
爱沙尼亚 | 7.9 | 8.6 | 10.8 | 14.1 | 15 | 16.4 |
爱尔兰 | 28.9 | 29.8 | 30.6 | 33.5 | 34.7 | 37.9 |
希腊 | 16.8 | 15.7 | 15.2 | 13.8 | 14 | 14.5 |
西班牙 | 19.4 | 21.1 | 21.2 | 23 | 22.9 | 23.5 |
法国 | 31.2 | 34.3 | 34.6 | 38.8 | 39.3 | 40.8 |
克罗地亚 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 10.8 | 11.2 | 12.1 |
意大利 | 25.2 | 27.7 | 27.6 | 29.2 | 28.8 | 29.4 |
塞浦路斯 | 16.7 | 16.8 | 15.7 | 17.3 | 18 | 19.4 |
拉脱维亚 | 5.9 | 6.0 | 7.7 | 10.7 | 11.3 | 12.2 |
立陶宛 | 5.9 | 5.9 | 7.4 | 10.3 | 11.6 | 13.1 |
卢森堡 | 32.3 | 35.3 | 38.7 | 47.3 | 48.4 | 50.7 |
匈牙利 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 9.8 | 10.3 | 10.7 |
马耳他 | 11.4 | 11.8 | 14.2 | 13.2 | 13 | 14 |
荷兰 | 29.8 | 32.5 | 34.5 | 37.7 | 38.2 | 40.5 |
奥地利 | 26.4 | 29.7 | 32.5 | 36.4 | 37.0 | 39.0 |
波兰 | 7.6 | 7.9 | 8.7 | 10.9 | 11.5 | 12.5 |
葡萄牙 | 12.2 | 13.3 | 13.6 | 15.1 | 15.4 | 16.1 |
罗马尼亚 | 4.2 | 4.1 | 5.3 | 8.2 | 8.5 | 9.5 |
斯洛文尼亚 | 13.9 | 15.6 | 16.8 | 20.7 | 22 | 23.1 |
斯洛伐克 | 7.0 | 8.9 | 10.2 | 13.7 | 14.5 | 15.6 |
芬兰 | 27.1 | 31.3 | 33.7 | 34 | 35.1 | 35.9 |
瑞典 | 31.6 | 37.3 | 37.7 | 38 | 40.8 | 40.1 |
冰岛 | 21.9 | 23.2 | 36.2 | 37.8 | 42.7 | 48.4 |
Liechtenstein | : | : | : | : | : | : |
挪威 | : | 56.4 | 49.3 | 49.1 | 53.4 | 55.6 |
瑞士 | : | 51.2 | 55.6 | : | : | : |
英国 | 23.7 | 25.0 | 27.9 | : | : | : |
波黑 | : | 5.3 | 5.2 | : | : | : |
Montenegro | : | 5.8 | 5.6 | : | : | : |
马其顿 | : | 3.5 | 3.6 | : | : | : |
阿尔巴尼亚 | : | 2.2 | 2.6 | : | : | : |
塞尔维亚 | : | 5.1 | 4.9 | 6.8 | 7.6 | 8.8 |
土耳其 | : | 6.3 | 6.6 | 4.2 | : | : |
备注:不含公共行政、国防、强制性社会保障等部门 |