首页 > 债券市场 > 日本 > 正文
2025年1月6日 - 2025年7月18日日本国债年利率 (%)

时间:2025-07-22 22:34:56 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2025年1月6日 - 2025年7月18日日本国债年利率 (%)
交易日期 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 15年 20年 25年 30年 40年
2025年1月6日 0.449 0.626 0.638 0.718 0.791 0.806 0.867 0.948 1.038 1.145 1.584 1.915 2.093 2.274 2.583
2019年5月7日 -0.161 -0.156 -0.167 -0.176 -0.169 -0.172 -0.163 -0.141 -0.097 -0.049 0.169 0.365 0.452 0.539 0.607
2019年5月8日 -0.162 -0.156 -0.165 -0.175 -0.169 -0.172 -0.164 -0.14 -0.097 -0.049 0.164 0.36 0.447 0.53 0.592
2019年5月9日 -0.155 -0.158 -0.163 -0.169 -0.164 -0.167 -0.163 -0.135 -0.092 -0.044 0.169 0.365 0.452 0.535 0.589
2019年5月10日 -0.156 -0.158 -0.164 -0.169 -0.17 -0.166 -0.163 -0.135 -0.092 -0.044 0.169 0.37 0.458 0.535 0.588
2019年5月13日 -0.158 -0.159 -0.163 -0.169 -0.164 -0.167 -0.163 -0.135 -0.09 -0.043 0.175 0.375 0.463 0.539 0.592
2019年5月14日 -0.159 -0.159 -0.163 -0.17 -0.164 -0.167 -0.163 -0.135 -0.094 -0.048 0.17 0.365 0.456 0.534 0.588
2019年5月15日 -0.16 -0.16 -0.163 -0.17 -0.165 -0.167 -0.163 -0.135 -0.094 -0.048 0.17 0.365 0.453 0.53 0.588
2019年5月16日 -0.16 -0.166 -0.174 -0.179 -0.175 -0.177 -0.169 -0.145 -0.104 -0.058 0.154 0.35 0.437 0.511 0.567
2019年5月17日 -0.161 -0.164 -0.169 -0.175 -0.169 -0.172 -0.161 -0.137 -0.099 -0.053 0.165 0.356 0.447 0.525 0.582
2019年5月20日 -0.155 -0.154 -0.165 -0.171 -0.164 -0.161 -0.151 -0.127 -0.087 -0.042 0.176 0.371 0.464 0.54 0.601
2019年5月21日 -0.156 -0.154 -0.165 -0.169 -0.165 -0.161 -0.15 -0.127 -0.087 -0.042 0.171 0.366 0.458 0.534 0.593
2019年5月22日 -0.154 -0.152 -0.158 -0.164 -0.164 -0.164 -0.156 -0.132 -0.091 -0.048 0.16 0.351 0.443 0.52 0.574
2019年5月23日 -0.154 -0.153 -0.162 -0.169 -0.171 -0.17 -0.162 -0.138 -0.097 -0.058 0.155 0.343 0.432 0.513 0.571
2019年5月24日 -0.16 -0.155 -0.169 -0.174 -0.174 -0.177 -0.172 -0.149 -0.108 -0.068 0.144 0.336 0.421 0.502 0.56
2019年5月27日 -0.153 -0.156 -0.17 -0.174 -0.174 -0.172 -0.167 -0.143 -0.102 -0.062 0.15 0.338 0.427 0.508 0.565
2019年5月28日 -0.154 -0.162 -0.173 -0.18 -0.179 -0.177 -0.174 -0.15 -0.11 -0.066 0.139 0.327 0.415 0.493 0.542
2019年5月29日 -0.166 -0.173 -0.189 -0.195 -0.196 -0.195 -0.197 -0.172 -0.133 -0.089 0.118 0.307 0.394 0.47 0.518
2019年5月30日 -0.157 -0.169 -0.18 -0.185 -0.186 -0.187 -0.186 -0.162 -0.123 -0.077 0.131 0.318 0.408 0.483 0.528
2019年5月31日 -0.158 -0.179 -0.193 -0.199 -0.201 -0.202 -0.201 -0.177 -0.138 -0.092 0.113 0.298 0.384 0.456 0.503
2019年6月3日 -0.161 -0.18 -0.194 -0.2 -0.201 -0.201 -0.197 -0.173 -0.133 -0.088 0.123 0.308 0.395 0.465 0.513
2019年6月4日 -0.162 -0.186 -0.204 -0.21 -0.211 -0.213 -0.21 -0.183 -0.142 -0.097 0.11 0.293 0.379 0.445 0.492
2019年6月5日 -0.183 -0.221 -0.243 -0.249 -0.25 -0.247 -0.237 -0.211 -0.168 -0.123 0.086 0.268 0.351 0.422 0.465
2019年6月6日 -0.183 -0.207 -0.227 -0.24 -0.24 -0.238 -0.232 -0.209 -0.163 -0.116 0.091 0.268 0.345 0.412 0.456
2019年6月7日 -0.173 -0.197 -0.221 -0.235 -0.229 -0.231 -0.222 -0.202 -0.157 -0.112 0.097 0.268 0.345 0.403 0.444
2019年6月10日 -0.176 -0.199 -0.225 -0.238 -0.234 -0.239 -0.232 -0.207 -0.163 -0.117 0.087 0.243 0.314 0.36 0.395
2019年6月11日 -0.176 -0.194 -0.212 -0.226 -0.221 -0.228 -0.226 -0.201 -0.152 -0.107 0.097 0.253 0.323 0.358 0.394
2019年6月12日 -0.177 -0.195 -0.213 -0.224 -0.226 -0.228 -0.226 -0.202 -0.152 -0.107 0.092 0.252 0.313 0.348 0.385
2019年6月13日 -0.178 -0.2 -0.216 -0.229 -0.231 -0.228 -0.222 -0.202 -0.152 -0.108 0.095 0.263 0.328 0.37 0.405
2019年6月14日 -0.178 -0.206 -0.22 -0.234 -0.235 -0.233 -0.232 -0.212 -0.167 -0.122 0.081 0.248 0.318 0.371 0.412
2019年6月17日 -0.175 -0.196 -0.214 -0.23 -0.229 -0.228 -0.227 -0.207 -0.164 -0.122 0.082 0.244 0.319 0.371 0.413
2019年6月18日 -0.181 -0.203 -0.221 -0.233 -0.23 -0.233 -0.231 -0.212 -0.167 -0.122 0.077 0.238 0.307 0.362 0.404
2019年6月19日 -0.191 -0.214 -0.232 -0.245 -0.24 -0.243 -0.242 -0.222 -0.177 -0.133 0.06 0.226 0.287 0.343 0.379
2019年6月20日 -0.212 -0.235 -0.245 -0.265 -0.266 -0.269 -0.268 -0.248 -0.204 -0.163 0.022 0.182 0.241 0.299 0.336
2019年6月21日 -0.219 -0.239 -0.255 -0.275 -0.277 -0.273 -0.268 -0.248 -0.207 -0.162 0.032 0.203 0.269 0.329 0.367
2019年6月24日 -0.219 -0.232 -0.243 -0.266 -0.268 -0.264 -0.257 -0.237 -0.196 -0.146 0.054 0.224 0.291 0.353 0.398
2019年6月25日 -0.221 -0.228 -0.244 -0.267 -0.266 -0.264 -0.257 -0.242 -0.196 -0.147 0.056 0.224 0.291 0.354 0.398
2019年6月26日 -0.212 -0.217 -0.234 -0.26 -0.261 -0.258 -0.252 -0.237 -0.186 -0.14 0.072 0.243 0.313 0.373 0.416
2019年6月27日 -0.205 -0.213 -0.225 -0.25 -0.253 -0.253 -0.248 -0.233 -0.183 -0.134 0.081 0.254 0.33 0.393 0.44
2019年6月28日 -0.196 -0.222 -0.228 -0.255 -0.262 -0.263 -0.262 -0.251 -0.201 -0.156 0.061 0.229 0.302 0.363 0.413
2019年7月1日 -0.2 -0.224 -0.229 -0.246 -0.252 -0.252 -0.247 -0.237 -0.184 -0.14 0.078 0.244 0.319 0.382 0.432
2019年7月2日 -0.2 -0.22 -0.223 -0.239 -0.244 -0.246 -0.241 -0.231 -0.18 -0.135 0.078 0.249 0.325 0.388 0.432
2019年7月3日 -0.201 -0.225 -0.233 -0.252 -0.263 -0.266 -0.266 -0.254 -0.206 -0.16 0.051 0.225 0.292 0.354 0.395
2019年7月4日 -0.201 -0.221 -0.223 -0.247 -0.26 -0.263 -0.263 -0.252 -0.206 -0.16 0.046 0.215 0.282 0.345 0.379
2019年7月5日 -0.193 -0.211 -0.221 -0.245 -0.26 -0.264 -0.267 -0.257 -0.215 -0.17 0.035 0.205 0.275 0.334 0.367
2019年7月8日 -0.185 -0.202 -0.211 -0.231 -0.242 -0.249 -0.251 -0.24 -0.199 -0.154 0.052 0.221 0.292 0.352 0.384
2019年7月9日 -0.186 -0.197 -0.204 -0.221 -0.232 -0.239 -0.243 -0.231 -0.189 -0.144 0.052 0.216 0.282 0.342 0.374
2019年7月10日 -0.177 -0.188 -0.194 -0.209 -0.216 -0.223 -0.228 -0.215 -0.174 -0.128 0.073 0.241 0.308 0.367 0.398
2019年7月11日 -0.186 -0.194 -0.202 -0.219 -0.226 -0.233 -0.237 -0.227 -0.186 -0.143 0.057 0.23 0.298 0.358 0.389
2019年7月12日 -0.176 -0.184 -0.189 -0.207 -0.21 -0.212 -0.216 -0.206 -0.168 -0.118 0.084 0.256 0.325 0.386 0.416
2019年7月16日 -0.179 -0.191 -0.193 -0.211 -0.215 -0.218 -0.222 -0.21 -0.172 -0.123 0.08 0.251 0.32 0.381 0.412
2019年7月17日 -0.179 -0.186 -0.191 -0.211 -0.215 -0.218 -0.222 -0.21 -0.172 -0.128 0.078 0.24 0.31 0.372 0.407
2019年7月18日 -0.19 -0.197 -0.201 -0.221 -0.231 -0.233 -0.232 -0.221 -0.182 -0.138 0.064 0.228 0.304 0.362 0.402
2019年7月19日 -0.191 -0.203 -0.208 -0.228 -0.236 -0.237 -0.235 -0.223 -0.182 -0.138 0.064 0.234 0.309 0.372 0.412
2019年7月22日 -0.183 -0.204 -0.21 -0.23 -0.236 -0.238 -0.237 -0.226 -0.181 -0.138 0.064 0.234 0.309 0.377 0.416
2019年7月23日 -0.183 -0.205 -0.216 -0.236 -0.241 -0.243 -0.247 -0.235 -0.191 -0.148 0.053 0.224 0.304 0.367 0.416
2019年7月24日 -0.184 -0.206 -0.216 -0.236 -0.237 -0.244 -0.247 -0.235 -0.191 -0.148 0.048 0.221 0.293 0.357 0.409
2019年7月25日 -0.192 -0.207 -0.222 -0.239 -0.241 -0.249 -0.252 -0.238 -0.196 -0.153 0.042 0.214 0.284 0.353 0.4
2019年7月26日 -0.195 -0.212 -0.222 -0.24 -0.241 -0.249 -0.252 -0.235 -0.196 -0.153 0.043 0.214 0.293 0.358 0.405
2019年7月29日 -0.187 -0.213 -0.221 -0.241 -0.235 -0.244 -0.247 -0.23 -0.19 -0.148 0.048 0.223 0.304 0.367 0.419
2019年7月30日 -0.188 -0.213 -0.226 -0.249 -0.246 -0.254 -0.252 -0.241 -0.201 -0.153 0.043 0.215 0.299 0.363 0.409
2019年7月31日 -0.189 -0.209 -0.223 -0.249 -0.247 -0.254 -0.257 -0.242 -0.203 -0.157 0.038 0.204 0.288 0.353 0.4
2019年8月1日 -0.18 -0.189 -0.203 -0.228 -0.227 -0.233 -0.232 -0.217 -0.177 -0.131 0.059 0.224 0.304 0.366 0.411
2019年8月2日 -0.19 -0.205 -0.229 -0.254 -0.258 -0.268 -0.267 -0.251 -0.213 -0.167 0.021 0.185 0.26 0.328 0.37
2019年8月5日 -0.193 -0.216 -0.241 -0.273 -0.284 -0.295 -0.293 -0.276 -0.238 -0.197 -0.009 0.152 0.223 0.29 0.329
2019年8月6日 -0.194 -0.221 -0.245 -0.273 -0.279 -0.29 -0.288 -0.269 -0.227 -0.181 0.009 0.171 0.246 0.309 0.351
2019年8月7日 -0.205 -0.237 -0.26 -0.288 -0.294 -0.307 -0.308 -0.293 -0.245 -0.198 -0.01 0.145 0.216 0.28 0.323
2019年8月8日 -0.206 -0.243 -0.261 -0.286 -0.289 -0.305 -0.31 -0.294 -0.246 -0.191 -0.013 0.135 0.207 0.267 0.309
2019年8月9日 -0.219 -0.273 -0.284 -0.306 -0.309 -0.328 -0.337 -0.322 -0.272 -0.22 -0.046 0.099 0.163 0.222 0.258
2019年8月13日 -0.241 -0.291 -0.299 -0.32 -0.326 -0.348 -0.357 -0.339 -0.289 -0.237 -0.066 0.074 0.132 0.187 0.22
2019年8月14日 -0.232 -0.277 -0.284 -0.306 -0.311 -0.334 -0.342 -0.324 -0.273 -0.221 -0.043 0.095 0.152 0.201 0.236
2019年8月15日 -0.243 -0.282 -0.294 -0.319 -0.326 -0.352 -0.358 -0.344 -0.29 -0.238 -0.069 0.07 0.116 0.161 0.186
2019年8月16日 -0.239 -0.279 -0.293 -0.319 -0.326 -0.347 -0.351 -0.339 -0.288 -0.236 -0.059 0.085 0.139 0.186 0.216
2019年8月19日 -0.247 -0.285 -0.299 -0.323 -0.33 -0.347 -0.35 -0.339 -0.284 -0.231 -0.047 0.101 0.156 0.206 0.241
2019年8月20日 -0.253 -0.295 -0.31 -0.334 -0.34 -0.356 -0.356 -0.344 -0.29 -0.236 -0.053 0.096 0.15 0.2 0.231
2019年8月21日 -0.265 -0.305 -0.315 -0.339 -0.346 -0.361 -0.358 -0.349 -0.294 -0.241 -0.058 0.086 0.139 0.186 0.216
2019年8月22日 -0.27 -0.313 -0.319 -0.343 -0.345 -0.363 -0.363 -0.354 -0.299 -0.241 -0.058 0.091 0.145 0.196 0.226
2019年8月23日 -0.267 -0.301 -0.309 -0.333 -0.335 -0.352 -0.353 -0.347 -0.294 -0.235 -0.047 0.104 0.161 0.211 0.241
2019年8月26日 -0.291 -0.323 -0.339 -0.362 -0.366 -0.383 -0.393 -0.388 -0.335 -0.276 -0.091 0.06 0.116 0.162 0.191
2019年8月27日 -0.273 -0.303 -0.323 -0.348 -0.35 -0.368 -0.377 -0.373 -0.321 -0.265 -0.08 0.07 0.121 0.166 0.191
2019年8月28日 -0.274 -0.304 -0.324 -0.348 -0.351 -0.371 -0.381 -0.378 -0.328 -0.271 -0.082 0.069 0.12 0.163 0.189
2019年8月29日 -0.277 -0.317 -0.333 -0.358 -0.368 -0.387 -0.394 -0.393 -0.343 -0.286 -0.101 0.049 0.099 0.14 0.161
2019年8月30日 -0.268 -0.307 -0.326 -0.353 -0.362 -0.378 -0.385 -0.383 -0.333 -0.275 -0.095 0.05 0.104 0.146 0.166
2019年9月2日 -0.26 -0.299 -0.322 -0.347 -0.36 -0.374 -0.379 -0.377 -0.323 -0.266 -0.088 0.06 0.11 0.151 0.171
2019年9月3日 -0.251 -0.295 -0.319 -0.343 -0.352 -0.38 -0.384 -0.383 -0.333 -0.274 -0.1 0.039 0.086 0.12 0.141
2019年9月4日 -0.262 -0.305 -0.329 -0.352 -0.361 -0.387 -0.39 -0.388 -0.343 -0.286 -0.105 0.034 0.075 0.115 0.131
2019年9月5日 -0.263 -0.296 -0.314 -0.338 -0.348 -0.369 -0.37 -0.372 -0.328 -0.269 -0.083 0.059 0.102 0.136 0.155
2019年9月6日 -0.274 -0.302 -0.318 -0.338 -0.347 -0.361 -0.36 -0.351 -0.302 -0.243 -0.045 0.107 0.167 0.206 0.237
2019年9月9日 -0.287 -0.319 -0.335 -0.349 -0.354 -0.372 -0.37 -0.364 -0.312 -0.253 -0.05 0.107 0.175 0.223 0.258
2019年9月10日 -0.268 -0.294 -0.312 -0.327 -0.324 -0.342 -0.34 -0.336 -0.281 -0.221 -0.016 0.153 0.224 0.28 0.316
2019年9月11日 -0.259 -0.279 -0.294 -0.301 -0.302 -0.315 -0.314 -0.31 -0.259 -0.201 0.004 0.163 0.235 0.29 0.325
2019年9月12日 -0.27 -0.285 -0.297 -0.308 -0.312 -0.326 -0.324 -0.315 -0.265 -0.207 -0.001 0.161 0.234 0.295 0.33
2019年9月13日 -0.237 -0.251 -0.259 -0.262 -0.264 -0.274 -0.268 -0.258 -0.209 -0.15 0.048 0.206 0.279 0.341 0.377
2019年9月17日 -0.24 -0.248 -0.261 -0.26 -0.265 -0.275 -0.267 -0.258 -0.203 -0.145 0.054 0.216 0.286 0.352 0.389
2019年9月18日 -0.251 -0.269 -0.284 -0.292 -0.296 -0.311 -0.304 -0.294 -0.234 -0.178 0.027 0.196 0.263 0.333 0.371
2019年9月19日 -0.277 -0.305 -0.321 -0.332 -0.342 -0.351 -0.344 -0.337 -0.283 -0.22 -0.006 0.172 0.24 0.32 0.36
2019年9月20日 -0.288 -0.31 -0.324 -0.337 -0.345 -0.35 -0.339 -0.333 -0.274 -0.209 0.011 0.193 0.269 0.355 0.403
2019年9月24日 -0.292 -0.324 -0.346 -0.358 -0.365 -0.372 -0.364 -0.361 -0.299 -0.231 0.001 0.188 0.263 0.349 0.403
2019年9月25日 -0.313 -0.346 -0.369 -0.382 -0.389 -0.398 -0.395 -0.381 -0.319 -0.246 -0.01 0.185 0.274 0.36 0.429
2019年9月26日 -0.304 -0.331 -0.36 -0.37 -0.377 -0.388 -0.384 -0.37 -0.309 -0.236 -0.004 0.179 0.258 0.342 0.406
2019年9月27日 -0.305 -0.321 -0.357 -0.361 -0.368 -0.383 -0.379 -0.364 -0.303 -0.224 -0.001 0.175 0.249 0.326 0.389
2019年9月30日 -0.299 -0.323 -0.355 -0.361 -0.363 -0.367 -0.364 -0.349 -0.287 -0.206 0.023 0.204 0.285 0.361 0.429
2019年10月1日 -0.279 -0.294 -0.306 -0.299 -0.299 -0.298 -0.287 -0.277 -0.215 -0.139 0.092 0.253 0.341 0.406 0.485
2019年10月2日 -0.299 -0.309 -0.326 -0.33 -0.333 -0.337 -0.329 -0.312 -0.251 -0.169 0.062 0.233 0.324 0.391 0.467
2019年10月3日 -0.31 -0.325 -0.347 -0.355 -0.36 -0.365 -0.36 -0.343 -0.276 -0.194 0.029 0.197 0.28 0.356 0.42
2019年10月4日 -0.311 -0.335 -0.357 -0.37 -0.376 -0.383 -0.375 -0.359 -0.296 -0.215 0.013 0.187 0.269 0.353 0.415
2019年10月7日 -0.313 -0.338 -0.362 -0.379 -0.385 -0.394 -0.385 -0.369 -0.31 -0.23 0.002 0.183 0.271 0.357 0.422
2019年10月8日 -0.295 -0.323 -0.342 -0.357 -0.364 -0.368 -0.36 -0.346 -0.285 -0.203 0.029 0.208 0.292 0.377 0.438
2019年10月9日 -0.296 -0.324 -0.342 -0.357 -0.365 -0.373 -0.364 -0.353 -0.29 -0.208 0.03 0.208 0.292 0.377 0.443
2019年10月10日 -0.295 -0.315 -0.33 -0.346 -0.354 -0.368 -0.362 -0.352 -0.291 -0.214 0.024 0.198 0.281 0.362 0.413
2019年10月11日 -0.286 -0.295 -0.306 -0.311 -0.319 -0.332 -0.325 -0.317 -0.256 -0.183 0.046 0.218 0.306 0.386 0.437
2019年10月15日 -0.272 -0.281 -0.291 -0.297 -0.304 -0.317 -0.309 -0.301 -0.244 -0.171 0.052 0.219 0.304 0.386 0.437
2019年10月16日 -0.264 -0.267 -0.282 -0.285 -0.291 -0.306 -0.299 -0.291 -0.233 -0.162 0.057 0.224 0.309 0.386 0.439
2019年10月17日 -0.25 -0.254 -0.272 -0.28 -0.281 -0.302 -0.294 -0.286 -0.228 -0.157 0.063 0.229 0.312 0.386 0.439
2019年10月18日 -0.241 -0.244 -0.262 -0.271 -0.271 -0.291 -0.289 -0.28 -0.222 -0.151 0.074 0.239 0.324 0.401 0.452
2019年10月21日 -0.243 -0.245 -0.261 -0.27 -0.272 -0.28 -0.278 -0.265 -0.205 -0.136 0.09 0.259 0.346 0.415 0.461
2019年10月23日 -0.244 -0.252 -0.267 -0.276 -0.276 -0.286 -0.284 -0.27 -0.21 -0.138 0.085 0.26 0.341 0.411 0.452
2019年10月24日 -0.242 -0.256 -0.272 -0.281 -0.283 -0.291 -0.29 -0.275 -0.217 -0.145 0.077 0.244 0.319 0.389 0.428
2019年10月25日 -0.225 -0.243 -0.256 -0.265 -0.271 -0.282 -0.279 -0.269 -0.211 -0.145 0.079 0.249 0.324 0.392 0.426
2019年10月28日 -0.207 -0.219 -0.242 -0.25 -0.258 -0.266 -0.263 -0.254 -0.196 -0.129 0.091 0.254 0.33 0.396 0.429
2019年10月29日 -0.198 -0.208 -0.226 -0.235 -0.242 -0.248 -0.242 -0.234 -0.174 -0.108 0.112 0.274 0.352 0.419 0.455
2019年10月30日 -0.199 -0.218 -0.235 -0.241 -0.247 -0.259 -0.252 -0.243 -0.183 -0.12 0.097 0.254 0.335 0.41 0.448
2019年10月31日 -0.219 -0.239 -0.257 -0.26 -0.267 -0.279 -0.272 -0.263 -0.205 -0.139 0.075 0.229 0.308 0.386 0.427
2019年11月1日 -0.239 -0.274 -0.292 -0.304 -0.313 -0.32 -0.314 -0.301 -0.246 -0.179 0.032 0.194 0.264 0.343 0.379
2019年11月5日 -0.223 -0.241 -0.257 -0.267 -0.271 -0.275 -0.268 -0.253 -0.2 -0.133 0.081 0.23 0.302 0.373 0.404
2019年11月6日 -0.173 -0.192 -0.203 -0.211 -0.217 -0.215 -0.206 -0.194 -0.143 -0.083 0.124 0.264 0.337 0.401 0.426
2019年11月7日 -0.173 -0.192 -0.203 -0.209 -0.212 -0.215 -0.204 -0.189 -0.143 -0.083 0.119 0.268 0.344 0.406 0.434
2019年11月8日 -0.174 -0.177 -0.185 -0.19 -0.185 -0.189 -0.179 -0.159 -0.112 -0.058 0.147 0.299 0.382 0.444 0.474
2019年11月11日 -0.186 -0.194 -0.199 -0.2 -0.196 -0.199 -0.189 -0.169 -0.117 -0.062 0.141 0.297 0.382 0.448 0.484
2019年11月12日 -0.177 -0.174 -0.171 -0.169 -0.165 -0.165 -0.153 -0.133 -0.087 -0.032 0.167 0.322 0.409 0.476 0.508
2019年11月13日 -0.188 -0.195 -0.186 -0.184 -0.181 -0.182 -0.168 -0.146 -0.097 -0.043 0.157 0.316 0.398 0.467 0.501
2019年11月14日 -0.198 -0.205 -0.2 -0.199 -0.196 -0.202 -0.197 -0.175 -0.127 -0.067 0.13 0.297 0.371 0.443 0.48
2019年11月15日 -0.199 -0.2 -0.193 -0.192 -0.188 -0.193 -0.191 -0.17 -0.125 -0.066 0.135 0.302 0.377 0.451 0.487
2019年11月18日 -0.206 -0.206 -0.21 -0.204 -0.2 -0.208 -0.207 -0.185 -0.14 -0.082 0.12 0.287 0.361 0.439 0.48
2019年11月19日 -0.212 -0.208 -0.216 -0.209 -0.212 -0.217 -0.211 -0.195 -0.146 -0.087 0.115 0.283 0.355 0.429 0.466
2019年11月20日 -0.213 -0.214 -0.223 -0.219 -0.222 -0.232 -0.226 -0.21 -0.164 -0.106 0.094 0.259 0.334 0.41 0.452
2019年11月21日 -0.193 -0.199 -0.214 -0.21 -0.212 -0.222 -0.222 -0.205 -0.165 -0.107 0.084 0.245 0.314 0.392 0.427
2019年11月22日 -0.187 -0.191 -0.2 -0.195 -0.192 -0.201 -0.196 -0.18 -0.136 -0.077 0.121 0.278 0.351 0.425 0.46
2019年11月25日 -0.185 -0.191 -0.2 -0.198 -0.196 -0.206 -0.202 -0.184 -0.14 -0.081 0.121 0.279 0.357 0.433 0.474
2019年11月26日 -0.178 -0.194 -0.203 -0.204 -0.201 -0.213 -0.212 -0.194 -0.148 -0.092 0.105 0.259 0.335 0.411 0.448
2019年11月27日 -0.179 -0.2 -0.216 -0.216 -0.219 -0.233 -0.235 -0.215 -0.165 -0.106 0.08 0.235 0.308 0.387 0.422
2019年11月28日 -0.159 -0.179 -0.195 -0.19 -0.193 -0.21 -0.211 -0.194 -0.144 -0.086 0.1 0.254 0.325 0.401 0.444
2019年11月29日 -0.158 -0.179 -0.209 -0.189 -0.187 -0.202 -0.2 -0.183 -0.133 -0.075 0.105 0.255 0.324 0.406 0.453
2019年12月2日 -0.16 -0.17 -0.196 -0.172 -0.159 -0.167 -0.161 -0.147 -0.097 -0.039 0.143 0.277 0.35 0.425 0.465
2019年12月3日 -0.15 -0.156 -0.18 -0.15 -0.135 -0.146 -0.14 -0.121 -0.072 -0.014 0.159 0.295 0.368 0.439 0.477
2019年12月4日 -0.151 -0.156 -0.187 -0.157 -0.151 -0.166 -0.161 -0.138 -0.087 -0.029 0.14 0.275 0.351 0.429 0.466
2019年12月5日 -0.152 -0.152 -0.191 -0.16 -0.158 -0.171 -0.166 -0.145 -0.093 -0.035 0.132 0.27 0.34 0.415 0.448
2019年12月6日 -0.143 -0.132 -0.165 -0.136 -0.121 -0.136 -0.132 -0.113 -0.062 -0.009 0.159 0.293 0.362 0.434 0.466
2019年12月9日 -0.135 -0.117 -0.151 -0.121 -0.105 -0.115 -0.115 -0.095 -0.052 0.001 0.166 0.298 0.367 0.44 0.471
2019年12月10日 -0.133 -0.118 -0.144 -0.121 -0.111 -0.126 -0.127 -0.105 -0.062 -0.016 0.149 0.283 0.351 0.421 0.449
2019年12月11日 -0.126 -0.108 -0.138 -0.109 -0.1 -0.105 -0.1 -0.081 -0.036 0.004 0.171 0.297 0.362 0.43 0.462
2019年12月12日 -0.137 -0.129 -0.164 -0.141 -0.128 -0.137 -0.125 -0.109 -0.062 -0.015 0.16 0.294 0.357 0.43 0.458
2019年12月13日 -0.137 -0.13 -0.165 -0.141 -0.131 -0.135 -0.12 -0.104 -0.061 -0.014 0.16 0.293 0.351 0.425 0.453
2019年12月16日 -0.145 -0.137 -0.165 -0.139 -0.131 -0.136 -0.122 -0.11 -0.065 -0.019 0.155 0.283 0.339 0.406 0.435
2019年12月17日 -0.14 -0.125 -0.146 -0.122 -0.11 -0.116 -0.105 -0.094 -0.05 -0.004 0.17 0.286 0.346 0.407 0.427
2019年12月18日 -0.136 -0.127 -0.142 -0.124 -0.11 -0.118 -0.11 -0.1 -0.055 -0.009 0.166 0.287 0.352 0.412 0.434
2019年12月19日 -0.131 -0.113 -0.119 -0.105 -0.097 -0.1 -0.095 -0.086 -0.045 0 0.171 0.293 0.352 0.412 0.435
2019年12月20日 -0.121 -0.103 -0.103 -0.09 -0.08 -0.086 -0.075 -0.065 -0.024 0.014 0.187 0.312 0.373 0.439 0.466
2019年12月23日 -0.121 -0.098 -0.104 -0.095 -0.084 -0.089 -0.08 -0.064 -0.024 0.008 0.182 0.313 0.373 0.442 0.467
2019年12月24日 -0.111 -0.097 -0.104 -0.1 -0.091 -0.093 -0.084 -0.068 -0.024 0.008 0.187 0.317 0.384 0.452 0.476
2019年12月25日 -0.118 -0.113 -0.118 -0.12 -0.111 -0.121 -0.109 -0.094 -0.049 -0.011 0.161 0.293 0.362 0.432 0.453
2019年12月26日 -0.128 -0.119 -0.124 -0.125 -0.12 -0.126 -0.11 -0.094 -0.049 -0.012 0.161 0.298 0.368 0.437 0.46
2019年12月27日 -0.128 -0.124 -0.128 -0.125 -0.12 -0.121 -0.105 -0.089 -0.044 -0.007 0.158 0.293 0.363 0.426 0.449
2019年12月30日 -0.129 -0.134 -0.139 -0.133 -0.13 -0.13 -0.115 -0.099 -0.053 -0.015 0.141 0.279 0.346 0.41 0.436
2020年1月6日 -0.124 -0.136 -0.145 -0.144 -0.14 -0.144 -0.129 -0.109 -0.063 -0.025 0.131 0.27 0.336 0.401 0.426
2020年1月7日 -0.113 -0.121 -0.124 -0.124 -0.115 -0.119 -0.11 -0.089 -0.048 -0.008 0.158 0.295 0.364 0.43 0.458
2020年1月8日 -0.114 -0.127 -0.131 -0.13 -0.117 -0.124 -0.114 -0.093 -0.053 -0.013 0.142 0.28 0.348 0.416 0.449
2020年1月9日 -0.115 -0.132 -0.134 -0.127 -0.116 -0.119 -0.104 -0.083 -0.043 -0.003 0.153 0.29 0.359 0.429 0.471
2020年1月10日 -0.118 -0.137 -0.137 -0.129 -0.109 -0.11 -0.099 -0.078 -0.037 -0.003 0.158 0.296 0.364 0.438 0.48
2020年1月14日 -0.118 -0.129 -0.123 -0.108 -0.087 -0.088 -0.079 -0.057 -0.017 0.012 0.174 0.31 0.375 0.448 0.485
2020年1月15日 -0.119 -0.124 -0.124 -0.108 -0.09 -0.099 -0.089 -0.067 -0.027 0.008 0.174 0.309 0.379 0.448 0.486
2020年1月16日 -0.124 -0.128 -0.127 -0.113 -0.094 -0.099 -0.089 -0.067 -0.027 0.008 0.174 0.315 0.386 0.453 0.489
2020年1月17日 -0.13 -0.135 -0.132 -0.119 -0.104 -0.109 -0.098 -0.077 -0.037 -0.002 0.164 0.308 0.383 0.453 0.489
2020年1月20日 -0.122 -0.126 -0.128 -0.114 -0.098 -0.101 -0.089 -0.067 -0.026 0.008 0.175 0.321 0.397 0.467 0.502
2020年1月21日 -0.123 -0.126 -0.135 -0.125 -0.109 -0.119 -0.108 -0.082 -0.041 -0.007 0.154 0.292 0.365 0.439 0.476
2020年1月22日 -0.123 -0.121 -0.131 -0.125 -0.109 -0.118 -0.108 -0.077 -0.036 -0.002 0.154 0.297 0.37 0.439 0.475
2020年1月23日 -0.134 -0.132 -0.143 -0.14 -0.125 -0.136 -0.129 -0.102 -0.059 -0.023 0.133 0.272 0.343 0.411 0.449
