2019年11月22日中国A股静态行业平均市盈率

时间:2019-11-22 21:02:45 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

近一个月近三个月近六个月近一年
2019年11月22日中国A股静态行业平均市盈率
行业代码 行业名称 最新市盈率 股票家数 亏损家数 平均市盈率
A 农、林、牧、渔业 49.54 41 6 52.58 50.67 49.2 42.22
01 农业 33.49 15 2 33.89 34.79 36.71 33.06
02 林业 -- 4 1 -- -- -- --
03 畜牧业 54.35 13 2 58.24 55.36 52.66 44.02
04 渔业 29.21 8 1 31.03 30.76 31.47 34.28
05 农、林、牧、渔服务业 -- 1 0 -- -- -- --
B 采矿业 13.89 77 12 14.07 14.59 14.99 17.32
06 煤炭开采和洗选业 8.47 26 1 8.63 8.93 9.08 9.27
07 石油和天然气开采业 14.38 6 0 14.66 15.17 15.87 21.81
08 黑色金属矿采选业 -- 5 2 -- -- -- --
09 有色金属矿采选业 29.69 22 6 29.59 31.54 31.56 32.14
10 非金属矿采选业 -- 1 0 -- -- -- --
11 开采辅助活动 63.36 17 3 62.17 62.27 64.16 58.52
12 其他采矿业 -- 0 0 -- -- -- --
C 制造业 23.99 2337 267 24.18 24.23 23.39 23.51
13 农副食品加工业 32.86 48 8 33.72 32.29 31.87 28.95
14 食品制造业 38.91 50 3 39.39 39.38 38.98 37.32
15 酒、饮料和精制茶制造业 36.75 41 4 37.03 36.57 34.25 32.74
16 烟草制品业 -- 0 0 -- -- -- --
17 纺织业 16.88 35 3 17.32 17.7 18.29 19.2
18 纺织服装、服饰业 14.59 38 6 15.11 15.32 16.12 17.63
19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 23.13 11 1 24.16 23.74 23.91 23.53
20 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 16.88 8 0 16.99 16.89 16.75 17.24
21 家具制造业 22.95 25 5 23.64 23.68 23.02 24.17
22 造纸及纸制品业 14.78 29 1 14.8 14.72 14.44 14.3
23 印刷和记录媒介复制业 26.32 14 1 26.2 26.82 27.29 29.68
24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 55.09 14 1 55.36 52.1 50.18 49.57
25 石油加工、炼焦及核燃料加工业 10.69 16 1 10.82 11.62 12.35 12.95
26 化学原料及化学制品制造业 16.33 244 12 16.49 16.78 16.79 18.06
27 医药制造业 34.07 222 21 34.47 33.64 31.85 30.45
28 化学纤维制造业 24.81 24 1 25.6 25.68 25.04 26.02
29 橡胶和塑料制品业 28.12 77 7 28.41 28.41 27.69 26.65
30 非金属矿物制品业 13.11 85 7 12.88 13.08 12.85 14.99
31 黑色金属冶炼及压延加工业 5.74 31 2 5.65 5.68 5.81 7.17
32 有色金属冶炼及压延加工业 27.08 68 12 27.16 28.4 28.78 28.78
33 金属制品业 22.15 58 4 22.37 22.44 22.32 24.61
34 通用设备制造业 28.11 133 22 28.69 29.12 28.82 29.26
35 专用设备制造业 35.77 219 26 36.11 36.29 34.45 35.97
36 汽车制造业 13.93 130 16 14.01 14.11 14.15 14.23
37 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 33.55 51 6 34.45 36.67 37.34 36.75
38 电气机械及器材制造业 20.66 232 35 20.73 20.59 20.3 20.99
39 计算机、通信和其他电子设备制造业 38.78 360 48 38.99 39 35.55 32.91
40 仪器仪表制造业 28.45 48 5 28.99 30.17 29.4 28.55
41 其他制造业 33.09 19 7 34.16 36.13 36 29.52
42 废弃资源综合利用业 25.3 7 2 24.5 25.41 26.32 25.53
43 金属制品、机械和设备修理业 -- 0 0 -- -- -- --
D 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 18.23 107 11 18.55 19.01 18.9 19.68
44 电力、热力生产和供应业 17.87 70 5 18.1 18.67 18.56 19.39
45 燃气生产和供应业 21.89 23 6 23.11 22.37 21.98 23.57
46 水的生产和供应业 19.22 14 0 19.67 19.97 19.86 19.06
E 建筑业 8.86 94 7 9.05 9.3 9.55 10.34
47 房屋建筑业 -- 2 0 -- -- -- --
48 土木工程建筑业 8.29 62 4 8.48 8.72 8.96 9.77
49 建筑安装业 -- 1 0 -- -- -- --
50 建筑装饰和其他建筑业 18.09 29 3 18.37 18.8 19.22 19.2
F 批发和零售业 15.45 165 18 15.95 16.42 16.34 17.7
51 批发业 15.74 77 9 16.08 16.56 16.42 16.65
52 零售业 15.27 88 9 15.87 16.33 16.29 18.55
G 交通运输、仓储和邮政业 17.79 103 3 18.2 18.47 18.53 17.89
53 铁路运输业 -- 4 0 -- -- -- --
54 道路运输业 11.37 36 1 11.49 11.52 11.67 12.35
55 水上运输业 19.17 29 0 19.51 19.88 20.37 19.41
56 航空运输业 25.63 12 1 26.43 26.83 26.67 22.91
57 管道运输业 -- 0 0 -- -- -- --
58 装卸搬运和其他运输代理业 15.13 8 0 15.66 15.87 16.36 15.64
59 仓储业 33.96 9 1 35.65 35.8 36.5 28.76
60 邮政业 26.34 5 0 27.49 28.1 26.84 27.98
H 住宿和餐饮业 24.26 9 1 24.2 24.66 25.06 26.63
61 住宿业 21.97 6 1 21.84 22.14 22.42 25.13
62 餐饮业 -- 3 0 -- -- -- --
I 信息传输、软件和信息技术服务业 45.21 292 47 45.15 45.53 43.12 41.66
63 电信、广播电视和卫星传输传输服务 31.69 17 2 32.41 33.52 32.76 40.26
64 互联网和相关服务 34.11 63 17 34.86 36.44 34.83 32.73
65 软件和信息技术服务业 55.8 212 28 55.22 54.9 51.61 48.67
J 金融业 9.82 106 7 10.1 9.94 9.83 9.6
66 货币金融服务 6.99 35 0 7.15 6.94 6.89 6.95
67 资本市场服务 36.17 50 4 36.8 37.59 37.21 30.84
68 保险业 21.46 7 0 22.64 22.34 21.96 19.92
69 其他金融业 17.59 14 3 18.15 18.53 18.79 17.5
K 房地产业 9.3 124 11 9.49 9.5 9.61 10.45
70 房地产业 9.3 124 11 9.49 9.5 9.61 10.45
L 租赁和商务服务业 22.69 54 11 23.27 23.38 22.82 22.49
71 租赁业 -- 3 1 -- -- -- --
72 商务服务业 23.95 51 10 24.58 24.67 24.02 23.69
M 科学研究和技术服务业 41.58 58 4 41.81 41.41 38.72 40.28
73 研究和试验发展 71.21 8 1 73.24 70.03 61.1 67.83
74 专业技术服务业 30.68 49 2 30.01 30.49 30.14 31.64
75 科技推广和应用服务业 -- 1 1 -- -- -- --
N 水利、环境和公共设施管理业 21.49 51 3 22.12 22.46 22.41 21.84
76 水利管理业 -- 0 0 -- -- -- --
77 生态保护和环境治理业 21.2 36 3 21.84 22.13 22.31 21.36
78 公共设施管理业 23.27 15 0 23.83 24.46 23.22 25.69
O 居民服务、修理和其他服务业 -- 1 0 -- -- -- --
79 居民服务业 -- 0 0 -- -- -- --
80 机动车、电子产品和日用产品修理业 -- 1 0 -- -- -- --
81 其它服务业 -- 0 0 -- -- -- --
P 教育 94.63 8 2 100.02 90.92 79.89 66.01
82 教育 94.63 8 2 100.02 90.92 79.89 66.01
Q 卫生和社会工作业 57.9 12 1 58.14 54.19 48.72 58.85
83 卫生 57.9 12 1 58.14 54.19 48.72 58.85
84 社会工作 -- 0 0 -- -- -- --
R 文化、体育和娱乐业 20.73 59 15 20.57 20.97 20.61 21.1
85 新闻和出版业 14.7 24 4 14.81 15.32 15.2 16.12
86 广播、电视、电影和影视录音制作业 21.45 25 9 21.3 22.07 22.26 22.29
87 文化艺术业 44.54 9 2 43.17 41.99 38.84 38.58
88 体育 -- 1 0 -- -- -- --
89 娱乐业 -- 0 0 -- -- -- --
S 综合 33.46 21 5 33.28 33.61 35.53 45.67
90 综合 33.46 21 5 33.28 33.61 35.53 45.67

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562