2018年7月20日深圳股票行业平均市盈率

时间:2018-07-20 19:40:14 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2018年7月20日深圳股票行业平均市盈率
行业代码 行业名称 深市主板 中小企业板 创业板 深圳市场
公司家数 加权平均 公司家数 加权平均 公司家数 加权平均 公司家数 加权平均
A
农林牧渔 6 33.49 15 34.63 7 19.04 28 25.11
B 采矿业 15 19.76 7 14.81 4 49.28 26 18.66
C 制造业 244 16.89 686 29.43 514 40.24 1444 25.7
D 水电煤气 33 20.7 10 18.44 2 23.23 45 20.12
E 建筑业 10 14.9 34 18.48 8 24.02 52 18.13
F 批发零售 34 23.94 27 24.97 7 39.89 68 25.54
G 运输仓储 16 14.85 14 33.91 2 24.18 32 24.1
H 住宿餐饮 4 38.01 2 31.85 0 0 6 36
I 信息技术 12 28.07 56 35.75 128 45.77 196 39.94
J 金融业 14 12.37 10 15.79 0 0 24 13.32
K 房地产 49 9.87 11 10.46 0 0 60 9.95
L 商务服务 7 18.7 15 26.71 9 43.4 31 25.61
M 科研服务 2 54.9 8 31.03 17 48.18 27 44.02
N 公共环保 8 21.89 7 26.02 13 20.41 28 21.86
O 居民服务 0 0 0 0 1 56.85 1 56.85
P 教育 1 148.67 0 0 0 0 1 148.67
Q 卫生 1 51.49 2 96.07 3 80.98 6 82.99
R 文化传播 9 25.92 8 32.5 14 19.76 31 24.17
S 综合 9 46.33 0 0 0 0 9 46.33
 
 

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562