2024年3月21日~4月19日中国限售股解禁名单

时间:2024-03-21 00:22:29 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年3月21日~4月19日中国限售股解禁名单
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数 最新价 解禁股市值 占总股本比例
1 002053 云南能投 2024-03-21 6848.81万 10.54 7.22亿 7.44
2 601228 广州港 2024-03-21 10.14亿 3.25 32.94亿 13.43
3 301326 捷邦科技 2024-03-21 468.25万 28.61 1.34亿 6.49
4 301345 涛涛车业 2024-03-21 403.74万 56.88 2.30亿 3.69
5 688448 磁谷科技 2024-03-21 1478.00万 27.17 4.02亿 20.74
6 300438 鹏辉能源 2024-03-21 4220.14万 25.73 10.86亿 8.38
7 301500 飞南资源 2024-03-21 244.21万 20.92 5108.84万 0.61
8 300958 建工修复 2024-03-21 1408.01万 14.45 2.03亿 8.98
9 870976 视声智能 2024-03-21 254.00万 14.98 3804.92万 5.01
10 301322 绿通科技 2024-03-21 4255.52万 36.05 15.34亿 40.57
11 300921 南凌科技 2024-03-21 43.64万 22.28 972.38万 0.33
12 300493 润欣科技 2024-03-22 361.04万 8.26 2982.19万 0.72
13 300006 莱美药业 2024-03-22 2.44亿 3.13 7.63亿 23.08
14 605286 同力日升 2024-03-22 1.20亿 22.83 27.40亿 68.18
15 605389 长龄液压 2024-03-22 1.02亿 22.20 22.69亿 70.93
16 603112 华翔股份 2024-03-22 316.70万 12.18 3857.45万 0.72
17 605088 冠盛股份 2024-03-22 171.75万 20.68 3551.79万 1.01
18 603486 科沃斯 2024-03-22 254.06万 37.85 9616.17万 0.44
19 688306 均普智能 2024-03-22 1181.10万 4.71 5562.99万 0.96
20 688238 和元生物 2024-03-22 520.00万 7.00 3640.00万 0.80
21 601567 三星医疗 2024-03-22 279.57万 28.00 7827.96万 0.20
22 688297 中无人机 2024-03-22 8100.00万 37.98 30.76亿 12.00
23 835207 众诚科技 2024-03-22 5536.27万 9.53 5.28亿 57.79
24 300894 火星人 2024-03-22 113.07万 14.05 1588.63万 0.28
25 603612 索通发展 2024-03-22 4622.32万 12.22 5.65亿 8.55
26 688561 奇安信 2024-03-22 4637.49万 36.26 16.82亿 6.77
27 300541 先进数通 2024-03-22 2107.93万 15.12 3.19亿 6.37
28 603259 药明康德 2024-03-22 10.14万 50.33 510.23万 0.00
29 872953 国子软件 2024-03-22 443.00万 15.29 6773.47万 4.82
30 834014 特瑞斯 2024-03-22 314.60万 8.38 2636.35万 2.50
31 688396 华润微 2024-03-22 342.51万 41.58 1.42亿 0.26
32 002188 中天服务 2024-03-22 2.50万 5.07 12.69万 0.01
33 603986 兆易创新 2024-03-25 94.88万 77.10 7315.39万 0.14
34 002727 一心堂 2024-03-25 22.16万 18.67 413.73万 0.04
35 688609 九联科技 2024-03-25 1.71亿 13.82 23.66亿 34.24
36 688633 星球石墨 2024-03-25 6832.00万 25.11 17.16亿 65.41
37 300955 嘉亨家化 2024-03-25 1398.46万 16.74 2.34亿 13.87
38 300487 蓝晓科技 2024-03-25 1168.74万 46.20 5.40亿 2.31
39 688606 奥泰生物 2024-03-25 209.29万 62.35 1.30亿 2.64
40 300957 贝泰妮 2024-03-25 2.06亿 67.00 138.16亿 48.68
41 603893 瑞芯微 2024-03-25 34.24万 55.81 1910.93万 0.08
42 600267 海正药业 2024-03-25 5993.15万 8.19 4.91亿 4.96
43 603856 东宏股份 2024-03-25 48.60万 11.06 537.52万 0.19
44 603378 亚士创能 2024-03-25 123.78万 7.33 907.33万 0.29
45 003040 楚天龙 2024-03-25 2.40亿 14.79 35.54亿 52.11
46 688005 容百科技 2024-03-25 8.36万 30.17 252.21万 0.02
47 300587 天铁股份 2024-03-25 376.40万 4.54 1708.86万 0.34
48 688197 首药控股 2024-03-25 148.72万 51.18 7611.49万 1.00
49 000803 山高环能 2024-03-25 506.38万 4.71 2385.05万 1.06
50 002714 牧原股份 2024-03-25 2515.31万 41.04 10.32亿 0.46
51 603876 鼎胜新材 2024-03-25 163.27万 9.73 1588.61万 0.18
52 601519 大智慧 2024-03-25 387.81万 7.41 2873.67万 0.19
53 603380 易德龙 2024-03-25 8.95万 20.69 185.18万 0.06
54 002215 诺普信 2024-03-25 180.00万 9.37 1686.60万 0.18
55 300778 新城市 2024-03-25 39.02万 11.06 431.54万 0.19
56 688073 毕得医药 2024-03-25 516.22万 43.10 2.22亿 5.68
57 003003 天元股份 2024-03-25 3.54万 9.50 33.60万 0.02
58 600732 爱旭股份 2024-03-25 33.08万 15.59 515.64万 0.02
59 002312 川发龙蟒 2024-03-25 3.86亿 7.17 27.67亿 20.40
60 300018 中元股份 2024-03-25 961.60万 5.46 5250.34万 2.00
61 603639 海利尔 2024-03-25 263.86万 15.07 3976.30万 0.78
62 603276 恒兴新材 2024-03-25 89.82万 20.41 1833.13万 0.56
63 301520 万邦医药 2024-03-25 86.11万 55.09 4744.00万 1.29
64 603065 宿迁联盛 2024-03-25 1.54亿 11.13 17.09亿 36.65
65 603033 三维股份 2024-03-25 417.63万 15.63 6527.64万 0.40
66 600057 厦门象屿 2024-03-25 800.75万 6.64 5316.98万 0.35
67 601528 瑞丰银行 2024-03-25 98.97万 5.08 502.75万 0.05
68 301133 金钟股份 2024-03-25 52.05万 24.45 1272.62万 0.49
69 830799 艾融软件 2024-03-25 337.62万 11.68 3943.38万 1.60
70 300792 壹网壹创 2024-03-26 5.87万 20.76 121.93万 0.02
71 300718 长盛轴承 2024-03-26 8.48万 17.21 145.95万 0.03
72 603759 海天股份 2024-03-26 2.67亿 7.27 19.38亿 57.72
73 688195 腾景科技 2024-03-26 4751.00万 28.30 13.45亿 36.73
74 603301 振德医疗 2024-03-26 3924.65万 21.70 8.52亿 14.73
75 301227 森鹰窗业 2024-03-26 42.50万 27.05 1149.62万 0.45
76 301366 一博科技 2024-03-26 15.02万 30.82 463.00万 0.10
77 873665 科强股份 2024-03-26 597.58万 8.92 5330.41万 4.60
78 688698 伟创电气 2024-03-26 2935.78万 30.73 9.02亿 13.96
79 600816 建元信托 2024-03-26 3814.59万 2.86 1.09亿 0.39
80 603291 联合水务 2024-03-27 8762.10万 12.38 10.85亿 20.70
81 603177 德创环保 2024-03-27 65.50万 9.45 618.97万 0.31
82 300684 中石科技 2024-03-27 1865.67万 18.20 3.40亿 6.23
83 301558 三态股份 2024-03-27 722.82万 12.29 8883.39万 0.92
84 603032 德新科技 2024-03-28 173.88万 21.74 3780.15万 0.74
85 301102 兆讯传媒 2024-03-28 136.35万 16.00 2181.54万 0.47
86 300926 博俊科技 2024-03-28 2298.94万 27.93 6.42亿 8.24
87 301318 维海德 2024-03-28 187.50万 53.53 1.00亿 1.80
88 301285 鸿日达 2024-03-28 150.00万 25.20 3780.00万 0.73
89 301314 科瑞思 2024-03-28 243.75万 37.56 9155.25万 4.41
90 832978 开特股份 2024-03-28 360.00万 11.27 4057.20万 2.04
91 688719 爱科赛博 2024-03-28 121.93万 54.51 6646.58万 1.48
92 603883 老百姓 2024-03-28 66.84万 28.79 1924.24万 0.11
93 688329 艾隆科技 2024-03-29 848.15万 24.50 2.08亿 10.99
94 688661 和林微纳 2024-03-29 5400.00万 42.22 22.80亿 60.08
95 300958 建工修复 2024-03-29 6568.72万 14.45 9.49亿 41.91
96 300960 通业科技 2024-03-29 7678.58万 17.60 13.51亿 75.00
97 600031 三一重工 2024-03-29 1076.22万 14.08 1.52亿 0.13
98 688035 德邦科技 2024-03-29 668.00万 42.83 2.86亿 4.70
99 300458 全志科技 2024-03-29 21.30万 20.60 438.78万 0.03
100 603162 海通发展 2024-03-29 1.16亿 15.08 17.43亿 18.80
101 600925 苏能股份 2024-03-29 9.17亿 5.40 49.53亿 13.31
102 301386 未来电器 2024-03-29 792.10万 21.83 1.73亿 5.66
103 688275 万润新能 2024-03-29 17.90万 46.36 829.69万 0.14
104 600901 江苏金租 2024-04-01 1284.50万 4.70 6037.14万 0.30
105 002749 国光股份 2024-04-01 194.29万 16.20 3147.44万 0.44
106 300961 深水海纳 2024-04-01 5431.62万 10.20 5.54亿 30.64
107 688109 品茗科技 2024-04-01 4015.06万 24.23 9.73亿 50.93
108 688659 元琛科技 2024-04-01 7203.31万 8.25 5.94亿 45.02
109 688626 翔宇医疗 2024-04-01 1.07亿 48.17 51.78亿 67.18
110 300034 钢研高纳 2024-04-01 2593.19万 16.85 4.37亿 3.35
111 688662 富信科技 2024-04-01 3401.00万 28.10 9.56亿 38.54
112 688630 芯碁微装 2024-04-01 5120.75万 70.40 36.05亿 38.97
113 603823 百合花 2024-04-01 106.28万 7.97 847.07万 0.26
114 688193 仁度生物 2024-04-01 50.00万 34.50 1725.00万 1.25
115 000952 广济药业 2024-04-01 336.12万 6.03 2026.80万 0.95
116 688331 荣昌生物 2024-04-01 163.28万 57.40 9372.21万 0.30
117 300595 欧普康视 2024-04-01 27.77万 19.94 553.68万 0.03
118 688048 长光华芯 2024-04-01 132.21万 55.83 7381.28万 0.75
119 600426 华鲁恒升 2024-04-01 353.33万 25.12 8875.59万 0.17
120 688203 海正生材 2024-04-01 314.00万 10.11 3174.54万 1.55
121 300938 信测标准 2024-04-01 13.77万 34.60 476.40万 0.12
122 001205 盛航股份 2024-04-01 19.60万 16.14 316.34万 0.11
123 601022 宁波远洋 2024-04-01 1.18亿 9.43 11.11亿 9.00
124 839371 欧福蛋业 2024-04-01 359.55万 4.82 1733.01万 1.75
125 002756 永兴材料 2024-04-01 326.95万 52.52 1.72亿 0.61
126 839792 东和新材 2024-04-01 1.11亿 6.59 7.33亿 67.20
127 688531 日联科技 2024-04-01 2948.27万 74.31 21.91亿 37.13
128 605366 宏柏新材 2024-04-01 74.62万 7.78 580.54万 0.12
129 601969 海南矿业 2024-04-01 172.89万 6.40 1106.50万 0.08
130 600982 宁波能源 2024-04-03 1042.40万 3.87 4034.08万 0.93
131 834261 一诺威 2024-04-03 674.15万 7.24 4880.85万 2.32
132 301141 中科磁业 2024-04-03 660.94万 51.98 3.44亿 7.46
133 688343 云天励飞 2024-04-03 1.78亿 44.00 78.21亿 50.05
134 003041 真爱美家 2024-04-08 9818.28万 13.20 12.96亿 68.18
135 003042 中农联合 2024-04-08 5925.40万 16.58 9.82亿 41.59
136 688260 昀冢科技 2024-04-08 5188.37万 29.59 15.35亿 43.24
137 003043 华亚智能 2024-04-08 4985.84万 41.39 20.64亿 62.32
138 603324 盛剑环境 2024-04-08 8000.00万 26.16 20.93亿 64.15
139 688636 智明达 2024-04-08 3037.36万 48.12 14.62亿 40.37
140 688191 智洋创新 2024-04-08 8034.80万 17.96 14.43亿 52.34
141 601688 华泰证券 2024-04-08 1427.92万 14.40 2.06亿 0.16
142 603289 泰瑞机器 2024-04-08 3000.00万 9.90 2.97亿 10.15
143 688295 中复神鹰 2024-04-08 774.95万 27.59 2.14亿 0.86
144 688337 普源精电 2024-04-08 145.86万 38.60 5630.22万 0.79
145 301389 隆扬电子 2024-04-08 82.20万 15.34 1261.02万 0.29
146 688535 华海诚科 2024-04-08 2526.95万 93.28 23.57亿 31.31
147 301203 国泰环保 2024-04-08 1251.04万 33.41 4.18亿 15.64
148 301281 科源制药 2024-04-08 4176.20万 33.97 14.19亿 38.56
149 688484 南芯科技 2024-04-08 1.95亿 34.73 67.71亿 46.03
150 603551 奥普家居 2024-04-08 108.90万 10.77 1172.85万 0.27
151 301246 宏源药业 2024-04-08 44.41万 20.02 889.06万 0.11
152 300962 中金辐照 2024-04-09 1.43亿 13.69 19.59亿 54.20
153 688468 科美诊断 2024-04-09 1.26亿 8.13 10.24亿 31.41
154 300963 中洲特材 2024-04-09 1.02亿 10.54 10.71亿 43.41
155 300966 共同药业 2024-04-09 4346.91万 18.40 8.00亿 37.71
156 603882 金域医学 2024-04-09 312.37万 60.69 1.90亿 0.67
157 600812 华北制药 2024-04-09 8492.56万 4.98 4.23亿 4.95
158 002431 棕榈股份 2024-04-10 3.26亿 2.45 7.98亿 17.97
159 300666 江丰电子 2024-04-10 70.59万 49.81 3516.00万 0.27
160 430685 新芝生物 2024-04-10 4693.15万 10.56 4.96亿 51.28
161 603135 中重科技 2024-04-10 801.21万 16.63 1.33亿 1.78
162 601133 柏诚股份 2024-04-10 1750.00万 11.51 2.01亿 3.35
163 001328 登康口腔 2024-04-10 298.77万 23.76 7098.78万 1.74
164 001360 南矿集团 2024-04-10 5782.58万 14.09 8.15亿 28.35
165 001287 中电港 2024-04-10 2.47亿 20.62 51.02亿 32.56
166 001367 海森药业 2024-04-10 268.83万 35.49 9540.78万 3.95
167 001286 陕西能源 2024-04-10 3.00亿 9.75 29.25亿 8.00
168 688657 浩辰软件 2024-04-10 62.47万 71.03 4437.32万 1.39
169 300568 星源材质 2024-04-11 153.26万 12.14 1860.63万 0.11
170 600970 中材国际 2024-04-11 1506.55万 11.06 1.67亿 0.57
171 603690 至纯科技 2024-04-11 38.88万 26.89 1045.48万 0.10
172 300909 汇创达 2024-04-11 1503.12万 26.62 4.00亿 8.69
173 601065 江盐集团 2024-04-11 2.56亿 10.25 26.27亿 39.87
174 002728 特一药业 2024-04-11 2014.65万 16.23 3.27亿 5.52
175 301559 中集环科 2024-04-11 549.36万 16.98 9328.10万 0.92
176 688233 神工股份 2024-04-11 1030.57万 22.95 2.37亿 6.05
177 688337 普源精电 2024-04-11 530.07万 38.60 2.05亿 2.86
178 003001 中岩大地 2024-04-12 6566.50万 14.04 9.22亿 51.57
179 688683 莱尔科技 2024-04-12 9200.00万 19.20 17.66亿 59.29
180 688611 杭州柯林 2024-04-12 5869.50万 32.00 18.78亿 75.00
181 605378 野马电池 2024-04-12 1.00亿 21.55 21.55亿 75.00
182 300970 华绿生物 2024-04-12 4813.55万 13.77 6.63亿 40.83
183 300969 恒帅股份 2024-04-12 6000.00万 86.97 52.18亿 75.00
184 002765 蓝黛科技 2024-04-12 353.50万 5.37 1898.29万 0.54
185 605488 福莱新材 2024-04-12 79.89万 14.05 1122.42万 0.42
186 002430 杭氧股份 2024-04-12 24.60万 28.78 707.99万 0.02
187 002937 兴瑞科技 2024-04-12 14.21万 22.97 326.29万 0.05
188 688302 海创药业 2024-04-12 99.04万 38.99 3861.57万 1.00
189 688153 唯捷创芯 2024-04-12 120.24万 59.10 7106.18万 0.29
190 603300 华铁应急 2024-04-12 1.75亿 6.46 11.31亿 8.92
191 688143 长盈通 2024-04-12 99.52万 28.86 2872.19万 0.81
192 600861 北京人力 2024-04-12 4976.99万 19.87 9.89亿 8.79
193 688330 宏力达 2024-04-15 5992.06万 26.20 15.70亿 42.80
194 688315 诺禾致源 2024-04-15 2.90亿 16.51 47.93亿 69.75
195 688663 新风光 2024-04-15 5352.96万 23.26 12.45亿 38.25
196 000875 吉电股份 2024-04-15 3.44亿 4.40 15.15亿 12.34
197 300967 晓鸣股份 2024-04-15 7996.00万 10.53 8.42亿 42.20
198 002573 清新环境 2024-04-15 3.22亿 4.63 14.93亿 22.49
199 601279 英利汽车 2024-04-15 12.99亿 5.69 73.90亿 81.90
200 300973 立高食品 2024-04-15 8598.54万 36.61 31.48亿 50.78
201 300968 格林精密 2024-04-15 2.40亿 10.36 24.89亿 58.12
202 300971 博亚精工 2024-04-15 2426.10万 21.31 5.17亿 28.88
203 600817 宇通重工 2024-04-15 447.67万 8.68 3885.80万 0.83
204 002925 盈趣科技 2024-04-15 26.32万 16.82 442.79万 0.03
205 688125 安达智能 2024-04-15 80.81万 32.32 2611.71万 1.00
206 603279 景津装备 2024-04-15 332.19万 20.41 6780.04万 0.58
207 002805 丰元股份 2024-04-15 115.27万 12.24 1410.87万 0.41
208 688322 奥比中光 2024-04-15 960.30万 34.60 3.32亿 2.40
209 873593 鼎智科技 2024-04-15 5548.48万 41.15 22.83亿 57.77
210 301057 汇隆新材 2024-04-15 2.50万 13.16 32.90万 0.02
211 300604 长川科技 2024-04-15 841.54万 33.59 2.83亿 1.35
212 832786 骑士乳业 2024-04-15 1568.00万 6.20 9721.60万 7.50
213 605086 龙高股份 2024-04-16 7684.80万 22.46 17.26亿 60.04
214 002536 飞龙股份 2024-04-16 6506.13万 13.27 8.63亿 11.32
215 301429 森泰股份 2024-04-17 1448.11万 15.74 2.28亿 12.25
216 688433 华曙高科 2024-04-17 1.32亿 25.79 34.02亿 31.85
217 600654 ST中安 2024-04-17 1565.70万 2.80 4383.96万 0.55
218 002843 泰嘉股份 2024-04-17 3755.75万 21.60 8.11亿 14.93
219 603193 润本股份 2024-04-17 182.55万 16.71 3050.42万 0.45
220 301517 陕西华达 2024-04-17 114.46万 55.22 6320.49万 1.06
221 300733 西菱动力 2024-04-18 1823.90万 10.14 1.85亿 5.97
222 600062 华润双鹤 2024-04-18 584.12万 21.27 1.24亿 0.56
223 835892 中科美菱 2024-04-18 4590.00万 10.92 5.01亿 47.45
224 831304 迪尔化工 2024-04-18 9790.51万 6.66 6.52亿 60.33
225 688539 高华科技 2024-04-18 3332.92万 40.50 13.50亿 25.10
226 688507 索辰科技 2024-04-18 1697.00万 112.20 19.04亿 27.74
227 301387 光大同创 2024-04-18 141.29万 55.94 7903.73万 1.86
228 603137 恒尚节能 2024-04-18 2000.00万 16.41 3.28亿 15.31
229 603002 宏昌电子 2024-04-18 2.17亿 6.27 13.58亿 19.10
230 300972 万辰集团 2024-04-19 7868.40万 32.24 25.37亿 45.64
231 688533 上声电子 2024-04-19 1.20亿 29.93 35.92亿 75.00
232 301120 新特电气 2024-04-19 437.00万 10.68 4667.15万 1.18
233 688326 经纬恒润 2024-04-19 82.64万 79.03 6531.40万 0.69
234 688209 英集芯 2024-04-19 168.00万 14.74 2476.32万 0.40
235 002675 东诚药业 2024-04-19 2238.14万 16.15 3.61亿 2.71
236 001979 招商蛇口 2024-04-19 5.84亿 9.41 55.00亿 6.45
237 873726 卓兆点胶 2024-04-19 246.40万 27.47 6768.61万 3.00
238 603286 日盈电子 2024-04-19 2622.79万 22.30 5.85亿 22.95

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562