2024年03月中国212城市住宅售价租金比排名(房价泡沫)

时间:2024-04-01 17:39:15 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年03月中国212城市住宅售价租金比排名(房价泡沫)
序号 城市名称 住宅平均销售单价(元/㎡) 住宅平均租金单价(元/月/㎡) 住宅售价租金比:倍
1.0 东莞 26886.0 26.91 999.11
2.0 厦门 47159.0 48.3 976.38
3.0 三亚 39822.0 49.29 807.91
4.0 广州 46262.0 59.96 771.55
5.0 青岛 20932.0 27.92 749.71
6.0 日照 9864.0 13.52 729.59
7.0 合肥 20240.0 28.19 717.99
8.0 福州 25765.0 36.6 703.96
9.0 深圳 69104.0 98.53 701.35
10.0 宁波 23944.0 34.67 690.63
11.0 郑州 15741.0 22.82 689.79
12.0 丽水 19293.0 28.23 683.42
13.0 廊坊 12337.0 18.11 681.23
14.0 嘉兴 16642.0 24.67 674.58
15.0 珠海 25155.0 37.65 668.13
16.0 绍兴 16484.0 24.68 667.91
17.0 温州 19383.0 29.19 664.03
18.0 泉州 16158.0 24.35 663.57
19.0 南通 13865.0 21.33 650.02
20.0 天津 25321.0 39.08 647.93
21.0 苏州 22345.0 34.75 643.02
22.0 常州 15263.0 24.01 635.69
23.0 无锡 17346.0 27.73 625.53
24.0 上海 68748.0 112.76 609.68
25.0 临沂 8731.0 14.36 608.01
26.0 金华 17679.0 29.21 605.24
27.0 济南 16568.0 27.51 602.25
28.0 莆田 14900.0 24.94 597.43
29.0 石家庄 13543.0 22.8 593.99
30.0 沧州 9633.0 16.26 592.44
31.0 佛山 15557.0 26.3 591.52
32.0 杭州 40118.0 67.93 590.58
33.0 唐山 10280.0 17.41 590.47
34.0 芜湖 11680.0 19.81 589.6
35.0 扬州 13601.0 23.32 583.23
36.0 台州 16958.0 29.09 582.95
37.0 泰州 11433.0 19.62 582.72
38.0 海口 18297.0 31.5 580.86
39.0 邯郸 10549.0 18.49 570.52
40.0 北京 69138.0 121.93 567.03
41.0 蚌埠 8383.0 14.93 561.49
42.0 黄山 9669.0 17.24 560.85
43.0 宁德 14843.0 26.78 554.26
44.0 连云港 10752.0 19.43 553.37
45.0 聊城 8285.0 14.98 553.07
46.0 枣庄 8285.0 14.99 552.7
47.0 南昌 12596.0 22.87 550.77
48.0 秦皇岛 10247.0 18.67 548.85
49.0 保定 9024.0 16.53 545.92
50.0 吴忠 6329.0 11.6 545.6
51.0 马鞍山 9026.0 16.84 535.99
52.0 长治 8618.0 16.22 531.32
53.0 大理 13911.0 26.26 529.74
54.0 儋州 9851.0 18.74 525.67
55.0 晋城 8434.0 16.1 523.85
56.0 南京 30259.0 58.0 521.71
57.0 西安 16289.0 31.45 517.93
58.0 池州 8405.0 16.25 517.23
59.0 中卫 5245.0 10.17 515.73
60.0 昆明 12482.0 24.28 514.09
61.0 洛阳 8704.0 17.04 510.8
62.0 太原 10569.0 20.76 509.1
63.0 漳州 12337.0 24.26 508.53
64.0 九江 9150.0 18.05 506.93
65.0 忻州 6712.0 13.25 506.57
66.0 邢台 7163.0 14.15 506.22
67.0 吕梁 6135.0 12.33 497.57
68.0 晋中 6316.0 12.71 496.93
69.0 濮阳 7294.0 14.69 496.53
70.0 龙岩 11080.0 22.35 495.75
71.0 呼和浩特 9947.0 20.18 492.91
72.0 盐城 10154.0 20.65 491.72
73.0 惠州 10531.0 21.46 490.73
74.0 咸阳 8868.0 18.16 488.33
75.0 南宁 11749.0 24.07 488.12
76.0 银川 7412.0 15.3 484.44
77.0 临汾 7334.0 15.2 482.5
78.0 淄博 8066.0 16.74 481.84
79.0 鹤壁 6983.0 14.57 479.27
80.0 绵阳 7960.0 16.81 473.53
81.0 承德 7893.0 16.7 472.63
82.0 汉中 6334.0 13.42 471.98
83.0 吉安 7569.0 16.27 465.21
84.0 新乡 6884.0 14.88 462.63
85.0 广元 7392.0 16.07 459.99
86.0 舟山 13427.0 29.55 454.38
87.0 重庆 11970.0 26.39 453.58
88.0 三明 10974.0 24.51 447.74
89.0 陇南 7584.0 16.96 447.17
90.0 运城 6023.0 13.52 445.49
91.0 襄阳 8387.0 18.94 442.82
92.0 铜陵 7555.0 17.1 441.81
93.0 张家口 7042.0 16.0 440.12
94.0 商洛 6664.0 15.24 437.27
95.0 榆林 11074.0 25.37 436.5
96.0 成都 18197.0 41.74 435.96
97.0 烟台 8408.0 19.43 432.73
98.0 南阳 6114.0 14.25 429.05
99.0 湛江 10438.0 24.43 427.26
100.0 南平 8556.0 20.11 425.46
101.0 宜春 7904.0 18.73 422.0
102.0 兰州 11097.0 26.45 419.55
103.0 玉溪 6618.0 15.87 417.01
104.0 宣城 7263.0 17.42 416.93
105.0 大连 13180.0 31.63 416.69
106.0 鄂尔多斯 9511.0 22.87 415.87
107.0 包头 7121.0 17.15 415.22
108.0 凉山 9310.0 22.43 415.07
109.0 定西 6360.0 15.36 414.06
110.0 贵阳 9193.0 22.25 413.17
111.0 赤峰 7193.0 17.48 411.5
112.0 上饶 7572.0 18.49 409.52
113.0 赣州 8945.0 21.92 408.07
114.0 德阳 6511.0 16.05 405.67
115.0 信阳 6178.0 15.33 403.0
116.0 鹰潭 6675.0 16.57 402.84
117.0 大同 6077.0 15.12 401.92
118.0 沈阳 10100.0 25.19 400.95
119.0 新余 6474.0 16.15 400.87
120.0 长沙 11729.0 29.71 394.78
121.0 十堰 6349.0 16.13 393.61
122.0 固原 5706.0 14.66 389.22
123.0 伊犁 7080.0 18.24 388.16
124.0 石嘴山 4043.0 10.45 386.89
125.0 保山 6400.0 16.64 384.62
126.0 乌海 5687.0 14.79 384.52
127.0 黄冈 6159.0 16.05 383.74
128.0 荆州 6160.0 16.12 382.13
129.0 海东 5304.0 14.04 377.78
130.0 天水 7642.0 20.24 377.57
131.0 江门 8581.0 22.93 374.23
132.0 拉萨 11120.0 29.87 372.28
133.0 宜昌 7697.0 20.82 369.69
134.0 普洱 6503.0 17.61 369.28
135.0 柳州 7780.0 21.08 369.07
136.0 渭南 5609.0 15.26 367.56
137.0 庆阳 7774.0 21.21 366.53
138.0 岳阳 6771.0 18.6 364.03
139.0 武汉 17665.0 48.77 362.21
140.0 德宏 6295.0 17.38 362.2
141.0 丽江 7604.0 21.1 360.38
142.0 桂林 6219.0 17.28 359.9
143.0 阳泉 4871.0 13.63 357.37
144.0 恩施 5704.0 15.98 356.95
145.0 酒泉 5864.0 16.43 356.91
146.0 长春 8553.0 24.22 353.14
147.0 宝鸡 5037.0 14.28 352.73
148.0 焦作 6079.0 17.3 351.39
149.0 乌鲁木齐 8603.0 24.58 350.0
150.0 哈尔滨 8947.0 25.86 345.98
151.0 益阳 5963.0 17.36 343.49
152.0 安康 5655.0 16.47 343.35
153.0 丹东 6358.0 18.56 342.56
154.0 西宁 9212.0 26.95 341.82
155.0 汕头 11453.0 33.59 340.96
156.0 黄石 5608.0 16.5 339.88
157.0 株洲 5773.0 17.19 335.83
158.0 景德镇 6408.0 19.15 334.62
159.0 牡丹江 4902.0 14.7 333.47
160.0 白银 5641.0 16.98 332.21
161.0 安顺 4530.0 13.64 332.11
162.0 宜宾 7255.0 22.16 327.39
163.0 毕节 4389.0 13.47 325.84
164.0 常德 5920.0 18.2 325.27
165.0 黔西南 4397.0 13.55 324.5
166.0 遵义 5829.0 17.97 324.37
167.0 郴州 5799.0 17.95 323.06
168.0 随州 5255.0 16.3 322.39
169.0 铜川 5115.0 15.91 321.5
170.0 通化 5339.0 16.97 314.61
171.0 吉林 5966.0 19.28 309.44
172.0 锡林郭勒 5218.0 16.96 307.67
173.0 黔南 3834.0 12.47 307.46
174.0 锦州 5581.0 18.22 306.31
175.0 玉林 4898.0 16.03 305.55
176.0 兴安 5738.0 18.98 302.32
177.0 西双版纳 8003.0 26.64 300.41
178.0 通辽 5796.0 19.35 299.53
179.0 衡阳 5602.0 18.73 299.09
180.0 贵港 5043.0 16.9 298.4
181.0 张家界 6310.0 21.21 297.5
182.0 呼伦贝尔 5594.0 19.11 292.73
183.0 抚顺 5184.0 18.03 287.52
184.0 绥化 4980.0 17.35 287.03
185.0 金昌 5789.0 20.4 283.77
186.0 喀什 5355.0 18.89 283.48
187.0 黔东南 4592.0 16.2 283.46
188.0 白城 4584.0 16.27 281.75
189.0 齐齐哈尔 4591.0 16.32 281.31
190.0 鸡西 5023.0 17.87 281.09
191.0 延安 5781.0 20.65 279.95
192.0 六盘水 4861.0 17.42 279.05
193.0 哈密 4211.0 15.13 278.32
194.0 铜仁 4610.0 16.58 278.05
195.0 伊春 4716.0 17.05 276.6
196.0 白山 3903.0 14.12 276.42
197.0 黑河 4561.0 16.57 275.26
198.0 朝阳 4549.0 16.56 274.7
199.0 崇左 4412.0 16.17 272.85
200.0 四平 4332.0 16.02 270.41
201.0 延边 5315.0 19.66 270.35
202.0 巴州 4888.0 18.36 266.23
203.0 大庆 5499.0 20.66 266.17
204.0 梧州 4817.0 18.24 264.09
205.0 松原 4584.0 17.67 259.42
206.0 阿克苏 4852.0 19.97 242.96
207.0 海西 4177.0 18.03 231.67
208.0 本溪 4758.0 20.86 228.09
209.0 辽源 3840.0 17.2 223.26
210.0 佳木斯 3690.0 16.77 220.04
211.0 克拉玛依 5388.0 24.65 218.58
212.0 和田 4336.0 21.05 205.99

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562