2025年8月中国70个城市新建商品住宅销售价格指数

时间:2025-09-15 23:32:52 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2025年8月中国70个城市新建商品住宅销售价格指数
序号 城市 环比 同比 1-8月平均 城市 环比 同比 1-8月平均
上月=100 上年同月 上年同期 上月=100 上年同月 上年同期
  100 100   100 100
1 北  京 99.6 96.5 95.3 唐  山 99.4 93.8 92.9
2 天  津 99.5 98.2 97.9 秦 皇 岛 99.6 94.7 93.6
3 石 家 庄 99.5 96.7 96.5 包  头 99.1 94.2 93.8
4 太  原 99.7 101 101.1 丹  东 99.6 95.7 94.6
5 呼和浩特 99.8 94.5 94.2 锦  州 99.8 96.5 95.7
6 沈  阳 100.2 99.8 98 吉  林 100.2 96.1 94.9
7 大  连 99.7 97.2 95.9 牡 丹 江 99.8 96.4 94.2
8 长  春 99.8 96.5 96 无  锡 99.5 96.2 96
9 哈 尔 滨 99.6 96.4 95.2 徐  州 99.8 95.9 94.7
10 上  海 100.4 105.9 105.8 扬  州 99.3 94.1 94
11 南  京 99.4 98.7 98.1 温  州 99.6 95.6 92.2
12 杭  州 100.4 102.6 100.6 金  华 99.9 96.2 92.6
13 宁  波 99.6 99.3 96.3 蚌  埠 99.7 95.5 94.4
14 合  肥 100.2 99.2 96.4 安  庆 99.8 96.3 94.8
15 福  州 100 97 94.2 泉  州 99.7 97.1 93.9
16 厦  门 99.5 98.7 95.4 九  江 99.8 97.1 94.8
17 南  昌 99.7 95.2 95.1 赣  州 99.5 98.5 96.1
18 济  南 99.4 96.3 95.1 烟  台 99.6 95.7 94.9
19 青  岛 99.7 98.5 96.7 济  宁 99.5 96.4 95.6
20 郑  州 99.6 96.5 95.8 洛  阳 99.6 96 94.7
21 武  汉 99.5 96.7 95.1 平 顶 山 100 99.3 98.9
22 长  沙 99.7 98.1 95.6 宜  昌 100.4 99.7 97.1
23 广  州 99.8 95.7 93.8 襄  阳 100 95.9 94.9
24 深  圳 99.6 98.3 96.8 岳  阳 99.6 95.4 94.1
25 南  宁 100.3 99.5 96.2 常  德 99.6 96.1 94
26 海  口 100 95.5 95.7 韶  关 99.8 96.6 95
27 重  庆 99.3 97.6 96.1 湛  江 99.4 97.7 95.7
28 成  都 99.8 101 98.7 惠  州 99.1 96.7 95.1
29 贵  阳 99.4 96.3 95.6 桂  林 99.8 97 96.7
30 昆  明 99.7 94.6 92.7 北  海 99.5 94 93.8
31 西  安 99.4 95.3 97.1 三  亚 99.7 99.2 97.8
32 兰  州 99.6 95.9 93.4 泸  州 99.5 94.1 93.4
33 西  宁 100.1 96.2 95 南  充 99.7 97.7 97.2
34 银  川 99.8 97.2 96.3 遵  义 99.5 97 96.7
35 乌鲁木齐 100.1 100.6 98.4 大  理 99.4 95.8 94

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562