2025年9月中国70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

时间:2025-10-20 09:56:03 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2025年9月中国70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
               
城市 环比 同比 1-2月平均 城市 环比 同比 1-2月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 100.2 97.4 95.5 唐  山 99.5 94.2 93
天  津 99.4 98.8 98 秦 皇 岛 99.7 95.1 93.8
石 家 庄 99.4 96.4 96.5 包  头 99 94.1 93.8
太  原 99.9 100.6 101 丹  东 99.7 96.1 94.8
呼和浩特 99.7 94.7 94.2 锦  州 99.9 97 95.8
沈  阳 99.7 100 98.2 吉  林 99.5 96.1 95
大  连 99.6 97.6 96.1 牡 丹 江 99.7 96.8 94.5
长  春 100.1 97.2 96.1 无  锡 99.7 96.4 96
哈 尔 滨 99.9 97.2 95.4 徐  州 99.4 95.2 94.8
上  海 100.3 105.6 105.8 扬  州 99.3 93.8 94
南  京 99.4 98.1 98.1 温  州 99.2 96.3 92.6
杭  州 100.3 103.6 100.9 金  华 99.7 97.4 93.1
宁  波 99.3 99.2 96.7 蚌  埠 99.9 96.2 94.6
合  肥 100 99.9 96.8 安  庆 99.5 96.4 95
福  州 99.6 98 94.6 泉  州 99.8 97.6 94.3
厦  门 99.3 99.1 95.8 九  江 99.1 96.5 95
南  昌 99.3 95.8 95.2 赣  州 99 98.2 96.3
济  南 99.6 97.6 95.4 烟  台 99.8 96.1 95
青  岛 99.5 98.7 97 济  宁 99.7 96.5 95.7
郑  州 99.4 96.7 95.9 洛  阳 99.7 97.1 95
武  汉 99.6 97.5 95.4 平 顶 山 99.8 99.9 99
长  沙 99.6 98.4 95.9 宜  昌 99.9 100.2 97.5
广  州 99.4 95.9 94 襄  阳 99.3 95.7 95
深  圳 99 98.2 97 岳  阳 99.5 95.7 94.3
南  宁 99.5 100.2 96.6 常  德 99.4 96.4 94.3
海  口 99 95.1 95.7 韶  关 99.9 96.8 95.2
重  庆 99.6 97.8 96.3 湛  江 99.8 98.3 96
成  都 99.4 101.3 98.9 惠  州 100.1 97.3 95.4
贵  阳 99.6 96.7 95.8 桂  林 99.6 97.3 96.8
昆  明 99.5 95.1 93 北  海 99.3 94.3 93.8
西  安 99.1 95 96.8 三  亚 100 100.1 98
兰  州 99.7 96 93.7 泸  州 99.4 95 93.6
西  宁 99.7 96.3 95.2 南  充 99.8 97.8 97.3
银  川 99.4 96.8 96.3 遵  义 99.6 97.2 96.7
乌鲁木齐 99.8 100.6 98.7 大  理 99.5 95.7 94.2

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562