2023年9月27日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 15.16 亿元

时间:2023-09-27 17:49:10 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2023年9月27日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 15.16 亿元
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张)
2023-09-27 600519 贵州茅台 7,437.4 4.1
2023-09-27 688271 联影医疗 2,096.8 20
2023-09-27 688271 联影医疗 513.72 4.9
2023-09-27 688392 骄成超声 4,260.64 54.76
2023-09-27 688789 宏华数科 2,940 40
2023-09-27 603259 药明康德 1,376.98 18.76
2023-09-27 688114 华大智造 700 11.11
2023-09-27 688331 荣昌生物 602 10
2023-09-27 688331 荣昌生物 240.8 4
2023-09-27 688331 荣昌生物 240.8 4
2023-09-27 688665 四方光电 707.4 11.79
2023-09-27 688205 德科立 200.55 3.5
2023-09-27 688205 德科立 200.55 3.5
2023-09-27 688391 钜泉科技 1,000.48 20.09
2023-09-27 603392 万泰生物 7,362 150
2023-09-27 603392 万泰生物 981.6 20
2023-09-27 601318 中国平安 7,333.06 150.7
2023-09-27 688290 景业智能 397.88 8.34
2023-09-27 688290 景业智能 261.1 5.48
2023-09-27 688002 睿创微纳 7,120 160
2023-09-27 688391 钜泉科技 1,088.33 27.4
2023-09-27 600036 招商银行 5,100.23 155.4
2023-09-27 688401 路维光电 320.87 10.8
2023-09-27 688401 路维光电 400.67 13.55
2023-09-27 688716 中研股份 1,421.5 50
2023-09-27 605077 华康股份 292.51 13.2
2023-09-27 605566 福莱蒽特 2,172.92 109.91
2023-09-27 605566 福莱蒽特 790.8 40
2023-09-27 688046 药康生物 376.51 23
2023-09-27 688046 药康生物 299.57 18.3
2023-09-27 688046 药康生物 294.66 18
2023-09-27 688046 药康生物 212.81 13
2023-09-27 603733 仙鹤股份 1,666.72 102.19
2023-09-27 601126 四方股份 3,060 200
2023-09-27 600818 中路股份 2,899 223
2023-09-27 600818 中路股份 1,144 88
2023-09-27 600818 中路股份 988 76
2023-09-27 600818 中路股份 429 33
2023-09-27 688382 益方生物 494.4 40
2023-09-27 688382 益方生物 494.4 40
2023-09-27 688382 益方生物 210.12 17
2023-09-27 688382 益方生物 200.23 16.2
2023-09-27 603386 骏亚科技 703.2 60
2023-09-27 600766 *ST园城 344.84 30.49
2023-09-27 600766 *ST园城 344.84 30.49
2023-09-27 605136 丽人丽妆 205.59 21
2023-09-27 605136 丽人丽妆 200.7 20.5
2023-09-27 605136 丽人丽妆 200.01 20.43
2023-09-27 688468 科美诊断 403.2 42
2023-09-27 600721 百花医药 1,320 165
2023-09-27 603725 天安新材 253.44 32
2023-09-27 603536 惠发食品 788 100
2023-09-27 603536 惠发食品 496.44 63
2023-09-27 603536 惠发食品 354.6 45
2023-09-27 600116 三峡水利 6,299.98 816.06
2023-09-27 600151 航天机电 1,368 180
2023-09-27 600919 江苏银行 722 100
2023-09-27 601236 红塔证券 389.2 56
2023-09-27 688387 信科移动 1,765.4 260
2023-09-27 688387 信科移动 1,765.4 260
2023-09-27 510500 500ETF 35,024.2 6,055.36
2023-09-27 510500 500ETF 12,001.8 2,075
2023-09-27 600537 亿晶光电 1,210.57 246.05
2023-09-27 600126 杭钢股份 13,908.54 3,343.4
2023-09-27 600734 ST实达 192 50
2023-09-27 601077 渝农商行 936 260
2023-09-27 603555 ST贵人 95.5 50
沪深合计 151,624.46 16,414.76

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562