2024年10月14日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 16.81 亿元

时间:2024-10-14 22:31:11 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年10月14日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 16.81 亿元
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张)
2024-10-14 688506 百利天恒 200 1
2024-10-14 688502 茂莱光学 1069.83 9
2024-10-14 688029 南微医学 778.49 11.15
2024-10-14 603259 药明康德 217.98 4.2
2024-10-14 688578 艾力斯 238.7 5
2024-10-14 688578 艾力斯 205.28 4.3
2024-10-14 688578 艾力斯 205.28 4.3
2024-10-14 603589 口子窖 215.6 5
2024-10-14 603589 口子窖 215.6 5
2024-10-14 688665 四方光电 506.17 15.7
2024-10-14 600378 昊华科技 779.33 26.4
2024-10-14 688646 逸飞激光 288.9 10
2024-10-14 605090 九丰能源 218.72 8
2024-10-14 600685 中船防务 236.16 9
2024-10-14 688312 燕麦科技 312 12
2024-10-14 688312 燕麦科技 312 12
2024-10-14 688312 燕麦科技 301.6 11.6
2024-10-14 688312 燕麦科技 208 8
2024-10-14 605090 九丰能源 5124 200
2024-10-14 603888 新华网 229.4 10
2024-10-14 603690 至纯科技 219.8 10
2024-10-14 601877 正泰电器 216.6 10
2024-10-14 603380 易德龙 203.1 10
2024-10-14 603995 甬金股份 400.4 20.07
2024-10-14 688598 金博股份 200.23 11.03
2024-10-14 688053 思科瑞 399.08 22
2024-10-14 688053 思科瑞 399.08 22
2024-10-14 688053 思科瑞 362.8 20
2024-10-14 603398 沐邦高科 2535.05 145.86
2024-10-14 600989 宝丰能源 1745.49 103.59
2024-10-14 688251 井松智能 248.85 15
2024-10-14 601699 潞安环能 215.67 13
2024-10-14 601156 东航物流 6955.1 443
2024-10-14 601156 东航物流 502.4 32
2024-10-14 601156 东航物流 283.86 18.08
2024-10-14 601156 东航物流 207.24 13.2
2024-10-14 601156 东航物流 207.24 13.2
2024-10-14 601156 东航物流 207.24 13.2
2024-10-14 600927 永安期货 226.05 15
2024-10-14 600346 恒力石化 684.87 45.78
2024-10-14 600489 中金黄金 1486.04 102.84
2024-10-14 600489 中金黄金 219.64 15.2
2024-10-14 601677 明泰铝业 1374.05 95.42
2024-10-14 600897 厦门空港 213.45 15
2024-10-14 603659 璞泰来 223.52 16
2024-10-14 603056 德邦股份 2995.32 218
2024-10-14 688609 九联科技 1564.04 122
2024-10-14 600703 三安光电 214.03 17
2024-10-14 603308 应流股份 221.58 18
2024-10-14 603308 应流股份 221.58 18
2024-10-14 688553 汇宇制药 4997.56 412
2024-10-14 603037 凯众股份 2453.57 213.54
2024-10-14 600588 用友网络 214.7 19
2024-10-14 600958 东方证券 213.8 20
2024-10-14 600452 涪陵电力 220.22 22
2024-10-14 603985 恒润股份 500 50
2024-10-14 603985 恒润股份 200 20
2024-10-14 603985 恒润股份 200 20
2024-10-14 603985 恒润股份 200 20
2024-10-14 603985 恒润股份 200 20
2024-10-14 603010 万盛股份 900 100
2024-10-14 601857 中国石油 218.75 25
2024-10-14 600059 古越龙山 1267.63 146.04
2024-10-14 601360 三六零 220.22 26
2024-10-14 601328 交通银行 5952 800
2024-10-14 600039 四川路桥 243.54 33
2024-10-14 688335 复洁环保 746.09 103.62
2024-10-14 688549 中巨芯 835.2 120
2024-10-14 688549 中巨芯 1038 150
2024-10-14 600509 天富能源 216.98 38
2024-10-14 601669 中国电建 1006.31 178.74
2024-10-14 603300 华铁应急 208.4 40
2024-10-14 600516 方大炭素 2993.43 579
2024-10-14 600120 浙江东方 228.5 50
2024-10-14 600219 南山铝业 8146.98 1926
2024-10-14 600219 南山铝业 7013.34 1658
2024-10-14 688373 盟科药业 300 80
2024-10-14 688373 盟科药业 225 60
2024-10-14 688373 盟科药业 187.5 50
2024-10-14 688373 盟科药业 112.5 30
2024-10-14 508058 厦门安居 854.21 272.3
2024-10-14 508058 厦门安居 853.93 272.3
2024-10-14 508031 城投宽庭 299.52 96
2024-10-14 600567 山鹰国际 1192.73 745.45
2024-10-14 512480 半导体 1314.18 1445.74
2024-10-14 512480 半导体 454.5 500
2024-10-14 512480 半导体 454.5 500
2024-10-14 512010 医药ETF 114.6 300
2024-10-14 000563 陕国投A 223.20 60.00
2024-10-14 000736 中交地产 1,760.36 180.46
2024-10-14 000831 中国稀土 1,332.81 50.89
2024-10-14 000960 锡业股份 858.00 60.00
2024-10-14 002171 楚江新材 541.03 82.98
2024-10-14 002203 海亮股份 2,065.91 233.70
2024-10-14 002221 东华能源 1,465.35 166.14
2024-10-14 002249 大洋电机 1,051.34 195.78
2024-10-14 002360 同德化工 805.00 161.00
2024-10-14 002738 中矿资源 545.46 16.39
2024-10-14 002930 宏川智慧 890.32 78.03
2024-10-14 159595 中证A50ETF基金 1,500.00 1,287.55
2024-10-14 159949 创业板50ETF 337.05 350.00
2024-10-14 180101 博时蛇口产园REIT 1,990.00 1,000.00
2024-10-14 180102 华夏合肥高新REIT 1,644.23 830.00
2024-10-14 180103 华夏和达高科REIT 2,418.00 1,000.00
2024-10-14 300070 碧水源 211.60 40.00
2024-10-14 300114 中航电测 222.94 3.20
2024-10-14 300224 正海磁材 1,572.67 187.00
2024-10-14 300337 银邦股份 599.88 35.06
2024-10-14 300373 扬杰科技 7,248.00 160.00
2024-10-14 300442 润泽科技 912.60 30.00
2024-10-14 300474 景嘉微 3,115.71 39.00
2024-10-14 300493 润欣科技 242.32 13.00
2024-10-14 300636 同和药业 567.80 85.00
2024-10-14 300757 罗博特科 1,141.67 7.40
2024-10-14 300803 指南针 29,594.84 461.77
2024-10-14 300829 金丹科技 2,814.99 232.26
2024-10-14 300978 东箭科技 1,400.96 119.13
2024-10-14 300988 津荣天宇 4,444.28 324.40
2024-10-14 301002 崧盛股份 598.91 45.10
2024-10-14 301005 超捷股份 226.32 9.20
2024-10-14 301047 义翘神州 982.56 16.00
2024-10-14 301201 诚达药业 731.14 44.50
2024-10-14 301301 川宁生物 6,095.00 500.00
2024-10-14 301382 蜂助手 1,980.37 66.50
沪深合计 168147.45 21318.29

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562