2025年9月10日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 17.63 亿元

时间:2025-09-10 19:08:43 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2025年9月10日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 17.63 亿元
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张)
2025-09-10 600519 贵州茅台 8,412.95 5.59
2025-09-10 600519 贵州茅台 1,327.88 0.89
2025-09-10 688692 达梦数据 5,507.26 21.92
2025-09-10 688608 恒玄科技 581.67 3
2025-09-10 688167 炬光科技 200.06 1.69
2025-09-10 688578 XD艾力斯 1,174.96 11.36
2025-09-10 688578 XD艾力斯 407.51 3.94
2025-09-10 601689 拓普集团 207.42 3
2025-09-10 600600 青岛啤酒 280.4 4.1
2025-09-10 688343 云天励飞 323.1 5
2025-09-10 688343 云天励飞 258.48 4
2025-09-10 688343 云天励飞 258.48 4
2025-09-10 688343 云天励飞 258.48 4
2025-09-10 688343 云天励飞 258.48 4
2025-09-10 688343 云天励飞 226.17 3.5
2025-09-10 688343 云天励飞 200.32 3.1
2025-09-10 601318 中国平安 8,669.26 149.47
2025-09-10 688180 君实生物 4,816 100
2025-09-10 688799 华纳药厂 547.2 11.59
2025-09-10 600329 达仁堂 212.06 4.6
2025-09-10 600036 招商银行 4,319.41 100.85
2025-09-10 688543 国科军工 568.43 13.4
2025-09-10 688543 国科军工 568.43 13.4
2025-09-10 688543 国科军工 419.96 9.9
2025-09-10 688543 国科军工 419.96 9.9
2025-09-10 688543 国科军工 279.97 6.6
2025-09-10 688543 国科军工 279.97 6.6
2025-09-10 688543 国科军工 279.97 6.6
2025-09-10 688543 国科军工 279.97 6.6
2025-09-10 688543 国科军工 279.97 6.6
2025-09-10 688543 国科军工 279.97 6.6
2025-09-10 688543 国科军工 279.97 6.6
2025-09-10 688543 国科军工 279.97 6.6
2025-09-10 688543 国科军工 279.97 6.6
2025-09-10 603288 海天味业 3,762.1 91.03
2025-09-10 601601 中国太保 1,463.55 39.08
2025-09-10 605128 上海沿浦 3,614 100
2025-09-10 603650 彤程新材 953.4 30
2025-09-10 603650 彤程新材 953.4 30
2025-09-10 603308 应流股份 4,156.95 140.39
2025-09-10 600030 中信证券 14,102.88 477.74
2025-09-10 600887 伊利股份 4,410.81 154.44
2025-09-10 600900 长江电力 5,391.36 192.48
2025-09-10 601899 紫金矿业 28,822.4 1,144.2
2025-09-10 688613 奥精医疗 500.8 20
2025-09-10 600031 三一重工 9,014.42 423.61
2025-09-10 688133 泰坦科技 313.5 15
2025-09-10 603214 爱婴室 1,796.29 103.65
2025-09-10 603214 爱婴室 200.16 11.55
2025-09-10 603214 爱婴室 200.16 11.55
2025-09-10 600926 杭州银行 462.59 28.84
2025-09-10 603209 兴通股份 204.77 14.4
2025-09-10 603132 金徽股份 1,502.28 108
2025-09-10 605208 永茂泰 813.8 62.6
2025-09-10 605208 永茂泰 579.8 44.6
2025-09-10 605208 永茂泰 453.7 34.9
2025-09-10 605208 永茂泰 426.4 32.8
2025-09-10 605208 永茂泰 237.9 18.3
2025-09-10 605208 永茂泰 200.2 15.4
2025-09-10 605208 永茂泰 200.2 15.4
2025-09-10 605208 永茂泰 200.2 15.4
2025-09-10 605208 永茂泰 200.2 15.4
2025-09-10 605208 永茂泰 200.07 15.39
2025-09-10 605208 永茂泰 200.07 15.39
2025-09-10 688575 亚辉龙 9,916.84 780.85
2025-09-10 688575 亚辉龙 4,572 360
2025-09-10 688472 阿特斯 1,730.43 153
2025-09-10 688472 阿特斯 1,131 100
2025-09-10 688472 阿特斯 1,131 100
2025-09-10 688472 阿特斯 803.01 71
2025-09-10 688472 阿特斯 407.16 36
2025-09-10 688472 阿特斯 226.2 20
2025-09-10 688472 阿特斯 226.2 20
2025-09-10 601456 国联民生 1,143.9 104.28
2025-09-10 601456 国联民生 300.03 27.35
2025-09-10 601456 国联民生 232.21 21.17
2025-09-10 600919 江苏银行 2,962.3 272.27
2025-09-10 688653 康希通信 1,295.36 128
2025-09-10 603158 腾龙股份 300.14 32.1
2025-09-10 603158 腾龙股份 280.5 30
2025-09-10 603158 腾龙股份 280.5 30
2025-09-10 603158 腾龙股份 280.5 30
2025-09-10 603158 腾龙股份 205.7 22
2025-09-10 603158 腾龙股份 201.03 21.5
2025-09-10 603158 腾龙股份 200.09 21.4
2025-09-10 603158 腾龙股份 200.09 21.4
2025-09-10 603158 腾龙股份 200.09 21.4
2025-09-10 603158 腾龙股份 200.09 21.4
2025-09-10 600601 方正科技 1,003.16 124
2025-09-10 600601 方正科技 970.8 120
2025-09-10 600601 方正科技 809 100
2025-09-10 600601 方正科技 803.34 99.3
2025-09-10 600601 方正科技 298.52 36.9
2025-09-10 508015 明阳REIT 493.7 64
2025-09-10 508015 明阳REIT 485.98 63
2025-09-10 688096 京源环保 214.2 30
2025-09-10 600019 宝钢股份 1,665.6 240
2025-09-10 508086 河北高速 995.6 190
2025-09-10 508039 首农REIT 991.9 199.9
2025-09-10 508005 首创奥莱 5,102.6 1,240
2025-09-10 508060 万国REIT 1,302.27 316.7
2025-09-10 603843 *ST正平 99.5 30.52
2025-09-10 601828 美凯龙 352.44 132
2025-09-10 601828 美凯龙 301.71 113
2025-09-10 601828 美凯龙 200.25 75
2025-09-10 601828 美凯龙 160.2 60
2025-09-10 601828 美凯龙 160.2 60
2025-09-10 601828 美凯龙 160.2 60
2025-09-10 601828 美凯龙 160.2 60
2025-09-10 601828 美凯龙 106.8 40
2025-09-10 601828 美凯龙 106.8 40
2025-09-10 601828 美凯龙 106.8 40
2025-09-10 601828 美凯龙 80.1 30
2025-09-10 601828 美凯龙 80.1 30
2025-09-10 601828 美凯龙 80.1 30
2025-09-10 601828 美凯龙 80.1 30
2025-09-10 601828 美凯龙 80.1 30
2025-09-10 601868 中国能建 198.37 83
2025-09-10 600567 山鹰国际 58.04 30.87
2025-09-10 515750 科技50 204.02 118
2025-09-10 601005 重庆钢铁 45.75 30.5
2025-09-10 512880 证券ETF 1,188.48 954.6
2025-09-10 512010 医药ETF 265.8 600
沪深合计 176,321.52 11,923.55

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562