2024年11月19日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 20.43 亿元

时间:2024-11-19 18:51:33 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年11月19日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 20.43 亿元
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张)
2024-11-19 601127 赛力斯 1164.51 9
2024-11-19 601127 赛力斯 341.59 2.64
2024-11-19 605123 派克新材 876.86 17
2024-11-19 605123 派克新材 618.96 12
2024-11-19 605123 派克新材 1589.99 31
2024-11-19 688516 奥特维 225.93 4.58
2024-11-19 688582 芯动联科 233.25 5
2024-11-19 688300 联瑞新材 294.42 7.16
2024-11-19 601995 中金公司 209.84 5.8
2024-11-19 600570 恒生电子 210 7
2024-11-19 601869 长飞光纤 210.24 7.3
2024-11-19 603005 晶方科技 210.46 7.4
2024-11-19 605090 九丰能源 209.63 7.5
2024-11-19 603348 文灿股份 209.38 7.6
2024-11-19 601138 工业富联 211.11 8.9
2024-11-19 601225 陕西煤业 4883.31 205.96
2024-11-19 603306 华懋科技 11980.8 512
2024-11-19 600482 中国动力 209.07 9
2024-11-19 603398 沐邦高科 1698.59 76.17
2024-11-19 688150 莱特光电 600.6 28
2024-11-19 688150 莱特光电 471.9 22
2024-11-19 688612 威迈斯 810 40
2024-11-19 601688 华泰证券 221.21 11.97
2024-11-19 600988 赤峰黄金 414.54 24.5
2024-11-19 603638 艾迪精密 210.82 12.7
2024-11-19 601702 华峰铝业 210.65 13.4
2024-11-19 603933 睿能科技 1827.7 120.64
2024-11-19 688653 康希通信 1328 100
2024-11-19 600338 西藏珠峰 210.24 16
2024-11-19 600373 中文传媒 210.41 16.4
2024-11-19 603027 千禾味业 222.76 17.54
2024-11-19 600837 海通证券 209.61 17.9
2024-11-19 603212 赛伍技术 200.88 18.6
2024-11-19 603212 赛伍技术 200.88 18.6
2024-11-19 603719 良品铺子 642 60
2024-11-19 603719 良品铺子 214 20
2024-11-19 600848 上海临港 2565.6 240
2024-11-19 600048 保利发展 219.99 21.61
2024-11-19 601985 中国核电 218.66 22.02
2024-11-19 600679 上海凤凰 982 100
2024-11-19 600879 航天电子 209.93 21.4
2024-11-19 605567 春雪食品 260.1 30
2024-11-19 601200 上海环境 210.08 24.6
2024-11-19 600128 苏豪弘业 1051.45 128.07
2024-11-19 600151 航天机电 1636 200
2024-11-19 600064 南京高科 210.39 26.2
2024-11-19 603223 恒通股份 1474.88 183.9
2024-11-19 603223 恒通股份 931.12 116.1
2024-11-19 605567 春雪食品 251.31 31.41
2024-11-19 601600 中国铝业 223.99 28.21
2024-11-19 601918 新集能源 210.03 27.1
2024-11-19 688468 科美诊断 421.2 60
2024-11-19 603101 汇嘉时代 2058 300
2024-11-19 603101 汇嘉时代 1344.56 196
2024-11-19 603101 汇嘉时代 1166.2 170
2024-11-19 603101 汇嘉时代 686 100
2024-11-19 600095 湘财股份 3001.44 444
2024-11-19 600095 湘财股份 371.8 55
2024-11-19 600095 湘财股份 200.1 29.6
2024-11-19 600864 哈投股份 27657.4 4140.33
2024-11-19 600736 苏州高新 209.71 33.5
2024-11-19 600908 无锡银行 210.18 34.4
2024-11-19 600986 浙文互联 210.24 36
2024-11-19 600908 无锡银行 1108 200
2024-11-19 601528 瑞丰银行 3054 600
2024-11-19 600711 ST盛屯 198 40
2024-11-19 601158 重庆水务 4102.63 905.66
2024-11-19 601068 中铝国际 2497.6 560
2024-11-19 601515 东峰集团 214.29 52.78
2024-11-19 600589 广东榕泰 2511.69 621.71
2024-11-19 601718 际华集团 209.9 70.2
2024-11-19 601860 紫金银行 210.09 70.5
2024-11-19 603030 全筑股份 201.6 70
2024-11-19 600666 奥瑞德 1187.42 456.7
2024-11-19 600666 奥瑞德 553.28 212.8
2024-11-19 600666 奥瑞德 423.02 162.7
2024-11-19 600136 ST明诚 90.65 49
2024-11-19 600225 *ST卓朗 65.18 39.99
2024-11-19 512880 证券ETF 490 400
2024-11-19 588000 科创50 210 200
2024-11-19 512480 半导体 305 305
2024-11-19 000009 中国宝安 210.38 21.60
2024-11-19 000301 东方盛虹 219.99 24.47
2024-11-19 000617 中油资本 751.19 105.95
2024-11-19 000639 西王食品 4,050.00 1,000.00
2024-11-19 000651 格力电器 4,141.46 96.47
2024-11-19 000685 中山公用 209.75 23.10
2024-11-19 000725 京东方A 209.88 47.70
2024-11-19 000893 亚钾国际 233.71 10.76
2024-11-19 000895 双汇发展 210.29 8.50
2024-11-19 001373 翔腾新材 490.60 20.00
2024-11-19 002004 华邦健康 210.07 44.60
2024-11-19 002011 盾安环境 209.94 18.40
2024-11-19 002045 国光电器 5,331.41 288.18
2024-11-19 002091 江苏国泰 210.36 26.90
2024-11-19 002171 楚江新材 200.03 26.32
2024-11-19 002254 泰和新材 225.61 21.61
2024-11-19 002266 浙富控股 1,360.00 400.00
2024-11-19 002311 海大集团 2,000.00 40.00
2024-11-19 002388 ST新亚 227.50 50.00
2024-11-19 002390 信邦制药 210.00 56.30
2024-11-19 002434 万里扬 210.17 31.70
2024-11-19 002471 中超控股 1,733.85 682.62
2024-11-19 002507 涪陵榨菜 283.48 18.01
2024-11-19 002726 龙大美食 210.18 31.00
2024-11-19 002807 江阴银行 210.15 49.10
2024-11-19 002824 和胜股份 210.94 9.40
2024-11-19 002839 张家港行 15,126.21 3,346.20
2024-11-19 002865 钧达股份 3,157.00 50.00
2024-11-19 002908 德生科技 350.45 43.00
2024-11-19 002920 德赛西威 409.20 3.10
2024-11-19 002939 长城证券 210.33 24.40
2024-11-19 002966 苏州银行 222.56 28.57
2024-11-19 003029 吉大正元 2,514.00 120.00
2024-11-19 159518 标普油气ETF 3,559.50 3,500.00
2024-11-19 159816 0-4地债ETF 292.08 2.60
2024-11-19 159972 5年地债ETF 3,197.89 28.10
2024-11-19 180202 华夏越秀高速REIT 1,316.36 207.30
2024-11-19 300140 节能环境 1,363.83 231.55
2024-11-19 300247 融捷健康 14,040.00 4,000.00
2024-11-19 300566 激智科技 293.58 21.00
2024-11-19 300570 太辰光 6,394.53 100.30
2024-11-19 300580 贝斯特 1,171.23 62.91
2024-11-19 300586 美联新材 2,876.70 430.00
2024-11-19 300652 雷迪克 1,212.00 50.00
2024-11-19 300669 沪宁股份 886.50 45.00
2024-11-19 300672 国科微 212.04 3.10
2024-11-19 300750 宁德时代 214.98 0.80
2024-11-19 300842 帝科股份 2,179.20 60.00
2024-11-19 300918 南山智尚 2,490.03 219.00
2024-11-19 300973 立高食品 1,152.00 40.00
2024-11-19 300996 普联软件 241.92 16.00
2024-11-19 301017 漱玉平民 500.81 46.20
2024-11-19 301166 优宁维 800.23 31.27
2024-11-19 301382 蜂助手 5,213.32 223.46
2024-11-19 301468 博盈特焊 230.40 10.00
2024-11-19 301498 乖宝宠物 9,068.80 160.00
沪深合计 204287.47 29574.30

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562