2025年10月9日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 33.81 亿元

时间:2025-10-09 18:53:49 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2025年10月9日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 33.81 亿元
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张)
2025-10-09 688111 金山办公 927 3
2025-10-09 688012 中微公司 8676.6 30
2025-10-09 688012 中微公司 8676.6 30
2025-10-09 688012 中微公司 5784.4 20
2025-10-09 688012 中微公司 2892.2 10
2025-10-09 688012 中微公司 2892.2 10
2025-10-09 688012 中微公司 2655.04 9.18
2025-10-09 688012 中微公司 549.52 1.9
2025-10-09 688012 中微公司 289.22 1
2025-10-09 688012 中微公司 289.22 1
2025-10-09 688041 海光信息 514 2
2025-10-09 688008 澜起科技 2040 15
2025-10-09 688691 灿芯股份 6021.5 50
2025-10-09 511200 信用债基 5005.9 50
2025-10-09 511990 华宝添益 29998.5 300
2025-10-09 688220 翱捷科技 7757.88 78
2025-10-09 688220 翱捷科技 1849.96 18.6
2025-10-09 688220 翱捷科技 507.25 5.1
2025-10-09 688220 翱捷科技 497.3 5
2025-10-09 688220 翱捷科技 487.35 4.9
2025-10-09 688220 翱捷科技 348.11 3.5
2025-10-09 688220 翱捷科技 288.43 2.9
2025-10-09 688525 佰维存储 4224.15 45
2025-10-09 688525 佰维存储 3473.19 37
2025-10-09 688525 佰维存储 938.7 10
2025-10-09 688525 佰维存储 281.61 3
2025-10-09 688800 瑞可达 8027.47 100.18
2025-10-09 688409 富创精密 1541.4 20
2025-10-09 603179 新泉股份 2947.23 39
2025-10-09 603179 新泉股份 801.04 10.6
2025-10-09 603179 新泉股份 513.88 6.8
2025-10-09 603179 新泉股份 453.42 6
2025-10-09 603179 新泉股份 302.28 4
2025-10-09 603179 新泉股份 226.71 3
2025-10-09 603179 新泉股份 226.71 3
2025-10-09 688343 云天励飞 16001.9 226.08
2025-10-09 688508 芯朋微 2506.4 38.56
2025-10-09 688508 芯朋微 1521 23.4
2025-10-09 688621 阳光诺和 2212 35
2025-10-09 688035 德邦科技 1772.77 29
2025-10-09 688638 誉辰智能 489.6 9.6
2025-10-09 603283 赛腾股份 250 5
2025-10-09 688788 科思科技 742.05 15
2025-10-09 688788 科思科技 742.05 15
2025-10-09 688788 科思科技 301.77 6.1
2025-10-09 688788 科思科技 247.35 5
2025-10-09 603171 税友股份 203.54 4.4
2025-10-09 605111 新洁能 610.02 18
2025-10-09 605111 新洁能 440.57 13
2025-10-09 605111 新洁能 440.57 13
2025-10-09 605111 新洁能 440.57 13
2025-10-09 605111 新洁能 305.01 9
2025-10-09 605111 新洁能 305.01 9
2025-10-09 605111 新洁能 305.01 9
2025-10-09 605111 新洁能 305.01 9
2025-10-09 605111 新洁能 305.01 9
2025-10-09 601899 紫金矿业 812.09 25.08
2025-10-09 600378 昊华科技 1911.78 60.1
2025-10-09 600378 昊华科技 1207.51 37.96
2025-10-09 688558 国盛智科 252.3 8.7
2025-10-09 688558 国盛智科 252.3 8.7
2025-10-09 605378 野马电池 629.5 25
2025-10-09 605378 野马电池 251.8 10
2025-10-09 605378 野马电池 229.14 9.1
2025-10-09 605378 野马电池 200.18 7.95
2025-10-09 605378 野马电池 200.18 7.95
2025-10-09 688371 菲沃泰 729.9 30
2025-10-09 688371 菲沃泰 669.08 27.5
2025-10-09 688371 菲沃泰 669.08 27.5
2025-10-09 688371 菲沃泰 547.43 22.5
2025-10-09 688371 菲沃泰 425.78 17.5
2025-10-09 688371 菲沃泰 304.13 12.5
2025-10-09 688292 浩瀚深度 484 20
2025-10-09 600489 中金黄金 599.86 24.87
2025-10-09 688133 泰坦科技 327 15
2025-10-09 603132 金徽股份 2345.6 160
2025-10-09 603132 金徽股份 2199 150
2025-10-09 688556 高测股份 359.35 32.2
2025-10-09 600050 中国联通 697.5 125
2025-10-09 600027 华电国际 176.31 33.84
2025-10-09 508086 河北高速 924.3 180
2025-10-09 508086 河北高速 924.12 180
2025-10-09 601618 中国中冶 124.2 30
2025-10-09 688538 和辉光电 2205 750
2025-10-09 688538 和辉光电 2205 750
2025-10-09 512480 半导体 324.2 200
2025-10-09 515290 银行 694.5 500
2025-10-09 515290 银行 694 500
2025-10-09 520830 沙特ETF 6881 7000
2025-10-09 512800 银行ETF 1165.5 1500
2025-10-09 000007 全新好 533.61 77.00
2025-10-09 000032 深桑达A 8,780.00 400.00
2025-10-09 000039 中集集团 363.67 45.01
2025-10-09 000063 中兴通讯 299.88 6.00
2025-10-09 000712 锦龙股份 5,160.74 375.60
2025-10-09 000723 美锦能源 2,500.03 515.47
2025-10-09 000767 晋控电力 8,460.00 3,000.00
2025-10-09 000792 盐湖股份 4,400.00 200.00
2025-10-09 000802 北京文化 6,970.00 1,700.00
2025-10-09 000935 四川双马 236.52 12.00
2025-10-09 002184 海得控制 3,532.04 269.42
2025-10-09 002266 浙富控股 410.00 100.00
2025-10-09 002414 高德红外 560.20 45.36
2025-10-09 002434 万里扬 5,832.00 600.00
2025-10-09 002491 通鼎互联 142.80 30.00
2025-10-09 002602 ST华通 4,075.52 199.00
2025-10-09 002625 光启技术 30,349.00 620.00
2025-10-09 002738 中矿资源 691.70 12.90
2025-10-09 002759 天际股份 8,076.25 455.00
2025-10-09 002796 世嘉科技 261.81 12.20
2025-10-09 002797 第一创业 1,420.00 200.00
2025-10-09 002987 京北方 2,417.36 127.70
2025-10-09 159329 沙特ETF 17,964.00 18,000.00
2025-10-09 159396 信用债ETF博时 3,010.35 30.00
2025-10-09 159397 信用债ETF广发 2,004.60 20.00
2025-10-09 300198 ST纳川 109.76 49.00
2025-10-09 300340 科恒股份 202.41 18.10
2025-10-09 300394 天孚通信 213.20 1.30
2025-10-09 300458 全志科技 209.00 4.00
2025-10-09 300484 蓝海华腾 714.92 37.10
2025-10-09 300567 精测电子 683.64 8.44
2025-10-09 300651 金陵体育 594.00 33.00
2025-10-09 300702 天宇股份 9,480.57 459.33
2025-10-09 300748 金力永磁 5,153.30 145.00
2025-10-09 300806 斯迪克 1,410.00 50.00
2025-10-09 300886 华业香料 400.46 16.20
2025-10-09 300963 中洲特材 4,969.96 284.81
2025-10-09 301080 百普赛斯 501.42 9.15
2025-10-09 301428 世纪恒通 735.60 20.00
2025-10-09 301551 无线传媒 16,713.02 459.00
2025-10-09 301566 达利凯普 1,606.50 90.00
沪深合计 338125.64 42678.84

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562