2026年1月7日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 14.88 亿元

时间:2026-01-07 18:40:14 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2026年1月7日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 14.88 亿元
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张)
2026-01-07 600519 贵州茅台 1,138.69 0.8
2026-01-07 688256 寒武纪 348.72 0.25
2026-01-07 688072 拓荆科技 22,952.83 61.1
2026-01-07 688012 中微公司 26,184 80
2026-01-07 688012 中微公司 2,906.42 8.88
2026-01-07 688012 中微公司 949.17 2.9
2026-01-07 688012 中微公司 818.25 2.5
2026-01-07 688692 达梦数据 2,002.29 7.4
2026-01-07 688008 澜起科技 271.4 2
2026-01-07 688031 星环科技 23,019.5 175
2026-01-07 688630 芯碁微装 796.42 6.13
2026-01-07 688630 芯碁微装 299 2.3
2026-01-07 688630 芯碁微装 299 2.3
2026-01-07 688630 芯碁微装 299 2.3
2026-01-07 688630 芯碁微装 299 2.3
2026-01-07 688630 芯碁微装 234 1.8
2026-01-07 688535 华海诚科 303.45 3
2026-01-07 688535 华海诚科 252.88 2.5
2026-01-07 688535 华海诚科 202.3 2
2026-01-07 688535 华海诚科 202.3 2
2026-01-07 688535 华海诚科 202.3 2
2026-01-07 688535 华海诚科 202.3 2
2026-01-07 688375 国博电子 1,333.78 14
2026-01-07 688409 富创精密 1,187.55 15
2026-01-07 688233 神工股份 2,992.5 42.75
2026-01-07 688233 神工股份 2,581.6 36.88
2026-01-07 688233 神工股份 1,571.5 22.45
2026-01-07 688233 神工股份 1,556.8 22.24
2026-01-07 688379 华光新材 2,107.97 44.5
2026-01-07 688379 华光新材 527.7 11.14
2026-01-07 688379 华光新材 303.17 6.4
2026-01-07 688212 澳华内镜 2,679.77 62.67
2026-01-07 603072 天和磁材 853.6 20
2026-01-07 600745 闻泰科技 5,734.5 150
2026-01-07 603288 海天味业 1,000.58 26.2
2026-01-07 601899 紫金矿业 1,468.8 40
2026-01-07 688335 复洁科技 635.2 20
2026-01-07 688135 利扬芯片 1,438.56 54
2026-01-07 688135 利扬芯片 532.8 20
2026-01-07 688288 鸿泉技术 366.89 14.49
2026-01-07 688288 鸿泉技术 366.89 14.49
2026-01-07 688288 鸿泉技术 282 11.14
2026-01-07 688126 沪硅产业 7,520.06 319.46
2026-01-07 603993 洛阳钼业 659.1 30
2026-01-07 601166 兴业银行 1,062 50
2026-01-07 603499 翔港科技 300.07 15.81
2026-01-07 603272 联翔股份 444.5 25
2026-01-07 605222 起帆电缆 917.95 55
2026-01-07 688277 天智航 202.07 13.4
2026-01-07 688277 天智航 200.56 13.3
2026-01-07 688277 天智航 200.56 13.3
2026-01-07 688173 希荻微 357 25
2026-01-07 600577 精达股份 420.6 35.05
2026-01-07 603969 银龙股份 355.77 39.01
2026-01-07 601939 建设银行 497.2 55
2026-01-07 603135 中重科技 10,600.78 1,259
2026-01-07 601398 工商银行 503.75 65
2026-01-07 600973 宝胜股份 1,149 150
2026-01-07 600028 中国石化 396.5 65
2026-01-07 601988 中国银行 1,006.36 181
2026-01-07 508018 中交REIT 500.08 95.6
2026-01-07 601366 利群股份 716.8 160
2026-01-07 508056 普洛斯 500.01 159.9
2026-01-07 508019 湖北科投 904.54 497
2026-01-07 513050 中概互联 5,316.5 3,500
2026-01-07 512800 银行ETF 409.5 500
沪深合计 148,846.64 8,341.64

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562