2020年12月末青海全省金融机构人民币各项存贷款情况 | |||
青海省统计局 | |||
指 标
|
月末 | 比年初 | 同比增长 |
增减数 | (%) | ||
人民币存款余额(亿元) | 6302.79 | 456.17 | 7.8 |
#住户存款 | 2721.93 | 258.07 | 10.47 |
非金融企业存款 | 1369.05 | -47.69 | -3.37 |
机关团体存款 | 1294.14 | -106.82 | -7.62 |
财政性存款 | 621.73 | 107.63 | 20.94 |
人民币贷款余额(亿元) | 6578.23 | -61.52 | -0.93 |
#住户贷款 | 1168.29 | 228.91 | 24.37 |
企(事)业单位贷款 | 5407.96 | -280.39 | -4.93 |
#短期贷款 | 780.52 | -110.3 | -12.39 |
中长期贷款 | 3744.81 | -107.01 | -2.78 |
注:金融数据来自人行西宁中心支行。 |