2020年3月7日19时53分中国31个省市区新型冠状病毒感染确诊患者人数排名 | ||||
序号 | 省市区 | 确诊患者累计数量:人 | 治愈累计人数:人 | 死亡累计人数:人 |
1 | 湖北省 | 67666 | 43468 | 2959 |
2 | 广东省 | 1352 | 1233 | 7 |
3 | 河南省 | 1272 | 1243 | 22 |
4 | 浙江省 | 1215 | 1165 | 1 |
5 | 湖南省 | 1018 | 959 | 4 |
6 | 安徽省 | 990 | 979 | 6 |
7 | 江西省 | 935 | 916 | 1 |
8 | 山东省 | 758 | 626 | 6 |
9 | 江苏省 | 631 | 601 | 0 |
10 | 重庆市 | 576 | 520 | 6 |
11 | 四川省 | 539 | 448 | 3 |
12 | 黑龙江省 | 481 | 402 | 13 |
13 | 北京市 | 426 | 303 | 8 |
14 | 上海市 | 342 | 313 | 3 |
15 | 河北省 | 318 | 305 | 6 |
16 | 福建省 | 296 | 284 | 1 |
17 | 广西自治区 | 252 | 219 | 2 |
18 | 陕西省 | 245 | 224 | 1 |
19 | 云南省 | 174 | 169 | 2 |
20 | 海南省 | 168 | 158 | 5 |
21 | 贵州省 | 146 | 114 | 2 |
22 | 天津市 | 136 | 128 | 3 |
23 | 山西省 | 133 | 126 | 0 |
24 | 辽宁省 | 125 | 106 | 1 |
25 | 甘肃省 | 119 | 87 | 2 |
26 | 吉林省 | 93 | 90 | 1 |
27 | 新疆自治区 | 76 | 71 | 3 |
28 | 内蒙古自治区 | 75 | 65 | |
29 | 宁夏自治区 | 75 | 71 | |
30 | 青海省 | 18 | 18 | |
31 | 西藏 | 1 | 1 | |
30个省市区合计 | 78064 | 2715 | ||
香港 | 108 | 46 | 2 | |
台湾 | 45 | 13 | 1 | |
澳门 | 10 | 10 | ||
大中华区合计 | 78191 | 2718 | ||
红色省市区:数据未变,与上日相同 |