2020年3月8日10时43分中国31个省市区新型冠状病毒感染确诊患者人数排名 | ||||
序号 | 省市区 | 确诊患者累计数量:人 | 治愈累计人数:人 | 死亡累计人数:人 |
1 | 湖北省 | 67707 | 45011 | 2986 |
2 | 广东省 | 1352 | 1233 | 7 |
3 | 河南省 | 1272 | 1246 | 22 |
4 | 浙江省 | 1215 | 1169 | 1 |
5 | 湖南省 | 1018 | 965 | 4 |
6 | 安徽省 | 990 | 981 | 6 |
7 | 江西省 | 935 | 918 | 1 |
8 | 山东省 | 758 | 637 | 6 |
9 | 江苏省 | 631 | 610 | 0 |
10 | 重庆市 | 576 | 526 | 6 |
11 | 四川省 | 539 | 448 | 3 |
12 | 黑龙江省 | 481 | 409 | 13 |
13 | 北京市 | 428 | 308 | 8 |
14 | 上海市 | 342 | 313 | 3 |
15 | 河北省 | 318 | 307 | 6 |
16 | 福建省 | 296 | 295 | 1 |
17 | 广西自治区 | 252 | 223 | 2 |
18 | 陕西省 | 245 | 226 | 1 |
19 | 云南省 | 174 | 170 | 2 |
20 | 海南省 | 168 | 158 | 6 |
21 | 贵州省 | 146 | 117 | 2 |
22 | 天津市 | 136 | 128 | 3 |
23 | 山西省 | 133 | 126 | 0 |
24 | 辽宁省 | 125 | 108 | 1 |
25 | 甘肃省 | 120 | 87 | 2 |
26 | 吉林省 | 93 | 90 | 1 |
27 | 新疆自治区 | 76 | 72 | 3 |
28 | 内蒙古自治区 | 75 | 68 | |
29 | 宁夏自治区 | 75 | 71 | |
30 | 青海省 | 18 | 18 | |
31 | 西藏 | 1 | 1 | |
30个省市区合计 | 78064 | 2715 | ||
香港 | 109 | 55 | 2 | |
台湾 | 45 | 13 | 1 | |
澳门 | 10 | 10 | ||
大中华区合计 | 78191 | 2718 | ||
红色省市区:数据未变,与上日相同 |