2020年1-5月中国商品出口、进口总额 | |||||
单位∶亿美元 | |||||
项 目 | 5月 | 1至5月累计 | 5月环比% | 5月同比% | 1至5月累计同比% |
进出口总值 | 3,507.0 | 16,486.2 | -1.2 | -9.3 | -8 |
出口总值 | 2,068.1 | 8,849.9 | 3.3 | -3.3 | -7.7 |
进口总值 | 1,438.9 | 7,636.3 | -7.1 | -16.7 | -8.2 |
进出口差额 | 629.3 | 1,213.6 | - | - | - |
注: 经季节调整后,今年5月份进出口总值同比下降4.3%,其中出口下降0.8%,进口下降8.9%。进出口总值环比增长5.9%,其中出口增长6.4%,进口增长5.1%。 |