2020年5月中国跟主要国家(地区)商品出口、进口总值(人民币值) | |||||||||
国家海关总署 | 单位∶亿元人民币 | ||||||||
进口原产国(地)出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至5月比去年同期% | |||||
5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
商品进出口总值 | 24,696.3 | 115,380.7 | 14,561.9 | 61,989.4 | 10,134.4 | 53,391.3 | -4.9 | -4.7 | -5.2 |
欧洲联盟 | 3,718.3 | 16,061.4 | 2,498.1 | 9,688.2 | 1,220.2 | 6,373.2 | -4.4 | -1 | -9 |
其中:德国 | 1,103.6 | 4,790.6 | 595.8 | 2,208.5 | 507.8 | 2,582.1 | -6.6 | 1 | -12.2 |
荷兰 | 543.2 | 2,260.4 | 470.2 | 1,924.0 | 73.0 | 336.4 | 3.2 | 2.5 | 7.4 |
法国 | 396.5 | 1,599.0 | 265.9 | 888.3 | 130.6 | 710.7 | -10.8 | 0.9 | -22.1 |
意大利 | 302.4 | 1,328.3 | 206.0 | 823.8 | 96.4 | 504.5 | -11.7 | -10.5 | -13.5 |
美国 | 3,276.7 | 12,862.2 | 2,620.0 | 9,643.9 | 656.8 | 3,218.4 | -9.8 | -11.4 | -4.5 |
东南亚国家联盟 | 3,479.7 | 16,964.8 | 1,962.8 | 9,366.2 | 1,516.9 | 7,598.6 | 4.2 | 2.8 | 6 |
其中:越南 | 968.2 | 4,516.5 | 604.8 | 2,687.8 | 363.5 | 1,828.7 | 16.7 | 9.2 | 29.7 |
马来西亚 | 646.1 | 3,210.2 | 274.2 | 1,298.6 | 371.8 | 1,911.7 | 0.9 | -3.3 | 4 |
泰国 | 579.8 | 2,597.1 | 284.2 | 1,312.7 | 295.6 | 1,284.4 | 8.1 | 13.3 | 3.2 |
新加坡 | 473.2 | 2,357.9 | 319.4 | 1,519.6 | 153.8 | 838.3 | 0.5 | 9.7 | -12.8 |
印度尼西亚 | 369.7 | 2,053.0 | 179.9 | 1,069.8 | 189.8 | 983.3 | 0.3 | -6.4 | 8.9 |
菲律宾 | 268.4 | 1,354.8 | 177.1 | 898.3 | 91.3 | 456.4 | -12.9 | -12.1 | -14.3 |
日本 | 1,810.7 | 8,463.6 | 933.7 | 3,961.0 | 877.0 | 4,502.5 | -0.3 | 1.6 | -1.8 |
中国香港 | 1,496.4 | 6,659.4 | 1,468.2 | 6,487.9 | 28.2 | 171.5 | -10.2 | -9.4 | -32.3 |
韩国 | 1,592.2 | 7,557.9 | 678.0 | 3,006.6 | 914.2 | 4,551.3 | -4.6 | -2.5 | -5.9 |
中国台湾 | 1,390.6 | 6,406.4 | 347.0 | 1,577.0 | 1,043.6 | 4,829.5 | 9 | 10.5 | 8.6 |
澳大利亚 | 956.5 | 4,556.2 | 340.7 | 1,301.0 | 615.7 | 3,255.1 | 1.7 | 4.8 | 0.5 |
俄罗斯联邦 | 518.7 | 2,860.9 | 268.0 | 1,187.7 | 250.6 | 1,673.2 | -1.2 | -4.2 | 1 |
印度 | 325.5 | 1,982.4 | 228.5 | 1,531.8 | 97.0 | 450.6 | -20.7 | -22.5 | -13.6 |
英国 | 473.1 | 1,950.5 | 367.3 | 1,392.6 | 105.9 | 558.0 | -13 | -12.6 | -14 |
加拿大 | 355.0 | 1,450.2 | 232.6 | 883.2 | 122.4 | 567.0 | -21.6 | -9.4 | -35.2 |
新西兰 | 97.7 | 519.7 | 34.7 | 145.5 | 63.0 | 374.2 | -0.6 | 0.3 | -1 |
拉丁美洲 | 1,547.8 | 7,912.3 | 775.6 | 3,598.7 | 772.2 | 4,313.5 | -5.9 | -6.8 | -5.1 |
其中:巴西 | 588.5 | 2,879.4 | 155.4 | 825.9 | 433.0 | 2,053.5 | -4.6 | -6.1 | -4 |
非洲 | 902.2 | 4,754.4 | 616.3 | 2,727.5 | 285.9 | 2,026.9 | -17.4 | -7.7 | -27.6 |
其中:南非 | 149.6 | 870.7 | 69.7 | 351.7 | 79.9 | 519.0 | -26.8 | -20.2 | -30.7 |
注: 1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。 2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、 塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3. 自2020年2月1日起,与欧盟的贸易总值不包括英国数据 |