2020年1-7月中国全国商品出口、进口总值(美元) | |||||
单位∶亿美元
|
国家海关总署 | ||||
项 目 | 2020年7月 | 1至7月累计 | 当月环比% | 当月同比% | 1至当月累计同比% |
进出口总值 | 4,129.30 | 24,426.30 | 8.5 | 3.4 | -4.8 |
出口总值 | 2,376.30 | 13,363.80 | 11.3 | 7.2 | -4.1 |
进口总值 | 1,753.00 | 11,062.50 | 4.9 | -1.4 | -5.7 |
进出口差额 | 623.3 | 2,301.30 | - | - | - |
注:经季节调整后,今年7月份进出口总值同比增长2.7%,其中出口增长6.1%,进口下降1.6%。 |