商品名称
|
计量单位 | 2020年7月 | 1至7月累计 | 2019年1至7月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水海产品 | 万吨 | 31.7 | 1,620.70 | 202.6 | 9,919.70 | 235.9 | 11,578.70 | -14.1 | -14.3 |
粮食 | 万吨 | 31 | 163.1 | 233.5 | 1,297.00 | 265.9 | 1,394.70 | -12.2 | -7 |
中药材及中式成药 | 吨 | 10,783.80 | 86.1 | 80,501.40 | 672.1 | 70,859.00 | 645.8 | 13.6 | 4.1 |
稀土 | 吨 | 1,620.30 | 25.4 | 22,735.80 | 210.9 | 28,475.60 | 284.8 | -20.2 | -26 |
成品油 | 万吨 | 321.1 | 1,020.00 | 3,697.40 | 16,723.70 | 3,800.30 | 21,715.30 | -2.7 | -23 |
肥料 | 万吨 | 238.8 | 578.2 | 1,432.30 | 3,230.60 | 1,558.50 | 4,321.50 | -8.1 | -25.2 |
塑料制品 | — | - | 8,269.00 | - | 42,470.30 | - | 39,407.60 | - | 7.8 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 17 | 1,879.20 | 111.2 | 10,890.00 | 179.8 | 15,341.10 | -38.1 | -29 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 15,976.90 | - | 90,080.40 | - | 68,630.90 | - | 31.3 |
服装及衣着附件 | — | - | 15,317.50 | - | 66,402.00 | - | 79,602.10 | - | -16.6 |
鞋靴 | 万双 | 69,818.10 | 3,560.00 | 389,870.60 | 18,227.10 | 565,056.40 | 25,649.90 | -31 | -28.9 |
家用电器 | 万台 | 33,713.30 | 6,575.60 | 170,772.00 | 33,200.40 | 168,896.40 | 31,256.50 | 1.1 | 6.2 |
陶瓷产品 | 万吨 | 167.4 | 2,584.80 | 906.1 | 11,937.30 | 1,214.00 | 13,198.40 | -25.4 | -9.6 |
钢材 | 万吨 | 417.6 | 3,644.40 | 3,288.00 | 26,396.80 | 3,992.50 | 32,867.40 | -17.6 | -19.7 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 373,402.30 | 982 | 2,739,297.70 | 7,290.60 | 3,465,416.60 | 9,203.30 | -21 | -20.8 |
通用机械设备 | — | - | 3,656.10 | - | 22,830.40 | - | 22,425.80 | - | 1.8 |
手机 | 万台 | 9,896.00 | 11,057.40 | 48,537.00 | 59,658.80 | 50,929.70 | 57,920.00 | -4.7 | 3 |
音视频设备及其零件 | — | - | 5,130.00 | - | 26,308.90 | - | 28,500.60 | - | -7.7 |
集成电路 | 亿个 | 238.1 | 10,707.10 | 1,364.00 | 61,217.70 | 1,178.00 | 54,966.60 | 15.8 | 11.4 |
自动数据处理设备及其零部件 | — | - | 19,163.80 | - | 109,570.50 | - | 106,941.30 | - | 2.5 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 8 | 1,275.60 | 52 | 8,015.80 | 70.2 | 9,138.00 | -25.9 | -12.3 |
汽车零配件 | — | - | 4,645.00 | - | 28,533.50 | - | 35,066.20 | - | -18.6 |
船舶 | 艘 | 518 | 1,470.30 | 2,809.00 | 9,223.10 | 3,695.00 | 11,087.30 | -24 | -16.8 |
液晶显示板 | 万个 | 12,417.90 | 1,859.10 | 69,927.30 | 10,416.80 | 88,845.80 | 12,565.70 | -21.3 | -17.1 |
家具及其零件 | — | - | 5,530.50 | - | 27,961.60 | - | 29,695.10 | - | -5.8 |
灯具、照明装置及其零件 | — | - | 3,904.00 | - | 17,719.10 | - | 17,844.30 | - | -0.7 |
玩具 | — | - | 3,541.70 | - | 14,130.50 | - | 14,960.90 | - | -5.6 |
医疗仪器及器械 | — | - | 2,017.70 | - | 10,409.90 | - | 7,069.10 | - | 47.3 |
*农产品 | — | - | 6,434.40 | - | 41,586.40 | - | 43,000.70 | - | -3.3 |
*机电产品 | — | - | 138,692.70 | - | 782,329.00 | - | 806,656.10 | - | -3 |
*高新技术产品 | — | - | 69,393.70 | - | 398,601.20 | - | 395,540.30 | - | 0.8 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 自2020年起,水海产品 |