2020年7月中国全国重点商品进口总量、总值 | |||||||||
国家海关总署 | |||||||||
商品名称
|
计量单位 | 7月 | 1至7月累计 | 2019年1至7月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 99.8 | 2,903.30 | 574.5 | 18,524.00 | 329.8 | 9,508.90 | 74.2 | 94.8 |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 44.8 | 729.6 | 410 | 7,342.60 | 457 | 6,927.80 | -10.3 | 6 |
粮食 | 万吨 | 1,360.80 | 4,700.20 | 7,451.20 | 26,671.70 | 6,074.70 | 22,957.40 | 22.7 | 16.2 |
大豆 | 万吨 | 1,009.10 | 3,788.00 | 5,513.50 | 21,402.20 | 4,683.30 | 18,888.20 | 17.7 | 13.3 |
食用植物油 | 万吨 | 95.6 | 718.8 | 499 | 3,741.50 | 491.1 | 3,283.60 | 1.6 | 13.9 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 11,264.70 | 10,936.30 | 65,955.50 | 60,224.30 | 58,977.50 | 55,023.70 | 11.8 | 9.5 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 179.5 | 2,534.20 | 1,263.50 | 18,386.00 | 1,258.90 | 19,677.30 | 0.4 | -6.6 |
煤及褐煤 | 万吨 | 2,610.00 | 1,735.70 | 20,009.00 | 14,127.10 | 18,731.50 | 14,770.70 | 6.8 | -4.4 |
原油 | 万吨 | 5,129.10 | 14,341.40 | 32,003.80 | 106,039.10 | 28,559.70 | 138,885.60 | 12.1 | -23.7 |
成品油 | 万吨 | 191.4 | 794.3 | 1,881.60 | 7,745.40 | 1,840.30 | 10,223.80 | 2.2 | -24.2 |
天然气 | 万吨 | 734.7 | 2,430.70 | 5,570.60 | 20,229.50 | 5,468.90 | 24,261.70 | 1.9 | -16.6 |
医药材及药品 | 吨 | 22,402.40 | 3,105.80 | 120,510.90 | 21,084.40 | 123,965.20 | 19,833.10 | -2.8 | 6.3 |
肥料 | 万吨 | 101.2 | 259.6 | 588.4 | 1,710.30 | 753.6 | 2,400.00 | -21.9 | -28.7 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 37,562.10 | 1,645.50 | 254,896.40 | 10,385.00 | 242,271.70 | 8,470.90 | 5.2 | 22.6 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 384.3 | 4,579.00 | 2,271.90 | 28,350.00 | 2,085.20 | 30,982.20 | 9 | -8.5 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 67.7 | 850.6 | 380.9 | 5,375.40 | 362.8 | 5,615.00 | 5 | -4.3 |
原木及锯材 | 万立方米 | 938.2 | 1,659.90 | 5,067.50 | 8,914.40 | 5,731.10 | 11,140.20 | -11.6 | -20 |
纸浆 | 万吨 | 253.3 | 1,314.00 | 1,717.30 | 8,883.80 | 1,516.30 | 10,456.40 | 13.3 | -15 |
纺织纱线、织物及其制品 | — | - | 1,118.70 | - | 8,122.90 | - | 9,244.80 | - | -12.1 |
钢材 | 万吨 | 260.6 | 1,730.20 | 994.8 | 8,660.50 | 666.4 | 8,038.20 | 49.3 | 7.7 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 762,210.90 | 4,723.90 | 3,603,258.30 | 21,789.80 | 2,689,450.50 | 17,941.70 | 34 | 21.4 |
机床 | 台 | 9,296.00 | 587.4 | 47,017.00 | 3,812.60 | 55,296.00 | 4,919.80 | -15 | -22.5 |
自动数据处理设备及其零部件 | — | - | 4,586.10 | - | 29,308.20 | - | 28,361.00 | - | 3.3 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 482.8 | 2,069.00 | 2,848.20 | 12,395.70 | 2,861.70 | 12,868.70 | -0.5 | -3.7 |
集成电路 | 亿个 | 469 | 29,294.10 | 2,891.60 | 183,899.60 | 2,317.30 | 164,261.60 | 24.8 | 12 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 6.9 | 3,241.50 | 43 | 20,351.60 | 61.4 | 28,150.40 | -30.1 | -27.7 |
汽车零配件 | — | - | 3,188.30 | - | 17,004.50 | - | 18,322.00 | - | -7.2 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 12 | 414.6 | 45 | 1,903.10 | 141 | 10,275.10 | -68.1 | -81.5 |
液晶显示板 | 万个 | 19,867.80 | 1,714.50 | 100,815.70 | 10,258.80 | 109,268.60 | 12,576.60 | -7.7 | -18.4 |
医疗仪器及器械 | — | - | 1,011.70 | - | 6,702.30 | - | 6,862.00 | - | -2.3 |
*农产品 | — | - | 14,798.00 | - | 95,553.00 | - | 84,157.60 | - | 13.5 |
*机电产品 | — | - | 80,071.60 | - | 495,632.00 | - | 502,721.90 | - | -1.4 |
*高新技术产品 | — | - | 56,232.40 | - | 357,126.90 | - | 349,572.50 | - | 2.2 |
注: “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |