分类名称 | 总产出 | 增加值 | |||
总量 (亿元) |
构成 (%) |
总量 (亿元) |
构成 (%) |
增速 (%) |
|
体育产业 | 31175 | 100.0 | 12245 | 100.0 | 14.1 |
体育服务业 | 16591 | 53.2 | 8576 | 70.0 | 16.3 |
体育管理活动 | 975 | 3.1 | 515 | 4.2 | 12.2 |
体育竞赛表演活动 | 343 | 1.1 | 129 | 1.1 | 26.1 |
体育健身休闲活动 | 1877 | 6.0 | 892 | 7.3 | 21.1 |
体育场地和设施管理 | 2833 | 9.1 | 1031 | 8.4 | 27.7 |
体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务 | 378 | 1.2 | 119 | 1.0 | 21.9 |
体育教育与培训 | 2272 | 7.3 | 1795 | 14.7 | 11.4 |
体育传媒与信息服务 | 1045 | 3.4 | 406 | 3.3 | 19.9 |
体育用品及相关产品销售、出租与贸易代理 | 5145 | 16.5 | 2955 | 24.1 | 14.8 |
其他体育服务 | 1725 | 5.5 | 733 | 6.0 | 13.5 |
体育用品及相关产品制造 | 13572 | 43.5 | 3433 | 28.0 | 9.2 |
体育场地设施建设 | 1012 | 3.2 | 236 | 1.9 | 8.7 |
注: 1. 增速为现价增长速度,未扣除价格因素。 2. 若数据分项合计与总计不等,是由于数值修约误差所致。 |