分类名称 | 增加值 (亿元) |
增速 (%) |
构成 (%) |
|
旅游及相关产业 | 45484 | 12.0 | 100.0 | |
旅游业 | 40724 | 11.8 | 89.5 | |
旅游出行 | 11027 | 4.0 | 24.2 | |
旅游住宿 | 2927 | 14.1 | 6.4 | |
旅游餐饮 | 6566 | 18.6 | 14.4 | |
旅游游览 | 2279 | 9.0 | 5.0 | |
旅游购物 | 15017 | 14.5 | 33.0 | |
旅游娱乐 | 1999 | 15.6 | 4.4 | |
旅游综合服务 | 907 | 14.5 | 2.0 | |
旅游相关产业 | 4760 | 13.4 | 10.5 | |
旅游辅助服务 | 4704 | 13.5 | 10.3 | |
政府旅游管理服务 | 56 | 2.0 | 0.1 | |
注: 1.增速为现价增长速度,未扣除价格因素。 2.若数据分项合计与总计不等,是由于数值修约误差所致。 |