分类名称 | 增加值 (亿元) |
构成 (%) |
|
文化及相关产业 | 52385 | 100.0 | |
分行业大类 | |||
文化制造业 | 13687 | 26.1 | |
文化批发和零售业 | 5190 | 9.9 | |
文化服务业 | 33508 | 64.0 | |
分活动性质 | |||
文化核心领域 | 36717 | 70.1 | |
新闻信息服务 | 7300 | 13.9 | |
内容创作生产 | 12504 | 23.9 | |
创意设计服务 | 8978 | 17.1 | |
文化传播渠道 | 5217 | 10.0 | |
文化投资运营 | 452 | 0.9 | |
文化娱乐休闲服务 | 2266 | 4.3 | |
文化相关领域 | 15668 | 29.9 | |
文化辅助生产和中介服务 | 7920 | 15.1 | |
文化装备生产 | 2134 | 4.1 | |
文化消费终端生产 | 5614 | 10.7 | |
注:若数据分项合计与总计不等,是由于数值修约误差所致。 |