2024年11月中国与主要贸易伙伴商品出口、进口总值表(美元)

时间:2024-12-10 15:22:19 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年11月中国与主要贸易伙伴商品出口、进口总值表(美元)
              单位∶百万美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口  累计比去年同期±%
出口最终目的国(地) 11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
总值 527,177.8  5,596,742.6  312,310.5  3,240,708.3  214,867.3  2,356,034.3  3.6 5.4 1.2
欧洲联盟 62,755.2  716,147.2  41,058.6  469,638.9  21,696.7  246,508.3  0 2.4 -4.3
 其中:德国 16,523.1  184,317.4  8,730.8  97,341.4  7,792.2  86,976.1  -2.7 5.9 -10.8
 荷兰 8,704.4  99,927.2  7,301.3  83,352.9  1,403.1  16,574.3  -6.8 -9.6 10.7
 法国 6,079.6  72,025.0  3,256.6  40,290.9  2,823.0  31,734.1  0.1 6.4 -6.8
 意大利 5,895.0  65,958.2  3,832.7  41,978.5  2,062.4  23,979.7  0.6 3.4 -4
美国  59,733.6  624,491.5  47,309.4  475,666.9  12,424.2  148,824.6  2.9 3.9 0
东南亚国家联盟  87,318.7  885,254.3  53,701.0  526,658.2  33,617.7  358,596.1  7.2 11.2 1.8
 其中:越南 22,520.7  235,443.5  14,539.4  146,115.1  7,981.4  89,328.4  14 18 8
 马来西亚 19,084.0  190,957.4  9,569.2  90,595.1  9,514.8  100,362.3  11.1 15.6 7.3
 泰国 11,970.4  120,965.5  8,143.2  77,404.8  3,827.2  43,560.8  5 12.2 -5.8
 新加坡 9,608.3  99,465.2  7,122.1  70,757.3  2,486.2  28,707.9  1.8 2.5 0.2
 印度尼西亚  14,118.2  132,093.4  7,403.3  67,867.6  6,714.9  64,225.8  4.3 14.4 -4.6
 菲律宾 6,309.9  65,175.1  4,635.7  47,579.0  1,674.2  17,596.0  -1.1 -1 -1.4
日本 27,869.7  279,828.5  14,106.9  139,476.3  13,762.8  140,352.2  -3.5 -3.4 -3.5
中国香港  28,822.1  281,139.6  26,226.3  264,188.1  2,595.8  16,951.5  9.1 7.8 33.1
韩国 28,284.5  297,027.3  12,198.8  132,623.6  16,085.8  164,403.7  4.9 -2.4 11.7
中国台湾 25,838.0  266,222.7  6,586.5  68,385.5  19,251.5  197,837.3  9 9.4 8.8
澳大利亚 17,375.2  193,930.1  6,405.7  65,049.3  10,969.5  128,880.8  -7.5 -3.4 -9.4
俄罗斯 20,516.1  222,774.5  10,038.3  104,195.7  10,477.8  118,578.8  2.1 4 0.4
印度 11,600.1  126,612.1  10,246.8  110,028.6  1,353.3  16,583.5  1.9 2.6 -2.5
英国 8,025.9  89,314.4  6,319.3  71,459.0  1,706.6  17,855.5  0.5 1 -1.5
加拿大 7,574.7  82,877.6  3,754.9  42,366.0  3,819.8  40,511.6  1.5 3.3 -0.4
新西兰 1,575.9  18,300.3  635.1  7,071.7  940.8  11,228.6  -7.1 -2.1 -10
拉丁美洲 41,503.3  475,816.6  22,838.6  253,474.1  18,664.7  222,342.4  6.6 12.7 0.5
 其中:巴西 14,411.9  174,760.4  5,677.6  66,480.1  8,734.2  108,280.3  6.1 23.5 -2.3
非洲 26,268.2  266,845.9  16,384.4  159,667.5  9,883.8  107,178.4  3.5 1.4 6.6
 其中:南非 4,767.1  48,349.3  1,813.3  19,760.3  2,953.8  28,589.0  -6.5 -9.3 -4.6

友情链接

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562