2019年5月中国全国出口重点商品量值表(美元值) | |||||||||
国家海关总署 | 单位∶百万美元 | ||||||||
商品名称 | 计量单位 | 2019年5月 | 1至5月累计 | 2018年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水海产品 | 万吨 | 35 | 1,841.20 | 169 | 8,212.40 | 165.1 | 8,447.10 | 2.4 | -2.8 |
大米 | 万吨 | 34.3 | 131.8 | 117.2 | 448.2 | 60.3 | 304.3 | 94.3 | 47.3 |
中药材及中式成药 | 万吨 | 1.1 | 93.2 | 5.1 | 458.5 | 5.6 | 450.1 | -8.6 | 1.9 |
稀土 | 吨 | 3,639.50 | 35.2 | 19,265.80 | 185.7 | 20,769.80 | 207.2 | -7.2 | -10.4 |
煤及褐煤 | 万吨 | 31.9 | 58.8 | 264.6 | 447.6 | 201.2 | 320.6 | 31.5 | 39.6 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 87.9 | 240.6 | 346.4 | 1,023.40 | 383.4 | 1,173.80 | -9.7 | -12.8 |
原油 | 万吨 | 3.9 | 15.9 | 35.6 | 144.5 | 136.3 | 600.4 | -73.9 | -75.9 |
成品油 | 万吨 | 448.7 | 2,667.60 | 2,708.90 | 15,334.10 | 2,555.00 | 14,835.90 | 6 | 3.4 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 246.4 | 700.4 | 1,016.30 | 2,873.90 | 709.3 | 1,870.50 | 43.3 | 53.6 |
塑料制品 | 万吨 | 134.3 | 4,360.60 | 548.9 | 18,299.30 | 492 | 16,302.00 | 11.6 | 12.3 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 32.3 | 2,655.80 | 123.6 | 10,451.90 | 121.2 | 10,257.10 | 2 | 1.9 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 11,643.50 | - | 48,312.00 | - | 47,582.50 | - | 1.5 |
服装及衣着附件 | — | - | 12,187.20 | - | 51,276.60 | - | 54,274.00 | - | -5.5 |
鞋类 | 万吨 | 39.1 | 4,056.50 | 175.8 | 17,946.60 | 171.9 | 17,910.90 | 2.2 | 0.2 |
陶瓷产品 | 万吨 | 200 | 2,037.40 | 820.8 | 9,057.60 | 850.1 | 7,748.40 | -3.4 | 16.9 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 52.5 | 1,141.80 | 244.3 | 4,873.50 | 244.2 | 4,128.70 | 0 | 18 |
钢材 | 万吨 | 574.3 | 4,939.60 | 2,909.30 | 23,423.60 | 2,839.40 | 24,551.90 | 2.5 | -4.6 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 53.6 | 1,436.80 | 247.6 | 6,562.80 | 220.3 | 6,370.50 | 12.4 | 3 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 11,415.40 | - | 54,271.70 | - | 64,757.60 | - | -16.2 |
集成电路 | 亿个 | 167.3 | 7,596.40 | 793.3 | 37,397.50 | 893.4 | 31,606.40 | -11.2 | 18.3 |
自动数据处理设备及其部件 | 亿台 | 1.3 | 13,220.30 | 5.5 | 63,648.70 | 5.7 | 64,466.00 | -1.8 | -1.3 |
电动机及发电机 | 亿台 | 2.5 | 1,089.10 | 11 | 4,830.70 | 10.8 | 4,746.00 | 2.5 | 1.8 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 10.6 | 1,299.30 | 44.3 | 5,634.60 | 43.3 | 5,866.60 | 2.1 | -4 |
汽车零配件 | — | - | 4,732.30 | - | 21,290.00 | - | 21,878.30 | - | -2.7 |
船舶 | 艘 | 492 | 1,665.60 | 2,547 | 8,151.50 | 2,627 | 11,020.00 | -3 | -26 |
液晶显示板 | 亿个 | 1.3 | 1,844.40 | 6.3 | 8,858.60 | 7.2 | 9,519.00 | -11.9 | -6.9 |
家具及其零件 | — | - | 4,947.40 | - | 21,855.60 | - | 21,065.70 | - | 3.8 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 2,794.00 | - | 11,991.90 | - | 10,336.30 | - | 16 |
玩具 | — | - | 2,068.00 | - | 9,547.30 | - | 7,755.70 | - | 23.1 |
*农产品 | — | - | 6,641.60 | - | 29,999.80 | - | 31,071.50 | - | -3.4 |
*机电产品 | — | - | 123,507.20 | - | 560,145.80 | - | 562,943.40 | - | -0.5 |
*高新技术产品 | — | - | 58,476.70 | - | 276,098.70 | - | 283,256.80 | - | -2.5 |
注: | |||||||||
1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 | |||||||||
2、自2018年起,水海产品范围扩大,同比相应调整,详见编制说明。 |