2019年5月中国全国进口重点商品量值表(美元值) | |||||||||
单位∶百万美元 | 国家海关总署 | ||||||||
商品名称 | 计量单位 | 2019年5月 | 1至5月累计 | 2018年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 72.4 | 1,053.60 | 345.7 | 5,326.40 | 248.6 | 3,948.50 | 39.1 | 34.9 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 150.7 | 419.5 | 787.5 | 2,364.50 | 1,169.10 | 3,290.00 | -32.6 | -28.1 |
大豆 | 万吨 | 736.2 | 2,878.80 | 3,175.10 | 13,207.30 | 3,617.60 | 15,396.90 | -12.2 | -14.2 |
食用植物油 | 万吨 | 70.8 | 470.5 | 318.9 | 2,108.40 | 224.2 | 1,731.90 | 42.2 | 21.7 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 8,375.30 | 7,764.60 | 42,391.60 | 35,731.00 | 44,735.50 | 31,901.10 | -5.2 | 12 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 184.3 | 2,923.90 | 908.6 | 14,276.30 | 779.4 | 13,254.10 | 16.6 | 7.7 |
煤及褐煤 | 万吨 | 2,746.70 | 2,033.90 | 12,738.80 | 9,885.60 | 12,060.50 | 10,417.90 | 5.6 | -5.1 |
原油 | 万吨 | 4,022.80 | 21,071.40 | 20,512.50 | 98,003.50 | 19,045.30 | 93,688.10 | 7.7 | 4.6 |
成品油 | 万吨 | 256.3 | 1,480.30 | 1,478.60 | 8,123.40 | 1,426.50 | 8,110.10 | 3.7 | 0.2 |
5-7号燃料油 | 万吨 | 136.1 | 620.2 | 726.7 | 3,206.90 | 708.6 | 2,923.40 | 2.6 | 9.7 |
天然气 | 万吨 | 756 | 3,083.70 | 3,942.70 | 18,007.20 | 3,477.40 | 13,650.90 | 13.4 | 31.9 |
医药品 | 万吨 | 1.4 | 3,019.70 | 5.9 | 14,080.60 | 6 | 11,557.40 | -2 | 21.8 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 113.6 | 361.5 | 578.7 | 1,832.70 | 500.7 | 1,335.70 | 15.6 | 37.2 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 310.7 | 4,635.70 | 1,490.60 | 22,175.10 | 1,327.70 | 23,162.60 | 12.3 | -4.3 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 50.7 | 813.5 | 263.5 | 4,001.40 | 272.9 | 4,533.70 | -3.5 | -11.7 |
原木及锯材 | 万立方米 | 911 | 1,770.40 | 4,034.60 | 7,863.00 | 3,997.20 | 9,077.90 | 0.9 | -13.4 |
纸浆 | 万吨 | 245.3 | 1,656.70 | 1,012.90 | 7,198.40 | 1,038.80 | 8,224.70 | -2.5 | -12.5 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 1,532.00 | - | 6,754.70 | - | 7,265.20 | - | -7 |
钢材 | 万吨 | 98.2 | 1,129.70 | 487.8 | 5,884.40 | 563 | 7,086.40 | -13.4 | -17 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 36.1 | 2,480.00 | 194.6 | 13,073.10 | 214.9 | 15,882.20 | -9.4 | -17.7 |
固体废物(废塑料、废纸、废金属) | 万吨 | 117.1 | 1,337.40 | 590.6 | 5,456.20 | 845.7 | 6,963.90 | -30.2 | -21.7 |
金属加工机床 | 台 | 6,229 | 722.6 | 24,612 | 3,263.80 | 44,093 | 4,463.50 | -44.2 | -26.9 |
自动数据处理设备及部件 | 万台 | 4,300.60 | 2,777.70 | 18,879.40 | 12,421.90 | 17,394.80 | 12,731.50 | 8.5 | -2.4 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 392.2 | 1,566.00 | 1,843.00 | 7,839.80 | 2,174.60 | 8,693.60 | -15.3 | -9.8 |
集成电路 | 亿个 | 355.4 | 23,957.30 | 1,579.80 | 113,251.70 | 1,680.00 | 122,465.40 | -6 | -7.5 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 10 | 4,663.20 | 43.8 | 19,777.30 | 46.2 | 21,123.00 | -5.2 | -6.4 |
汽车零配件 | — | - | 2,507.80 | - | 12,528.90 | - | 14,726.50 | - | -14.9 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 13 | 1,234.60 | 113 | 8,178.50 | 149 | 7,876.30 | -24.2 | 3.8 |
液晶显示板 | 亿个 | 1.5 | 1,744.80 | 7.7 | 9,036.90 | 9.3 | 11,101.00 | -16.5 | -18.6 |
*农产品 | — | - | 12,814.60 | - | 60,178.60 | - | 57,008.00 | - | 5.6 |
*机电产品 | — | - | 73,623.40 | - | 351,329.30 | - | 381,124.70 | - | -7.8 |
*高新技术产品 | — | - | 50,884.30 | - | 243,492.50 | - | 260,646.20 | - | -6.6 |
注: “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |