2020年全国旅游及相关产业增加值 |
|||
分类名称 | 增加值(亿元) | 增速(%) | 构成(%) |
旅游及相关产业 | 40628 | -9.7 | 100.0 |
旅游业 | 36429 | -10.6 | 89.7 |
旅游出行 | 10600 | -12.1 | 26.1 |
旅游住宿 | 2565 | -28.8 | 6.3 |
旅游餐饮 | 5536 | -10.8 | 13.6 |
旅游游览 | 2091 | -2.4 | 5.1 |
旅游购物 | 13116 | -6.8 | 32.3 |
旅游娱乐 | 1729 | -8.1 | 4.3 |
旅游综合服务 | 792 | -0.4 | 2.0 |
旅游相关产业 | 4199 | -0.8 | 10.3 |
旅游辅助服务 | 4144 | -0.8 | 10 |
政府旅游管理服务 | 55 | 3.1 | 0.1 |
注: 1.增速为现价增长速度,未扣除价格因素。 2.若数据分项合计与总计不等,是由于数值修约误差所致。 |