分类名称 | 增加值(亿元) | 增速(%) | 构成(%) | |
文化及相关产业 | 44945 | 1.3 | 100.0 | |
分行业大类 | ||||
文化制造业 | 11710 | -1.6 | 26.1 | |
文化批发和零售业 | 4361 | 0.4 | 9.7 | |
文化服务业 | 28874 | 2.7 | 64.2 | |
分活动性质 | ||||
文化核心领域 | 31565 | 2.6 | 70.2 | |
新闻信息服务 | 6229 | 7.7 | 13.9 | |
内容创作生产 | 10321 | 11.1 | 23.0 | |
创意设计服务 | 7736 | 1.2 | 17.2 | |
文化传播渠道 | 4960 | -5.9 | 11.0 | |
文化投资运营 | 397 | 4.8 | 0.9 | |
文化娱乐休闲服务 | 1922 | -19.8 | 4.3 | |
文化相关领域 | 13380 | -1.7 | 29.8 | |
文化辅助生产和中介服务 | 6779 | -3.0 | 15.1 | |
文化装备生产 | 1828 | -2.3 | 4.1 | |
文化消费终端生产 | 4773 | 0.7 | 10.6 | |
注: 1.增速为现价增长速度,未扣除价格因素。 2.若数据分项合计与总计不等,是由于数值修约误差所致。 |