指标 | 绝对量 | 比上年增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 147602 | 4.4 |
其中:住宅 | 111173 | 6.4 |
办公楼 | 5974 | -8.0 |
商业营业用房 | 12445 | -4.8 |
房屋施工面积(万平方米) | 975387 | 5.2 |
其中:住宅 | 690319 | 5.3 |
办公楼 | 37730 | 1.7 |
商业营业用房 | 90677 | -2.7 |
房屋新开工面积(万平方米) | 198895 | -11.4 |
其中:住宅 | 146379 | -10.9 |
办公楼 | 5224 | -20.9 |
商业营业用房 | 14106 | -21.7 |
房屋竣工面积(万平方米) | 101412 | 11.2 |
其中:住宅 | 73016 | 10.8 |
办公楼 | 3376 | 11.0 |
商业营业用房 | 8718 | 1.1 |
土地购置面积(万平方米) | 21590 | -15.5 |
土地成交价款(亿元) | 17756 | 2.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 179433 | 1.9 |
其中:住宅 | 156532 | 1.1 |
办公楼 | 3375 | 1.2 |
商业营业用房 | 9046 | -2.6 |
商品房销售额(亿元) | 181930 | 4.8 |
其中:住宅 | 162730 | 5.3 |
办公楼 | 4701 | -6.9 |
商业营业用房 | 9692 | -2.0 |
商品房待售面积(万平方米) | 51023 | 2.4 |
其中:住宅 | 22761 | 1.7 |
办公楼 | 3795 | 0.0 |
商业营业用房 | 12767 | -1.3 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 201132 | 4.2 |
其中:国内贷款 | 23296 | -12.7 |
利用外资 | 107 | -44.1 |
自筹资金 | 65428 | 3.2 |
定金及预收款 | 73946 | 11.1 |
个人按揭贷款 | 32388 | 8.0 |
地 区 | 投资额 (亿元) |
比上年增长 (%) |
||
住 宅 | 住 宅 | |||
全国总计 | 147602 | 111173 | 4.4 | 6.4 |
东部地区 | 77695 | 56636 | 4.2 | 5.7 |
中部地区 | 31161 | 25248 | 8.2 | 11.4 |
西部地区 | 33368 | 25150 | 2.2 | 4.2 |
东北地区 | 5378 | 4140 | -0.8 | 2.1 |
地 区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||
绝对数 (万平方米) |
比上年增长 (%) |
绝对数 (亿元) |
比上年增长 (%) |
|
全国总计 | 179433 | 1.9 | 181930 | 4.8 |
东部地区 | 73248 | 2.7 | 103317 | 8.0 |
中部地区 | 51748 | 5.4 | 38157 | 6.4 |
西部地区 | 47819 | -1.7 | 35241 | -2.8 |
东北地区 | 6618 | -6.4 | 5215 | -10.3 |