2020年1季度~2023年1季度中国人民银行5000 户企业家调查问卷指数 | |||||||||
人民银行 单位: | |||||||||
季度 | 企业家宏观经济热度指数 | 产品销售价格感受指数 | 原材料 购进价格感受指数 | 国内订单指数 | 出口订单指数 | 资金周转指数 | 销货款回笼 指数 | 经营景气指数 | 盈利指数 |
2020.Q1 | 12.4 | 40.0 | 56.9 | 17.4 | 19.1 | 45.4 | 45.7 | 30.3 | 22.3 |
2020.Q2 | 19.3 | 43.2 | 52.8 | 50.9 | 32.0 | 51.6 | 53.4 | 42.7 | 49.6 |
2020.Q3 | 27.7 | 48.1 | 58.6 | 53.0 | 43.6 | 56.1 | 58.3 | 49.4 | 57.0 |
2020.Q4 | 34.4 | 53.3 | 64.2 | 55.0 | 46.4 | 59.3 | 62.7 | 55.8 | 59.8 |
2021.Q1 | 38.9 | 56.9 | 71.6 | 45.8 | 41.8 | 60.6 | 63.5 | 56.3 | 53.1 |
2021.Q2 | 42.1 | 62.1 | 77.6 | 56.0 | 50.6 | 60.3 | 64.4 | 59.6 | 60.7 |
2021.Q3 | 39.8 | 58.2 | 72.0 | 51.1 | 49.4 | 59.9 | 63.9 | 56.6 | 56.7 |
2021.Q4 | 37.3 | 57.9 | 70.6 | 51.2 | 48.7 | 60.4 | 64.9 | 56.8 | 57.4 |
2022.Q1 | 35.7 | 53.6 | 67.1 | 41.4 | 40.9 | 60.0 | 63.4 | 53.3 | 49.3 |
2022.Q2 | 26.5 | 52.4 | 68.1 | 40.9 | 41.0 | 57.7 | 59.9 | 48.7 | 51.2 |
2022.Q3 | 26.9 | 45.4 | 56.7 | 44.8 | 42.2 | 57.8 | 60.6 | 48.1 | 50.0 |
2022.Q4 | 23.5 | 47.2 | 58.5 | 44.1 | 38.9 | 56.7 | 59.8 | 46.6 | 50.0 |
2023.Q1 | 33.8 | 47.8 | 58.0 | 42.9 | 39.5 | 59.9 | 62.2 | 49.2 | 47.8 |
备注:指数大于50,经济繁荣;指数小于50,经济衰退 |