社保基金权益变动表 | ||
2021年度 社保基金权益变动表 | ||
会社基01表附表 | ||
编制单位: 全国社会保障基金理事会 | 单位:人民币元 | |
项 目 | 本年数 | 上年数 |
一、基金权益上期期末余额 | 2,678,818,669,663.85 | 2,422,557,363,593.53 |
二、执行新金融工具准则的期初余额调整 | 240,218,655.69 | - |
三、基金权益本期期初余额 | 2,679,058,888,319.54 | 2,422,557,363,593.53 |
其中:全国社保基金期初余额 | 2,395,129,800,724.72 | 2,062,294,573,538.30 |
个人账户基金期初余额 | 148,676,152,196.18 | 157,137,401,550.69 |
地方委托资金期初余额 | 71,013,957,642.22 | 127,771,824,619.35 |
基金公积期初余额 | 11,175,822,027.60 | 65,168,152,242.35 |
报表折算差额期初余额 | -4,512,658,893.68 | 10,185,411,642.84 |
其他调整 | 57,575,814,622.50 | |
四、基金拨入、拨出产生的基金权益变动额 | -86,877,279,341.84 | -111,052,262,938.37 |
基金拨入额 | 36,130,498,390.94 | 31,381,420,031.10 |
基金拨出额 | -123,007,777,732.78 | -142,433,682,969.47 |
五、基金运营活动产生的基金权益变动额 | 113,610,109,778.03 | 382,011,639,545.21 |
基金运营收益 | 113,180,061,485.64 | 378,668,373,793.15 |
基金公积变动额 | 430,048,292.39 | 3,343,265,752.06 |
六、本期报表折算差额变动额 | -5,288,060,140.87 | -14,698,070,536.52 |
七、本期基金权益变动额 | 21,444,770,295.32 | 256,261,306,070.32 |
八、基金权益期末余额 | 2,700,503,658,614.86 | 2,678,818,669,663.85 |
其中:全国社保基金期末余额 | 2,596,274,203,349.61 | 2,395,129,800,724.72 |
个人账户基金期末余额 | 102,424,303,979.81 | 148,676,152,196.18 |
地方委托资金期末余额 | - | 71,013,957,642.22 |
基金公积期末余额 | 11,605,870,319.99 | 68,511,417,994.41 |
报表折算差额期末余额 | -9,800,719,034.55 | -4,512,658,893.68 |
社保基金会负责人: 财务负责人: 编制人: |
社保基金权益变动表 |