2021年中国 社保基金收益表 | ||
2021年度 | ||
会社基02表 | ||
编制单位:全国社会保障基金理事会 | 单位:人民币元 | |
项 目 | 本年数 | 上年数 |
一、收入 | 127,292,470,241.22 | 414,820,046,154.17 |
利息收入 | 60,631,287,151.55 | 58,475,500,223.36 |
证券差价收入 | 132,362,528,397.07 | 140,681,485,047.77 |
股利收入 | 19,440,892,990.75 | 21,549,680,016.53 |
信托投资收益 | 80,602,805.51 | 93,699,999.99 |
衍生金融工具收益 | 330,480,047.25 | 327,114,692.21 |
长期股权投资收益 | 20,387,729,274.28 | 15,017,362,941.19 |
股权投资基金收益 | 4,254,606,863.83 | 3,884,891,033.50 |
交易性资产公允价值变动收益 | -111,413,755,047.56 | 174,093,810,315.92 |
退税收入 | 924,373,444.52 | 689,814,580.45 |
其他收入 | 293,724,314.02 | 6,687,303.25 |
二、费用 | 14,112,408,755.58 | 36,151,672,361.02 |
管理人报酬 | 5,777,781,029.30 | 4,774,938,385.59 |
托管费 | 959,274,226.78 | 865,378,119.09 |
交易费用 | 2,065,612,610.27 | 1,989,898,770.92 |
利息支出 | 5,241,310,272.38 | 4,162,255,360.27 |
汇兑损失 | -286,966,610.16 | 329,319,919.90 |
税费 | 143,814,438.30 | 128,644,551.27 |
资产减值损失 | 163,882,068.66 | 23,884,791,599.96 |
其他费用 | 47,700,720.05 | 16,445,654.02 |
三、净收益 | 113,180,061,485.64 | 378,668,373,793.15 |
其中:已实现收益 | 224,593,816,533.20 | 204,574,563,477.23 |
交易性资产公允价值变动收益 | -111,413,755,047.56 | 174,093,810,315.92 |
社保基金会负责人: 财务负责人: 编制人: |