2023年1~8月中国外汇储备余额 | ||||||||||||||||
国家外汇管理局 | ||||||||||||||||
项目 Item | 2023.01 | 2023.02 | 2023.03 | 2023.04 | 2023.05 | 2023.06 | 2023.07 | 2023.08 | ||||||||
亿美元 | 亿SDR | 亿美元 | 亿SDR | 亿美元 | 亿SDR | 亿美元 | 亿SDR | 亿美元 | 亿SDR | 亿美元 | 亿SDR | 亿美元 | 亿SDR | 亿美元 | 亿SDR | |
100million USD | 100million SDR | 100million USD | 100million SDR | 100million USD | 100million SDR | 100million USD | 100million SDR | 100million USD | 100million SDR | 100million USD | 100million SDR | 100million USD | 100million SDR | 100million USD | 100million SDR | |
1. 外汇储备 | 31844.62 | 23615.40 | 31331.53 | 23579.08 | 31838.72 | 23667.85 | 32047.66 | 23791.73 | 31765.08 | 23929.14 | 31929.98 | 24006.17 | 32042.70 | 23860.18 | 31600.98 | 23761.19 |
Foreign currency reserves | ||||||||||||||||
2. 基金组织储备头寸 | 109.82 | 81.44 | 108.22 | 81.44 | 109.15 | 81.14 | 109.32 | 81.16 | 107.73 | 81.15 | 97.01 | 72.94 | 81.21 | 60.47 | 96.97 | 72.91 |
IMF reserve position | ||||||||||||||||
3. 特别提款权 | 519.71 | 385.41 | 516.22 | 388.49 | 524.69 | 390.04 | 525.42 | 390.06 | 519.72 | 391.51 | 521.14 | 391.81 | 528.73 | 393.71 | 529.28 | 397.97 |
SDRs | ||||||||||||||||
4. 黄金 | 1252.83 | 929.08 | 1202.83 | 905.21 | 1316.53 | 978.66 | 1323.53 | 982.57 | 1321.52 | 995.52 | 1299.34 | 976.89 | 1353.60 | 1007.94 | 1352.24 | 1016.77 |
Gold | ||||||||||||||||
6512万盎司 | 6512万盎司 | 6592万盎司 | 6592万盎司 | 6650万盎司 | 6650万盎司 | 6676万盎司 | 6676万盎司 | 6727万盎司 | 6727万盎司 | 6795万盎司 | 6795万盎司 | 6869万盎司 | 6869万盎司 | 6962万盎司 | 6962万盎司 | |
5. 其他储备资产 | -2.04 | -1.51 | 0.32 | 0.24 | 0.92 | 0.68 | 1.88 | 1.40 | 4.18 | 3.15 | 1.05 | 0.79 | 1.01 | 0.75 | -0.66 | -0.50 |
Other reserve assets | ||||||||||||||||
合计 | 33724.94 | 25009.82 | 33159.12 | 24954.46 | 33790.02 | 25118.37 | 34007.80 | 25246.92 | 33718.23 | 25400.47 | 33848.53 | 25448.60 | 34007.25 | 25323.05 | 33578.81 | 25248.34 |
Total |