2005年~2022年末中国国际投资头寸表(美元年度表) | |||||||||||||||||||
(单位:亿美元) | 期末余额 | ||||||||||||||||||
项目 | 2004年末 | 2005年末 | 2006年末 | 2007年末 | 2008年末 | 2009年末 | 2010年末 | 2011年末 | 2012年末 | 2013年末 | 2014年末 | 2015年末 | 2016年末 | 2017年末 | 2018年末 | 2019年末 | 2020年末 | 2021年末 | 2022年末 |
净头寸 | 2408 | 3572 | 5187 | 9524 | 13926 | 13044 | 14841 | 15348 | 16781 | 18184 | 16103 | 16989 | 19849 | 20652 | 21075 | 22996 | 22868 | 21861 | 25313 |
资产 | 9362 | 12315 | 17009 | 24421 | 29661 | 34549 | 41424 | 47551 | 52353 | 60205 | 64839 | 62232 | 65788 | 71915 | 74327 | 78464 | 88791 | 95216 | 92580 |
1 直接投资 | 596 | 725 | 1009 | 1411 | 1948 | 2630 | 3393 | 4435 | 5519 | 6913 | 9225 | 11560 | 14237 | 18450 | 20015 | 22366 | 25807 | 27852 | 27950 |
1.1 股权 | 583 | 671 | 812 | 1,142 | 1481 | 1758 | 2343 | 3312 | 4117 | 5002 | 7807 | 9725 | 11938 | 15949 | 17023 | 19341 | 22638 | 24896 | 24307 |
1.2 关联企业债务 | 13 | 54 | 197 | 269 | 468 | 872 | 1050 | 1123 | 1402 | 1911 | 1418 | 1836 | 2300 | 2501 | 2993 | 3026 | 3169 | 2955 | 3643 |
1.a 金融部门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2371 | 2518 | 2839 | 3103 | 3724 | 3912 |
1.1.a 股权 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2276 | 2416 | 2739 | 3003 | 3571 | 3692 |
1.2.a 关联企业债务 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 95 | 102 | 100 | 99 | 153 | 220 |
1.b 非金融部门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 16079 | 17498 | 19528 | 22704 | 24128 | 24039 |
1.1.b 股权 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 13673 | 14607 | 16602 | 19634 | 21326 | 20615 |
1.2.b 关联企业债务 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2405 | 2891 | 2926 | 3070 | 2802 | 3423 |
2 证券投资 | 922 | 1170 | 2654 | 2854 | 2527 | 2435 | 2586 | 2063 | 2428 | 2620 | 2683 | 2685 | 3724 | 4992 | 5065 | 6575 | 9030 | 9791 | 10335 |
2.1 股权 | 2 | 2 | 16 | 204 | 216 | 553 | 645 | 883 | 1320 | 1566 | 1670 | 1692 | 2207 | 3044 | 2786 | 3853 | 6048 | 6477 | 5902 |
2.2 债券 | 920 | 1167 | 2637 | 2650 | 2311 | 1882 | 1941 | 1180 | 1108 | 1055 | 1012 | 993 | 1518 | 1948 | 2279 | 2722 | 2982 | 3314 | 4433 |
3 金融衍生工具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 52 | 59 | 62 | 67 | 206 | 165 | 304 |
4 其他投资 | 1658 | 2164 | 2539 | 4683 | 5523 | 4952 | 6304 | 8495 | 10527 | 11867 | 13938 | 13889 | 16797 | 16055 | 17505 | 17226 | 20184 | 23139 | 20925 |
4.1 其他股权 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 69 | 84 | 89 | 95 | 97 |
4.2 货币和存款 | 553 | 675 | 736 | 1380 | 1529 | 1310 | 2051 | 2942 | 3906 | 3751 | 4453 | 3598 | 3653 | 3611 | 3896 | 3962 | 4839 | 5428 | 5140 |
4.3 贷款 | 590 | 719 | 670 | 888 | 1071 | 974 | 1174 | 2232 | 2778 | 3089 | 3747 | 4569 | 5768 | 6373 | 7097 | 6963 | 8432 | 9887 | 8397 |
4.4 保险和养老金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 123 | 101 | 106 | 135 | 167 | 216 | 261 |
4.5 贸易信贷 | 432 | 661 | 922 | 1160 | 1102 | 1444 | 2060 | 2769 | 3387 | 3990 | 4677 | 5137 | 6145 | 5319 | 5972 | 5604 | 5972 | 6323 | 6176 |
4.6 其他 | 83 | 109 | 210 | 1255 | 1821 | 1224 | 1018 | 552 | 457 | 1038 | 1061 | 412 | 1107 | 597 | 364 | 479 | 685 | 1191 | 854 |
5 储备资产 | 6186 | 8257 | 10808 | 15473 | 19662 | 24532 | 29142 | 32558 | 33879 | 38804 | 38993 | 34061 | 30978 | 32359 | 31680 | 32229 | 33565 | 34269 | 33065 |
5.1 货币黄金 | 41 | 42 | 123 | 170 | 169 | 371 | 481 | 530 | 567 | 408 | 401 | 602 | 679 | 765 | 763 | 954 | 1182 | 1131 | 1172 |
5.2 特别提款权 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 125 | 123 | 119 | 114 | 112 | 105 | 103 | 97 | 110 | 107 | 111 | 115 | 531 | 512 |
5.3 国际货币基金组织的储备头寸 | 33 | 14 | 11 | 8 | 20 | 44 | 64 | 98 | 82 | 71 | 57 | 45 | 96 | 79 | 85 | 84 | 108 | 107 | 108 |
5.4 外汇储备 | 6099 | 8189 | 10663 | 15282 | 19460 | 23992 | 28473 | 31811 | 33116 | 38213 | 38430 | 33304 | 30105 | 31399 | 30727 | 31079 | 32165 | 32502 | 31277 |
5.5 其他储备资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | -2 | 0 | -5 | -1 | -4 |
负债 | 6954 | 8744 | 11822 | 14898 | 15735 | 21505 | 26583 | 32203 | 35573 | 42021 | 48736 | 45243 | 45940 | 51263 | 53252 | 55468 | 65923 | 73356 | 67267 |
1 直接投资 | 3690 | 4715 | 6144 | 7037 | 9155 | 13148 | 15696 | 19069 | 20680 | 23312 | 25991 | 26963 | 27551 | 27257 | 28271 | 27964 | 32312 | 36035 | 34956 |
1.1 股权 | 3381 | 4367 | 5731 | 6527 | 8527 | 12284 | 14711 | 17842 | 19425 | 22149 | 24076 | 24962 | 25370 | 25150 | 25858 | 25296 | 29410 | 32857 | 31686 |
1.2 关联企业债务 | 309 | 349 | 413 | 510 | 628 | 864 | 985 | 1227 | 1255 | 1163 | 1915 | 2002 | 2181 | 2107 | 2413 | 2668 | 2903 | 3177 | 3270 |
1.a 金融部门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1351 | 1422 | 1605 | 1828 | 2129 | 1986 |
1.1.a 股权 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1241 | 1277 | 1426 | 1609 | 1844 | 1739 |
1.2.a 关联企业债务 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 110 | 145 | 179 | 218 | 285 | 247 |
1.b 非金融部门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 25906 | 26849 | 26359 | 30485 | 33906 | 32970 |
1.1.b 股权 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 23909 | 24581 | 23869 | 27801 | 31014 | 29947 |
1.2.b 关联企业债务 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1997 | 2268 | 2490 | 2684 | 2892 | 3023 | |
2 证券投资 | 994 | 1353 | 2527 | 4083 | 2784 | 3941 | 4514 | 4227 | 5467 | 5985 | 8343 | 8583 | 8483 | 11775 | 11628 | 14526 | 19558 | 21477 | 17810 |
2.1 股权 | 860 | 1224 | 2385 | 3907 | 2612 | 3789 | 4336 | 3856 | 4724 | 5097 | 6893 | 6384 | 6168 | 8405 | 7506 | 9497 | 12607 | 13386 | 11243 |
2.2 债券 | 133 | 130 | 142 | 176 | 172 | 152 | 178 | 371 | 742 | 889 | 1449 | 2200 | 2316 | 3370 | 4122 | 5029 | 6951 | 8091 | 6567 |
3 金融衍生工具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 60 | 34 | 60 | 65 | 129 | 104 | 183 |
4 其他投资 | 2271 | 2675 | 3152 | 3778 | 3796 | 4416 | 6373 | 8907 | 9426 | 12724 | 14402 | 9643 | 9844 | 12197 | 13294 | 12913 | 13923 | 15740 | 14318 |
4.1 其他股权 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 货币和存款 | 381 | 484 | 595 | 791 | 918 | 937 | 1650 | 2477 | 2446 | 3466 | 5030 | 3267 | 3166 | 4365 | 4833 | 4245 | 5259 | 5970 | 5269 |
4.3 贷款 | 880 | 870 | 985 | 1033 | 1030 | 1636 | 2389 | 3724 | 3680 | 5642 | 5720 | 3293 | 3205 | 3922 | 4169 | 4605 | 4414 | 4495 | 4031 |
4.4 保险和养老金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 88 | 100 | 109 | 135 | 168 | 235 | 267 |
4.5 贸易信贷 | 809 | 1063 | 1196 | 1487 | 1296 | 1617 | 2112 | 2492 | 2915 | 3365 | 3344 | 2721 | 2883 | 3523 | 3931 | 3644 | 3719 | 4228 | 3826 |
4.6 其他 | 200 | 257 | 377 | 467 | 552 | 227 | 222 | 106 | 277 | 144 | 207 | 172 | 408 | 188 | 154 | 189 | 263 | 305 | 443 |
4.7 特别提款权 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 108 | 101 | 97 | 94 | 100 | 97 | 97 | 101 | 507 | 482 |
备注: | |||||||||||||||||||
1. 本表计数采用四舍五入原则。 | |||||||||||||||||||
2. 净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“-”表示净负债。 | |||||||||||||||||||
3. 从2015年一季度开始,本表按照国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)标准进行编制和列示。 | |||||||||||||||||||
4. 2017年末以来贸易信贷数据根据最新调查结果修订,未追溯调整之前数据。 | |||||||||||||||||||
5.《国际投资头寸表》采用修订机制,最新数据以本表为准。 |