2011年3月末~2023年6月末中国国际投资头寸表(季度表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:亿美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 2011年3月末 | 2011年6月末 | 2011年9月末 | 2011年末 | 2012年3月末 | 2012年6月末 | 2012年9月末 | 2012年末 | 2013年3月末 | 2013年6月末 | 2013年9月末 | 2013年末 | 2014年3月末 | 2014年6月末 | 2014年9月末 | 2014年末 | 2015年3月末 | 2015年6月末 | 2015年9月末 | 2015年末 | 2016年3月末 | 2016年6月末 | 2016年9月末 | 2016年末 | 2017年3月末 | 2017年6月末 | 2017年9月末 | 2017年末 | 2018年3月末 | 2018年6月末 | 2018年9月末 | 2018年末 | 2019年3月末 | 2019年6月末 | 2019年9月末 | 2019年末 | 2020年3月末 | 2020年6月末 | 2020年9月末 | 2020年末 | 2021年3月末 | 2021年6月末 | 2021年9月末 | 2021年末 | 2022年3月末 | 2022年6月末 | 2022年9月末 | 2022年末 | 2023年3月末 | 2023年6月末 | |
净头寸 | 15569 | 15825 | 15135 | 15348 | 15695 | 15405 | 16301 | 16781 | 16957 | 17042 | 17322 | 18184 | 18947 | 18455 | 17719 | 16103 | 14692 | 13981 | 15407 | 16989 | 18015 | 19404 | 19879 | 19849 | 18933 | 19000 | 18653 | 20652 | 18421 | 19993 | 20821 | 21075 | 19159 | 20057 | 21302 | 22996 | 23095 | 23760 | 23282 | 22868 | 26564 | 27214 | 23183 | 21861 | 21250 | 22121 | 24330 | 25313 | 25653 | 27758 | |
资产 | 43707 | 45865 | 46147 | 47551 | 49,556 | 49,905 | 50,991 | 52353 | 54068 | 54890 | 57255 | 60205 | 62354 | 64215 | 64296 | 64839 | 63352 | 64023 | 62366 | 62232 | 62549 | 63812 | 65567 | 65788 | 65939 | 67547 | 68934 | 71915 | 72734 | 72852 | 73490 | 74327 | 75033 | 75921 | 76132 | 78464 | 77773 | 80142 | 82934 | 88791 | 94579 | 98369 | 94346 | 95216 | 94137 | 92697 | 89459 | 92580 | 94457 | 93670 | |
1 直接投资 | 3473 | 3575 | 3686 | 4435 | 4,626 | 4,750 | 4,901 | 5519 | 5753 | 5937 | 6153 | 6913 | 8078 | 8404 | 8824 | 9225 | 9446 | 9639 | 10003 | 11560 | 12286 | 12948 | 13706 | 14237 | 14186 | 14445 | 14755 | 18450 | 18728 | 19092 | 19361 | 20015 | 20469 | 20831 | 21135 | 22366 | 22136 | 22567 | 23035 | 25807 | 30615 | 32342 | 28284 | 27852 | 27787 | 27692 | 26953 | 27950 | 28348 | 28330 | |
1.1 股权 | 2439 | 2570 | 2703 | 3312 | 3512 | 3672 | 3835 | 4117 | 4374 | 4590 | 4840 | 5002 | 6938 | 7291 | 7798 | 7807 | 7985 | 8130 | 8255 | 9725 | 10361 | 10851 | 11447 | 11938 | 11907 | 12159 | 12477 | 15949 | 16191 | 16429 | 16618 | 17023 | 17396 | 17736 | 17976 | 19341 | 19058 | 19431 | 19862 | 22638 | 27419 | 29051 | 24919 | 24896 | 24627 | 24454 | 23527 | 24307 | 24528 | 24365 | |
1.2 关联企业债务 | 1034 | 1005 | 983 | 1123 | 1114 | 1078 | 1066 | 1402 | 1379 | 1348 | 1313 | 1911 | 1140 | 1113 | 1027 | 1418 | 1461 | 1509 | 1748 | 1836 | 1925 | 2097 | 2258 | 2300 | 2279 | 2286 | 2278 | 2501 | 2537 | 2663 | 2743 | 2993 | 3073 | 3095 | 3159 | 3026 | 3078 | 3136 | 3173 | 3169 | 3196 | 3292 | 3366 | 2955 | 3159 | 3238 | 3425 | 3643 | 3820 | 3966 | |
1.a 金融部门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2,118 | 2,197 | 2,246 | 2,371 | 2,459 | 2,480 | 2,479 | 2,518 | 2,628 | 2,665 | 2,681 | 2839 | 2672 | 2768 | 2905 | 3103 | 3183 | 3488 | 3571 | 3724 | 3774 | 3777 | 3734 | 3912 | 3885 | 3908 | |
1.1.a 股权 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2,025 | 2,103 | 2,154 | 2,276 | 2,360 | 2,375 | 2,374 | 2,416 | 2,499 | 2,552 | 2,564 | 2739 | 2576 | 2677 | 2815 | 3003 | 3093 | 3376 | 3439 | 3571 | 3619 | 3594 | 3548 | 3692 | 3661 | 3677 | |
1.2.a 关联企业债务 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 93 | 94 | 92 | 95 | 98 | 104 | 105 | 102 | 129 | 113 | 117 | 100 | 96 | 92 | 91 | 99 | 90 | 112 | 132 | 153 | 155 | 184 | 185 | 220 | 224 | 230 | |
1.b 非金融部门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 12,067 | 12,248 | 12,509 | 16,079 | 16,270 | 16,612 | 16,882 | 17,498 | 17,841 | 18,166 | 18,454 | 19528 | 19464 | 19799 | 20130 | 22704 | 27432 | 28854 | 24714 | 24128 | 24013 | 23915 | 23219 | 24039 | 24463 | 24423 | |
1.1.b 股权 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 9,882 | 10,057 | 10,324 | 13,673 | 13,831 | 14,054 | 14,243 | 14,607 | 14,897 | 15,184 | 15,412 | 16602 | 16482 | 16755 | 17048 | 19634 | 24325 | 25674 | 21480 | 21326 | 21008 | 20860 | 19979 | 20615 | 20867 | 20687 | |
1.2.b 关联企业债务 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2,185 | 2,192 | 2,186 | 2,405 | 2,439 | 2,559 | 2,638 | 2,891 | 2,944 | 2,982 | 3,042 | 2926 | 2982 | 3044 | 3082 | 3070 | 3106 | 3180 | 3234 | 2802 | 3004 | 3054 | 3240 | 3423 | 3596 | 3736 | |
2 证券投资 | 2298 | 2254 | 1956 | 2063 | 2421 | 2423 | 2538 | 2428 | 2458 | 2431 | 2513 | 2620 | 2813 | 2650 | 2652 | 2683 | 2538 | 2820 | 2623 | 2685 | 3139 | 3212 | 3551 | 3724 | 3928 | 4236 | 4610 | 4992 | 5257 | 5295 | 5378 | 5065 | 5556 | 5702 | 5946 | 6575 | 6567 | 7206 | 7873 | 9030 | 9717 | 10228 | 9685 | 9791 | 9626 | 10147 | 9308 | 10335 | 11016 | 10817 | |
2.1 股权 | 989 | 965 | 693 | 883 | 994 | 1025 | 1055 | 1320 | 1333 | 1265 | 1452 | 1566 | 1750 | 1688 | 1672 | 1670 | 1642 | 1837 | 1639 | 1692 | 1866 | 1905 | 2141 | 2207 | 2414 | 2502 | 2775 | 3044 | 3282 | 3188 | 3155 | 2786 | 3070 | 3133 | 3286 | 3853 | 3754 | 4271 | 4933 | 6048 | 6649 | 7015 | 6429 | 6477 | 6140 | 6419 | 5146 | 5902 | 6255 | 6063 | |
2.2 债券 | 1309 | 1289 | 1264 | 1180 | 1427 | 1398 | 1483 | 1108 | 1125 | 1165 | 1060 | 1055 | 1063 | 961 | 980 | 1012 | 896 | 983 | 984 | 993 | 1272 | 1306 | 1410 | 1518 | 1514 | 1734 | 1835 | 1948 | 1975 | 2107 | 2224 | 2279 | 2487 | 2568 | 2659 | 2722 | 2813 | 2935 | 2940 | 2982 | 3069 | 3214 | 3256 | 3314 | 3485 | 3728 | 4162 | 4433 | 4761 | 4754 | |
3 金融衍生工具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | 56 | 36 | 50 | 58 | 43 | 52 | 48 | 60 | 68 | 59 | 78 | 66 | 58 | 62 | 85 | 80 | 74 | 67 | 103 | 108 | 145 | 206 | 213 | 201 | 172 | 165 | 203 | 242 | 298 | 304 | 160 | 202 | |
4 其他投资 | 6781 | 7330 | 7726 | 8495 | 8678 | 9583 | 9898 | 10527 | 10699 | 10951 | 11329 | 11867 | 11368 | 12603 | 13360 | 13938 | 13345 | 13812 | 13783 | 13889 | 14020 | 14563 | 15629 | 16797 | 16750 | 17302 | 17457 | 16055 | 16267 | 16338 | 16922 | 17505 | 16962 | 17055 | 16933 | 17226 | 17165 | 17828 | 19069 | 20184 | 21063 | 22139 | 22475 | 23139 | 22790 | 22150 | 20965 | 20925 | 21143 | 20473 | |
4.1 其他股权 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 55 | 54 | 54 | 69 | 69 | 69 | 69 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 88 | 89 | 89 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 97 | 98 | |
4.2 货币和存款 | 2122 | 2567 | 2484 | 2942 | 3026 | 3363 | 3345 | 3906 | 3419 | 3410 | 3503 | 3751 | 3352 | 4001 | 4341 | 4453 | 3230 | 3242 | 3464 | 3598 | 3396 | 3569 | 3550 | 3653 | 3711 | 3876 | 3931 | 3611 | 3648 | 3728 | 3736 | 3896 | 3734 | 3901 | 3859 | 3962 | 3899 | 4107 | 4454 | 4839 | 4852 | 5096 | 5163 | 5428 | 5321 | 5135 | 4931 | 5140 | 4918 | 4761 | |
4.3 贷款 | 1508 | 1492 | 1687 | 2232 | 2428 | 2671 | 2852 | 2778 | 2970 | 3055 | 3037 | 3089 | 3269 | 3672 | 3715 | 3747 | 4319 | 4658 | 4945 | 4569 | 4790 | 5006 | 5361 | 5768 | 6314 | 6566 | 6404 | 6373 | 6958 | 6836 | 6987 | 7097 | 7281 | 7047 | 6668 | 6963 | 7347 | 7569 | 8108 | 8432 | 9436 | 9978 | 10013 | 9887 | 9718 | 9343 | 8702 | 8397 | 8824 | 8256 | |
4.4 保险和养老金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 200 | 178 | 172 | 189 | 132 | 135 | 123 | 103 | 105 | 109 | 101 | 111 | 109 | 107 | 106 | 122 | 118 | 118 | 135 | 148 | 165 | 177 | 167 | 187 | 205 | 212 | 216 | 234 | 271 | 241 | 261 | 270 | 269 | |
4.5 贸易信贷 | 2135 | 2314 | 2716 | 2769 | 2765 | 3101 | 3232 | 3387 | 3322 | 3476 | 3762 | 3990 | 3708 | 3884 | 4232 | 4677 | 4501 | 4547 | 4947 | 5137 | 4830 | 4937 | 5509 | 6145 | 5820 | 5849 | 6209 | 5319 | 5018 | 5192 | 5679 | 5972 | 5273 | 5382 | 5656 | 5604 | 5136 | 5290 | 5602 | 5972 | 5599 | 5775 | 5973 | 6323 | 6140 | 6142 | 6269 | 6176 | 6098 | 6112 | |
4.6 其他 | 1015 | 958 | 839 | 552 | 459 | 448 | 470 | 457 | 988 | 1011 | 1027 | 1038 | 1039 | 1046 | 1072 | 1061 | 1124 | 1165 | 248 | 412 | 814 | 919 | 1073 | 1107 | 800 | 851 | 749 | 597 | 479 | 404 | 344 | 364 | 483 | 524 | 548 | 479 | 551 | 613 | 640 | 685 | 900 | 992 | 1022 | 1191 | 1281 | 1164 | 725 | 854 | 935 | 976 | |
5 储备资产 | 31156 | 32706 | 32779 | 32558 | 33831 | 33148 | 33653 | 33879 | 35157 | 35570 | 37260 | 38804 | 40096 | 40558 | 39459 | 38993 | 37848 | 37713 | 35903 | 34061 | 33054 | 33032 | 32639 | 30978 | 31028 | 31504 | 32044 | 32359 | 32403 | 32061 | 31771 | 31680 | 31961 | 32252 | 32045 | 32229 | 31803 | 32433 | 32812 | 33565 | 32971 | 33459 | 33730 | 34269 | 33732 | 32466 | 31936 | 33065 | 33790 | 33849 | |
5.1 货币黄金 | 485 | 508 | 550 | 530 | 565 | 542 | 600 | 567 | 541 | 418 | 450 | 408 | 435 | 450 | 410 | 401 | 401 | 624 | 612 | 602 | 715 | 774 | 782 | 679 | 737 | 736 | 760 | 765 | 784 | 741 | 703 | 763 | 785 | 873 | 930 | 954 | 1008 | 1108 | 1182 | 1182 | 1059 | 1105 | 1092 | 1131 | 1217 | 1138 | 1047 | 1172 | 1317 | 1299 | |
5.2 特别提款权 | 126 | 125 | 120 | 119 | 122 | 118 | 115 | 114 | 111 | 110 | 112 | 112 | 113 | 112 | 107 | 105 | 100 | 105 | 105 | 103 | 105 | 104 | 101 | 97 | 98 | 100 | 102 | 110 | 112 | 109 | 108 | 107 | 107 | 108 | 108 | 111 | 110 | 110 | 112 | 115 | 113 | 114 | 533 | 531 | 532 | 520 | 505 | 512 | 525 | 521 | |
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 99 | 97 | 91 | 98 | 95 | 89 | 87 | 82 | 79 | 75 | 72 | 71 | 67 | 65 | 65 | 57 | 47 | 46 | 47 | 45 | 107 | 104 | 99 | 96 | 96 | 95 | 91 | 79 | 77 | 85 | 85 | 85 | 84 | 82 | 84 | 84 | 81 | 96 | 97 | 108 | 103 | 103 | 101 | 107 | 105 | 100 | 100 | 108 | 109 | 97 | |
5.4 外汇储备 | 30447 | 31975 | 32017 | 31811 | 33050 | 32400 | 32851 | 33116 | 34426 | 34967 | 36627 | 38213 | 39481 | 39932 | 38877 | 38430 | 37300 | 36938 | 35141 | 33304 | 32126 | 32052 | 31664 | 30105 | 30091 | 30568 | 31085 | 31399 | 31428 | 31121 | 30870 | 30727 | 30988 | 31192 | 30924 | 31079 | 30606 | 31123 | 31426 | 32165 | 31700 | 32140 | 32006 | 32502 | 31880 | 30713 | 30290 | 31277 | 31839 | 31930 | |
5.5 其他储备资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 2 | -3 | -6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | -2 | -3 | -3 | -2 | 0 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -4 | -5 | -4 | 1 | 1 | |
负债 | 28138 | 30040 | 31012 | 32203 | 33861 | 34500 | 34690 | 35573 | 37111 | 37848 | 39933 | 42021 | 43407 | 45760 | 46577 | 48736 | 48660 | 50042 | 46960 | 45243 | 44534 | 44408 | 45688 | 45940 | 47005 | 48546 | 50281 | 51263 | 54313 | 52859 | 52669 | 53252 | 55874 | 55863 | 54830 | 55468 | 54678 | 56381 | 59652 | 65923 | 68015 | 71155 | 71163 | 73356 | 72887 | 70576 | 65129 | 67267 | 68804 | 65913 | |
1 直接投资 | 16439 | 17142 | 17694 | 19069 | 19389 | 19732 | 20077 | 20680 | 21418 | 21972 | 22666 | 23312 | 23926 | 24458 | 25082 | 25991 | 26755 | 27423 | 27701 | 26963 | 26775 | 27109 | 27343 | 27551 | 27776 | 27897 | 28181 | 27257 | 29037 | 28046 | 27286 | 28271 | 29359 | 29135 | 28618 | 27964 | 27936 | 28393 | 29568 | 32312 | 33068 | 34325 | 34925 | 36035 | 36985 | 35605 | 33781 | 34956 | 35377 | 33840 | |
1.1 股权 | 15404 | 16054 | 16549 | 17842 | 18211 | 18517 | 18828 | 19425 | 19944 | 20568 | 21096 | 22149 | 22636 | 23061 | 23566 | 24076 | 24662 | 25211 | 25479 | 24962 | 24981 | 25298 | 25549 | 25370 | 25657 | 25765 | 26018 | 25150 | 26825 | 25829 | 25098 | 25858 | 26888 | 26676 | 26167 | 25296 | 25305 | 25729 | 27263 | 29410 | 30221 | 31438 | 31973 | 32857 | 33745 | 32304 | 30656 | 31686 | 32137 | 30643 | |
1.2 关联企业债务 | 1035 | 1087 | 1144 | 1227 | 1178 | 1215 | 1250 | 1255 | 1474 | 1404 | 1570 | 1163 | 1290 | 1396 | 1516 | 1915 | 2093 | 2212 | 2222 | 2002 | 1793 | 1811 | 1794 | 2181 | 2119 | 2132 | 2163 | 2107 | 2212 | 2217 | 2188 | 2413 | 2471 | 2459 | 2451 | 2668 | 2630 | 2664 | 2304 | 2903 | 2846 | 2888 | 2952 | 3177 | 3240 | 3301 | 3125 | 3270 | 3240 | 3197 | |
1.a 金融部门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1,346 | 1,307 | 1,371 | 1,351 | 1,563 | 1,437 | 1,383 | 1,422 | 1,559 | 1,537 | 1,533 | 1605 | 1555 | 1624 | 1651 | 1828 | 1841 | 1934 | 1954 | 2129 | 2101 | 2052 | 1887 | 1986 | 1993 | 1925 | |
1.1.a 股权 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1,277 | 1,222 | 1,285 | 1,241 | 1,441 | 1,313 | 1,268 | 1,277 | 1,409 | 1,384 | 1,385 | 1426 | 1391 | 1443 | 1475 | 1609 | 1654 | 1725 | 1747 | 1844 | 1850 | 1792 | 1667 | 1739 | 1782 | 1704 | |
1.2.a 关联企业债务 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 69 | 85 | 86 | 110 | 122 | 124 | 115 | 145 | 150 | 153 | 147 | 179 | 163 | 181 | 176 | 218 | 187 | 208 | 207 | 285 | 251 | 261 | 220 | 247 | 211 | 221 | |
1.b 非金融部门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 26,430 | 26,590 | 26,810 | 25,906 | 27,474 | 26,608 | 25,903 | 26,849 | 27,800 | 27,598 | 27,086 | 26359 | 26381 | 26769 | 27917 | 30485 | 31226 | 32392 | 32971 | 33906 | 34883 | 33553 | 31894 | 32970 | 33384 | 31915 | |
1.1.b 股权 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 24,380 | 24,543 | 24,734 | 23,909 | 25,384 | 24,516 | 23,830 | 24,581 | 25,479 | 25,292 | 24,782 | 23869 | 23914 | 24286 | 25788 | 27801 | 28567 | 29712 | 30226 | 31014 | 31895 | 30513 | 28988 | 29947 | 30355 | 28939 | |
1.2.b 关联企业债务 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2,050 | 2,046 | 2,077 | 1,997 | 2,090 | 2,092 | 2,073 | 2,268 | 2,321 | 2,306 | 2,304 | 2490 | 2467 | 2483 | 2129 | 2684 | 2659 | 2679 | 2745 | 2892 | 2989 | 3040 | 2905 | 3023 | 3029 | 2976 | |||||
2 证券投资 | 4583 | 4745 | 4131 | 4227 | 4880 | 4836 | 5063 | 5467 | 5462 | 5105 | 5561 | 5985 | 6248 | 6559 | 6876 | 8343 | 9330 | 10193 | 8244 | 8583 | 8436 | 7805 | 8501 | 8483 | 8924 | 9425 | 10544 | 11775 | 12302 | 11981 | 12121 | 11628 | 13401 | 13534 | 13073 | 14526 | 13399 | 14584 | 16188 | 19558 | 20182 | 21042 | 20500 | 21477 | 20153 | 19583 | 16571 | 17810 | 18377 | 17511 | |
2.1 股权 | 4357 | 4461 | 3792 | 3856 | 4435 | 4294 | 4450 | 4724 | 4822 | 4430 | 4832 | 5097 | 5199 | 5389 | 5531 | 6893 | 7047 | 7923 | 5909 | 6384 | 6298 | 5615 | 6262 | 6168 | 6561 | 6885 | 7469 | 8405 | 8518 | 7953 | 7919 | 7506 | 9103 | 8920 | 8335 | 9497 | 8405 | 9303 | 10095 | 12607 | 12893 | 13597 | 12774 | 13386 | 12082 | 12377 | 10104 | 11243 | 12049 | 11350 | |
2.2 债券 | 226 | 284 | 339 | 371 | 445 | 542 | 613 | 742 | 641 | 675 | 730 | 889 | 1049 | 1169 | 1345 | 1449 | 2283 | 2270 | 2334 | 2200 | 2138 | 2190 | 2239 | 2316 | 2363 | 2541 | 3075 | 3370 | 3784 | 4028 | 4203 | 4122 | 4298 | 4614 | 4738 | 5029 | 4994 | 5282 | 6093 | 6951 | 7289 | 7445 | 7726 | 8091 | 8071 | 7206 | 6467 | 6567 | 6328 | 6161 | |
3 金融衍生工具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 108 | 119 | 53 | 81 | 72 | 47 | 60 | 47 | 49 | 48 | 34 | 41 | 67 | 80 | 60 | 50 | 77 | 114 | 65 | 144 | 120 | 132 | 129 | 108 | 87 | 104 | 104 | 168 | 181 | 286 | 183 | 149 | 232 | |
4 其他投资 | 7117 | 8154 | 9187 | 8907 | 9592 | 9932 | 9550 | 9426 | 10230 | 10770 | 11706 | 12724 | 13234 | 14743 | 14618 | 14402 | 12424 | 12318 | 10896 | 9643 | 9243 | 9423 | 9796 | 9844 | 10258 | 11175 | 11508 | 12197 | 12933 | 12765 | 13182 | 13294 | 13064 | 13117 | 13025 | 12913 | 13200 | 13284 | 13765 | 13923 | 14657 | 15700 | 15634 | 15740 | 15581 | 15207 | 14491 | 14318 | 14901 | 14329 | |
4.1 其他股权 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.2 货币和存款 | 2039 | 2350 | 2780 | 2477 | 2548 | 2580 | 2500 | 2446 | 2766 | 2576 | 3061 | 3466 | 4137 | 4413 | 4733 | 5030 | 4365 | 4611 | 3831 | 3267 | 3320 | 3390 | 3418 | 3166 | 3682 | 4239 | 4312 | 4365 | 4826 | 4629 | 4649 | 4833 | 4933 | 4417 | 4322 | 4245 | 4624 | 4623 | 5028 | 5259 | 5722 | 6217 | 5919 | 5970 | 5880 | 5812 | 5560 | 5269 | 5740 | 5295 | |
4.3 贷款 | 2647 | 3138 | 3570 | 3724 | 4086 | 4110 | 3686 | 3680 | 4076 | 4832 | 5107 | 5642 | 5642 | 6775 | 6274 | 5720 | 4581 | 4341 | 3867 | 3293 | 2943 | 3030 | 3096 | 3205 | 3585 | 3930 | 4024 | 3922 | 4249 | 4154 | 4170 | 4169 | 4207 | 4799 | 4641 | 4605 | 4728 | 4769 | 4670 | 4414 | 4491 | 4736 | 4539 | 4495 | 4500 | 4070 | 3870 | 4031 | 4047 | 3927 | |
4.4 保险和养老金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 85 | 90 | 93 | 96 | 94 | 91 | 88 | 91 | 95 | 99 | 100 | 102 | 99 | 104 | 109 | 119 | 125 | 123 | 135 | 143 | 148 | 156 | 168 | 181 | 225 | 233 | 235 | 249 | 251 | 247 | 267 | 273 | 267 | |
4.5 贸易信贷 | 2191 | 2397 | 2566 | 2492 | 2711 | 2901 | 2995 | 2915 | 3036 | 3095 | 3268 | 3365 | 3190 | 3282 | 3335 | 3344 | 3123 | 2987 | 2847 | 2721 | 2381 | 2414 | 2683 | 2883 | 2682 | 2544 | 2782 | 3523 | 3446 | 3538 | 3863 | 3931 | 3515 | 3463 | 3607 | 3644 | 3267 | 3241 | 3498 | 3719 | 3800 | 3974 | 4013 | 4228 | 4063 | 4011 | 3891 | 3826 | 3857 | 3721 | |
4.6 其他 | 130 | 158 | 163 | 106 | 139 | 235 | 261 | 277 | 248 | 162 | 162 | 144 | 157 | 165 | 173 | 207 | 179 | 195 | 163 | 172 | 405 | 396 | 411 | 408 | 124 | 269 | 192 | 188 | 209 | 246 | 299 | 154 | 193 | 216 | 236 | 189 | 343 | 407 | 315 | 263 | 363 | 447 | 420 | 305 | 388 | 582 | 460 | 443 | 497 | 638 | |
4.7 特别提款权 | 111 | 112 | 108 | 107 | 108 | 106 | 108 | 107 | 105 | 105 | 107 | 108 | 108 | 108 | 104 | 101 | 96 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 94 | 95 | 97 | 99 | 100 | 102 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 95 | 97 | 95 | 96 | 98 | 101 | 99 | 100 | 510 | 507 | 501 | 481 | 463 | 482 | 487 | 482 | |
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 本表计数采用四舍五入原则。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“-”表示净负债。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 从2015年一季度开始,本表按照国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)标准进行编制和列示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 2017年末以来贸易信贷数据根据最新调查结果修订,未追溯调整之前数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.《国际投资头寸表》采用修订机制,最新数据以本表为准。 |