分类名称 | 增加值 (亿元) |
构成 (%) |
|
文化及相关产业 | 53782 | 100.0 | |
分行业大类 | |||
文化制造业 | 13165 | 24.5 | |
文化批发和零售业 | 5451 | 10.1 | |
文化服务业 | 35166 | 65.4 | |
分活动性质 | |||
文化核心领域 | 38290 | 71.2 | |
新闻信息服务 | 7903 | 14.7 | |
内容创作生产 | 13555 | 25.2 | |
创意设计服务 | 8905 | 16.6 | |
文化传播渠道 | 5360 | 10.0 | |
文化投资运营 | 450 | 0.8 | |
文化娱乐休闲服务 | 2117 | 3.9 | |
文化相关领域 | 15492 | 28.8 | |
文化辅助生产和中介服务 | 7662 | 14.2 | |
文化装备生产 | 2077 | 3.9 | |
文化消费终端生产 | 5753 | 10.7 | |
注:若数据分项合计与总计不等,是由于数值修约误差所致。 |