分类名称 | 增加值 (亿元) |
构成 (%) |
农业及相关产业 | 195692 | 100.0 |
按三次产业分 | ||
第一产业 | 88207 | 45.1 |
第二产业 | 57135 | 29.2 |
第三产业 | 50350 | 25.7 |
按农业及相关产业大类分 | ||
农林牧渔业 | 92577 | 47.3 |
食用农林牧渔产品加工与制造 | 40424 | 20.7 |
非食用农林牧渔产品加工与制造 | 11386 | 5.8 |
农林牧渔业生产资料制造和农田水利设施建设 | 5326 | 2.7 |
农林牧渔业及相关产品流通服务 | 27499 | 14.1 |
农林牧渔业科研和技术服务 | 3193 | 1.6 |
农林牧渔业教育培训与人力资源服务 | 1825 | 0.9 |
农林牧渔业生态保护和环境治理 | 749 | 0.4 |
农林牧渔业休闲观光与农业农村管理服务 | 8239 | 4.2 |
其他支持服务 | 4474 | 2.3 |
注:若数据分项合计与总计不等,是由于数值修约误差所致。 |