分类名称 | 总产出 | 增加值 | |||
总量 (亿元) |
构成 (%) |
总量 (亿元) |
构成 (%) |
增速 (%) |
|
体育产业 | 33008 | 100.0 | 13092 | 100.0 | 6.9 |
体育服务业 | 17779 | 53.9 | 9180 | 70.1 | 7.0 |
体育管理活动 | 1143 | 3.5 | 599 | 4.6 | 16.3 |
体育竞赛表演活动 | 388 | 1.2 | 145 | 1.1 | 11.7 |
体育健身休闲活动 | 1921 | 5.8 | 962 | 7.3 | 7.8 |
体育场地和设施管理 | 3046 | 9.2 | 1106 | 8.4 | 7.2 |
体育经纪与代理、广告 与会展、表演与设计服务 |
370 | 1.1 | 113 | 0.9 | -4.9 |
体育教育与培训 | 2338 | 7.1 | 1888 | 14.4 | 5.2 |
体育传媒与信息服务 | 1329 | 4.0 | 452 | 3.5 | 11.3 |
体育用品及相关产品销 售、出租与贸易代理 |
5397 | 16.4 | 3119 | 23.8 | 5.6 |
其他体育服务 | 1847 | 5.6 | 796 | 6.1 | 8.7 |
体育用品及相关产品制造 | 14259 | 43.2 | 3686 | 28.2 | 7.3 |
体育场地设施建设 | 970 | 2.9 | 226 | 1.7 | -4.3 |
注: 1.增速为现价增长速度,未扣除价格因素。 2.若数据分项合计与总计不等,是由于数值修约误差所致。 |