单位∶亿美元 | |||||
项 目 | 12月 | 1至12月累计 | 12月与上月环比增减±% | 12月与去年同期同比增减±% | 1至12月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 5,319.00 | 59,368.30 | 3.1 | 1.4 | -5 |
出口总值 | 3,036.20 | 33,800.20 | 3.7 | 2.3 | -4.6 |
进口总值 | 2,282.80 | 25,568.00 | 2.2 | 0.2 | -5.5 |
进出口差额 | 753.4 | 8,232.20 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |